Deze technische damespolo met korte mouwen van 100% gerecycled polyester biedt duurzame, comfortabele prestaties tijdens actieve werkdagen en voor teamuniformen. De technische stof heeft een praktisch oppervlak voor het bedrukken van je logo, waardoor dit shirt een betrouwbare keuze is voor bedrijfskleding, evenementen en bulkbestellingen voor je medewerkers.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van technische damespolo's met korte mouwen.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!
Niet zeker wat te kiezen? Contacteer ons voor deskundig advies!





| Maat | Breedte | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 37,0 cm | 58,0 cm |
| S | 40,0 cm | 60,0 cm |
| M | 43,0 cm | 62,0 cm |
| L | 46,0 cm | 64,0 cm |
| XL | 49,0 cm | 66,0 cm |
| XXL | 52,0 cm | 68,0 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 71 | 71 |
| S | 205 | 205 |
| M | 213 | 213 |
| L | 147 | 147 |
| XL | 98 | 98 |
| XXL | 88 | 88 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 125 | 125 |
| S | 148 | 148 |
| M | 175 | 175 |
| L | 157 | 157 |
| XL | 110 | 110 |
| XXL | 91 | 91 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 77 | 77 |
| S | 69 | 69 |
| M | 212 | 212 |
| L | 234 | 234 |
| XL | 73 | 73 |
| XXL | 90 | 90 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 93 | 93 |
| S | 170 | 170 |
| M | 111 | 111 |
| L | 145 | 145 |
| XL | 84 | 84 |
| XXL | 66 | 66 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 89 | 89 |
| S | 113 | 113 |
| M | 217 | 217 |
| L | 242 | 242 |
| XL | 148 | 148 |
| XXL | 95 | 95 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 100 | 100 |
| S | 350 | 350 |
| M | 100 | 100 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 100 | 100 |





