De Colombo unisex sweatshirt is gemaakt van een duurzame French terry-mix van 50% katoen en 50% polyester en biedt comfortabel dagelijks draagcomfort voor team-, school- en promotieprogramma's. De betrouwbare stof is uitstekend geschikt voor het bedrukken van je logo, terwijl het veelzijdige ontwerp een kostenefficiënte keuze is voor bulkbestellingen.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Colombo French terry unisex sweatshirts.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!
Niet zeker wat te kiezen? Contacteer ons voor deskundig advies!






| Maat | Breedte | Lengte |
|---|---|---|
| S | 52,0 cm | 67,0 cm |
| M | 55,0 cm | 69,0 cm |
| L | 58,0 cm | 71,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 73,0 cm |
| XXL | 64,0 cm | 75,0 cm |
| 3XL | 67,0 cm | 77,0 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 120 | 120 |
| M | 169 | 169 |
| L | 136 | 136 |
| XL | 88 | 88 |
| XXL | 179 | 179 |
| 3XL | 142 | 142 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 30 | 30 |
| M | 65 | 65 |
| L | 268 | 268 |
| XL | 193 | 193 |
| XXL | 120 | 120 |
| 3XL | 175 | 175 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 298 | 298 |
| M | 408 | 408 |
| L | 499 | 499 |
| XL | 277 | 277 |
| XXL | 60 | 60 |
| 3XL | 133 | 133 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 126 | 126 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 134 | 134 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 164 | 164 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 10 | 10 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 74 | 74 |
| XXL | 201 | 201 |
| 3XL | 167 | 167 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 47 | 47 |
| 3XL | 238 | 238 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 135 | 135 |
| M | 267 | 267 |
| L | 288 | 288 |
| XL | 220 | 220 |
| XXL | 126 | 126 |
| 3XL | 101 | 101 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 168 | 168 |
| XL | 108 | 108 |
| XXL | 84 | 84 |
| 3XL | 74 | 74 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 234 | 234 |
| L | 221 | 221 |
| XL | 211 | 211 |
| XXL | 70 | 70 |
| 3XL | 76 | 76 |










