Lange werkbroek met elastaan. Comfortabele en verstelbare stof. Aan de achterkant verstelbaar elastiek in de taille. Twee zakken aan de voorkant. Twee praktische achterzakken met flap en klittenbandsluiting. Twee functionele zijzakken met inzetstukken, met een flap en klittenbandsluiting. Contrasterende naden.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Daily Stretch 250 g/m² elastaan werkbroeken.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!


| Maat | Breedte | Lengte |
|---|---|---|
| 38 | 35,0 cm | 106,0 cm |
| 40 | 37,0 cm | 106,0 cm |
| 42 | 39,0 cm | 107,0 cm |
| 44 | 41,0 cm | 107,0 cm |
| 46 | 43,0 cm | 108,0 cm |
| 48 | 45,0 cm | 108,0 cm |
| 50 | 47,0 cm | 109,0 cm |
| 52 | 49,0 cm | 109,0 cm |
| 54 | 51,0 cm | 110,0 cm |
| 56 | 53,0 cm | 110,0 cm |
| 58 | 55,0 cm | 110,0 cm |
| 60 | 57,0 cm | 110,0 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 23/09/2026 - 2.105 | 2.105 |
| 38 | 69 | 69 | 30/09/2026 - 2.044 | 2.044 |
| 40 | 145 | 145 | 30/09/2026 - 4.637 | 4.637 |
| 42 | 220 | 220 | 30/09/2026 - 7.345 | 7.345 |
| 44 | 295 | 295 | 30/09/2026 - 6.662 | 6.662 |
| 46 | 207 | 207 | 30/09/2026 - 3.350 | 3.350 |
| 48 | 130 | 130 | 30/09/2026 - 1.806 | 1.806 |
| 50 | 172 | 172 | 30/09/2026 - 1.041 | 1.041 |
| 52 | 73 | 73 | 30/09/2026 - 1.295 | 1.295 |
| 54 | 71 | 71 | 30/09/2026 - 860 | 860 |
| 56 | 49 | 49 | 30/09/2026 - 554 | 554 |
| 58 | 25 | 25 | 30/09/2026 - 141 | 141 |
| 60 | 24 | 24 | 30/09/2026 - 591 | 591 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 23/09/2026 - 462 | 462 |
| 38 | 75 | 75 | 30/09/2026 - 458 | 458 |
| 40 | 150 | 150 | 30/09/2026 - 621 | 621 |
| 42 | 224 | 224 | 30/09/2026 - 841 | 841 |
| 44 | 300 | 300 | 30/09/2026 - 787 | 787 |
| 46 | 223 | 223 | 30/09/2026 - 373 | 373 |
| 48 | 149 | 149 | 16/10/2026 - 299 | 299 |
| 50 | 127 | 127 | 30/09/2026 - 234 | 234 |
| 52 | 74 | 74 | 02/12/2026 - 224 | 224 |
| 54 | 73 | 73 | 30/09/2026 - 123 | 123 |
| 56 | 50 | 50 | 30/09/2026 - 101 | 101 |
| 58 | 25 | 25 | 30/09/2026 - 144 | 144 |
| 60 | 25 | 25 | 30/09/2026 - 162 | 162 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 23/09/2026 - 1.465 | 1.465 |
| 38 | 43 | 43 | 30/09/2026 - 1.413 | 1.413 |
| 40 | 74 | 74 | 30/09/2026 - 1.881 | 1.881 |
| 42 | 123 | 123 | 30/09/2026 - 2.626 | 2.626 |
| 44 | 148 | 148 | 30/09/2026 - 2.264 | 2.264 |
| 46 | 120 | 120 | 30/09/2026 - 1.301 | 1.301 |
| 48 | 74 | 74 | 30/09/2026 - 773 | 773 |
| 50 | 148 | 148 | 30/09/2026 - 585 | 585 |
| 52 | 99 | 99 | 30/09/2026 - 289 | 289 |
| 54 | 100 | 100 | 30/09/2026 - 168 | 168 |
| 56 | 99 | 99 | 30/09/2026 - 203 | 203 |
| 58 | 100 | 100 | 30/09/2026 - 273 | 273 |
| 60 | 100 | 100 | 30/09/2026 - 264 | 264 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 23/09/2026 - 2.993 | 2.993 |
| 38 | 96 | 96 | 30/09/2026 - 2.676 | 2.676 |
| 40 | 190 | 190 | 30/09/2026 - 3.889 | 3.889 |
| 42 | 280 | 280 | 30/09/2026 - 3.413 | 3.413 |
| 44 | 379 | 379 | 30/09/2026 - 2.517 | 2.517 |
| 46 | 285 | 285 | 30/09/2026 - 902 | 902 |
| 48 | 188 | 188 | 30/09/2026 - 1.414 | 1.414 |
| 50 | 180 | 180 | 30/09/2026 - 832 | 832 |
| 52 | 94 | 94 | 30/09/2026 - 853 | 853 |
| 54 | 169 | 169 | 30/09/2026 - 387 | 387 |
| 56 | 49 | 49 | 30/09/2026 - 222 | 222 |
| 58 | 75 | 75 | 30/09/2026 - 343 | 343 |
| 60 | 75 | 75 | 30/09/2026 - 348 | 348 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 23/09/2026 - 797 | 797 |
| 38 | 0 | 0 | 24/09/2026 - 70 | 70 |
| 40 | 0 | 0 | 24/09/2026 - 83 | 83 |
| 42 | 42 | 42 | 30/09/2026 - 1.158 | 1.158 |
| 44 | 149 | 149 | 30/09/2026 - 1.935 | 1.935 |
| 46 | 125 | 125 | 30/09/2026 - 1.182 | 1.182 |
| 48 | 75 | 75 | 30/09/2026 - 1.055 | 1.055 |
| 50 | 0 | 0 | 24/09/2026 - 94 | 94 |
| 52 | 49 | 49 | 30/09/2026 - 266 | 266 |
| 54 | 50 | 50 | 02/12/2026 - 400 | 400 |
| 56 | 24 | 24 | 30/09/2026 - 196 | 196 |
| 58 | 24 | 24 | 30/09/2026 - 370 | 370 |
| 60 | 49 | 49 | 30/09/2026 - 184 | 184 |




