Gemakkelijk drogende, technische en ademende stof. Ronde hals. Combinatie van twee polyesterstoffen op de rug en schouders. Birdseye-stof aan de voorkant en ademende 3D-meshstof aan de achterkant. Stof voorbereid voor vochtopname. Decoratieve zigzagsteek aan de zijkanten en schouders. Rugpatroon is iets langer. Verwijderbaar label.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Detroit unisex sportshirts met korte mouwen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!






Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.402 | 2.402 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 4.138 | 4.138 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.904 | 3.904 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.820 | 1.820 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 353 | 353 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 7.280 | 7.280 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 9.598 | 9.598 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 7.563 | 7.563 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.544 | 3.544 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.017 | 1.017 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.176 | 3.176 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 5.104 | 5.104 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 5.939 | 5.939 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.317 | 3.317 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.695 | 1.695 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 22/06/2026 - 10 | 10 |
| M | 0 | 0 | 22/06/2026 - 8 | 8 |
| L | 0 | 0 | 22/06/2026 - 42 | 42 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.459 | 2.459 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.612 | 1.612 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 6.356 | 6.356 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 9.533 | 9.533 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 6.024 | 6.024 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.448 | 2.448 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 515 | 515 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 6.349 | 6.349 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 10.273 | 10.273 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 13.647 | 13.647 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 7.375 | 7.375 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.078 | 2.078 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.746 | 1.746 |
| M | 0 | 0 | 29/06/2026 - 3.100 | 3.100 |
| L | 0 | 0 | 29/06/2026 - 2.666 | 2.666 |
| XL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 1.619 | 1.619 |
| XXL | 0 | 0 | 29/06/2026 - 603 | 603 |






