Unisex T-shirt met moderne pasvorm, gemaakt van 100% katoen, waarvan 50% gerecycled en 50% biologisch, 220 g/m². Het T-shirt heeft een ronde hals met 1x1 ribboord. Het gebruik van echte gerecyclede en biologische stoffen en de milieuclaims worden gegarandeerd door het gebruik van de AWARE™ disruptieve fysieke tracer en blockchaintechnologie. Door de QR-code te scannen, krijg je toegang tot een speciaal digitaal product paspoort. 2% van de opbrengst van elk verkocht product wordt gedoneerd aan Water.org. Dit product is OEKO-TEX® STANDARD 100 Centexbel-gecertificeerd. Door de aard van gerecyclede garens kunnen onzuiverheden en kleurverschillen voorkomen.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van heavyweight gerecyclede katoenen t-shirts.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!








| Maat | Halve borst | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|
| XXS | 46,5 cm | 62,0 cm | 20,3 cm |
| XS | 48,5 cm | 65,0 cm | 21,0 cm |
| S | 50,5 cm | 69,0 cm | 22,0 cm |
| M | 54,5 cm | 73,0 cm | 23,0 cm |
| L | 57,5 cm | 75,0 cm | 23,5 cm |
| XL | 60,5 cm | 77,0 cm | 24,0 cm |
| XXL | 64,5 cm | 79,0 cm | 24,5 cm |
| 3XL | 68,5 cm | 81,0 cm | 25,0 cm |
| 4XL | 73,5 cm | 83,0 cm | 25,0 cm |
| 5XL | 78,5 cm | 84,0 cm | 25,0 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 44 | 44 |
| XS | 221 | 221 |
| S | 914 | 914 |
| M | 1.408 | 1.408 |
| L | 1.283 | 1.283 |
| XL | 926 | 926 |
| XXL | 369 | 369 |
| 3XL | 127 | 127 |
| 4XL | 47 | 47 |
| 5XL | 45 | 45 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 45 | 45 |
| XS | 141 | 141 |
| S | 612 | 612 |
| M | 993 | 993 |
| L | 1.004 | 1.004 |
| XL | 636 | 636 |
| XXL | 273 | 273 |
| 3XL | 96 | 96 |
| 4XL | 45 | 45 |
| 5XL | 49 | 49 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 50 | 50 |
| XS | 88 | 88 |
| S | 261 | 261 |
| M | 408 | 408 |
| L | 431 | 431 |
| XL | 349 | 349 |
| XXL | 166 | 166 |
| 3XL | 50 | 50 |
| 4XL | 50 | 50 |
| 5XL | 49 | 49 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 44 | 44 |
| XS | 82 | 82 |
| S | 316 | 316 |
| M | 452 | 452 |
| L | 545 | 545 |
| XL | 422 | 422 |
| XXL | 195 | 195 |
| 3XL | 48 | 48 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 50 | 50 |
| XS | 135 | 135 |
| S | 248 | 248 |
| M | 545 | 545 |
| L | 459 | 459 |
| XL | 317 | 317 |
| XXL | 178 | 178 |
| 3XL | 49 | 49 |
| 4XL | 50 | 50 |
| 5XL | 49 | 49 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 49 | 49 |
| XS | 86 | 86 |
| S | 288 | 288 |
| M | 615 | 615 |
| L | 603 | 603 |
| XL | 411 | 411 |
| XXL | 180 | 180 |
| 3XL | 49 | 49 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 49 | 49 |
| XS | 89 | 89 |
| S | 310 | 310 |
| M | 522 | 522 |
| L | 583 | 583 |
| XL | 414 | 414 |
| XXL | 178 | 178 |
| 3XL | 49 | 49 |






