Unisex-servicehemd met korte mouwen. Gekruiste piekhalslijn. Zak op de borst en twee zijzakken. Zijsplitten aan de zoom.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Panacea unisex servicehemden met korte mouwen.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!





| Maat | Breedte | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 54,0 cm | 72,0 cm |
| S | 57,0 cm | 73,0 cm |
| M | 60,0 cm | 74,0 cm |
| L | 63,0 cm | 75,0 cm |
| XL | 67,0 cm | 76,0 cm |
| XXL | 71,0 cm | 78,0 cm |
| 3XL | 75,0 cm | 80,0 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 100 | 15/07/2026 - 330 | 330 |
| S | 199 | 199 | 15/07/2026 - 462 | 462 |
| M | 395 | 395 | 15/07/2026 - 1.485 | 1.485 |
| L | 398 | 398 | 15/07/2026 - 756 | 756 |
| XL | 199 | 199 | 15/07/2026 - 475 | 475 |
| XXL | 150 | 150 | 15/07/2026 - 345 | 345 |
| 3XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 232 | 232 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 100 | 15/07/2026 - 396 | 396 |
| S | 200 | 200 | 15/07/2026 - 451 | 451 |
| M | 399 | 399 | 15/07/2026 - 748 | 748 |
| L | 397 | 397 | 15/07/2026 - 435 | 435 |
| XL | 198 | 198 | 15/07/2026 - 610 | 610 |
| XXL | 146 | 146 | 15/07/2026 - 168 | 168 |
| 3XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 173 | 173 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 100 | 15/07/2026 - 322 | 322 |
| S | 200 | 200 | 15/07/2026 - 362 | 362 |
| M | 98 | 98 | 08/07/2026 - 148 | 148 |
| L | 247 | 247 | 15/07/2026 - 679 | 679 |
| XL | 200 | 200 | 15/07/2026 - 567 | 567 |
| XXL | 100 | 100 | 08/07/2026 - 150 | 150 |
| 3XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 253 | 253 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 100 | 15/07/2026 - 398 | 398 |
| S | 200 | 200 | 15/07/2026 - 4.984 | 4.984 |
| M | 398 | 398 | 15/07/2026 - 5.590 | 5.590 |
| L | 399 | 399 | 15/07/2026 - 2.833 | 2.833 |
| XL | 249 | 249 | 15/07/2026 - 1.660 | 1.660 |
| XXL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 727 | 727 |
| 3XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 496 | 496 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 99 | 15/07/2026 - 432 | 432 |
| S | 249 | 249 | 15/07/2026 - 692 | 692 |
| M | 499 | 499 | 15/09/2026 - 1.399 | 1.399 |
| L | 550 | 550 | 15/07/2026 - 555 | 555 |
| XL | 300 | 300 | 15/07/2026 - 382 | 382 |
| XXL | 150 | 150 | 15/07/2026 - 371 | 371 |
| 3XL | 150 | 150 | 15/07/2026 - 356 | 356 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 47 | 15/07/2026 - 100 | 100 |
| S | 100 | 100 | 15/07/2026 - 172 | 172 |
| M | 199 | 199 | 15/07/2026 - 965 | 965 |
| L | 200 | 200 | 15/07/2026 - 436 | 436 |
| XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 151 | 151 |
| XXL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 145 | 145 |
| 3XL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 234 | 234 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 50 | 15/07/2026 - 922 | 922 |
| S | 98 | 98 | 15/07/2026 - 747 | 747 |
| M | 192 | 192 | 15/07/2026 - 596 | 596 |
| L | 197 | 197 | 15/07/2026 - 3.079 | 3.079 |
| XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 1.093 | 1.093 |
| XXL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 391 | 391 |
| 3XL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 287 | 287 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 49 | 49 | 15/07/2026 - 306 | 306 |
| S | 95 | 95 | 15/07/2026 - 965 | 965 |
| M | 197 | 197 | 15/07/2026 - 699 | 699 |
| L | 199 | 199 | 15/07/2026 - 991 | 991 |
| XL | 150 | 150 | 15/07/2026 - 587 | 587 |
| XXL | 49 | 49 | 15/07/2026 - 106 | 106 |
| 3XL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 95 | 95 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 99 | 15/07/2026 - 657 | 657 |
| S | 200 | 200 | 15/07/2026 - 786 | 786 |
| M | 398 | 398 | 15/07/2026 - 2.428 | 2.428 |
| L | 398 | 398 | 15/07/2026 - 3.963 | 3.963 |
| XL | 200 | 200 | 15/07/2026 - 1.212 | 1.212 |
| XXL | 149 | 149 | 15/07/2026 - 902 | 902 |
| 3XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 420 | 420 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 50 | 15/07/2026 - 653 | 653 |
| S | 99 | 99 | 15/07/2026 - 597 | 597 |
| M | 198 | 198 | 15/07/2026 - 556 | 556 |
| L | 199 | 199 | 15/07/2026 - 721 | 721 |
| XL | 100 | 100 | 15/07/2026 - 592 | 592 |
| XXL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 327 | 327 |
| 3XL | 50 | 50 | 15/07/2026 - 351 | 351 |









