De Deimos cool fit polo voor heren met korte mouwen biedt onovertroffen comfort met de lichtgewicht 105 g/m² polyester mesh-stof. Het cool fit ontwerp zorgt voor ademend vermogen en vochtafvoerende eigenschappen, zodat je de hele dag droog blijft. Ontworpen met functionaliteit in gedachten, zorgen de voorwaartse zijnaad en smalle flatlockstiksels voor meer flexibiliteit en een moderne atletische look. Of je nu gaat tennissen of naar de sportschool gaat, de Deimos polo past bij je actieve levensstijl en biedt zowel comfort als stijl.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Deimos coolfit herenpolo's met korte mouwen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!





Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 136 | 136 |
| XS | 71 | 71 |
| S | 183 | 183 |
| M | 444 | 444 |
| L | 1.008 | 1.008 |
| XL | 569 | 569 |
| XXL | 396 | 396 |
| 3XL | 394 | 394 |
| 4XL | 138 | 138 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 93 | 93 |
| XS | 95 | 95 |
| S | 59 | 59 |
| M | 31 | 31 |
| XXL | 22 | 22 |
| 3XL | 32 | 32 |
| 4XL | 43 | 43 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 88 | 88 |
| XS | 84 | 84 |
| S | 142 | 142 |
| M | 253 | 253 |
| L | 556 | 556 |
| XL | 268 | 268 |
| XXL | 131 | 131 |
| 3XL | 124 | 124 |
| 4XL | 88 | 88 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 80 | 80 |
| XS | 41 | 41 |
| S | 191 | 191 |
| M | 259 | 259 |
| L | 456 | 456 |
| XL | 218 | 218 |
| XXL | 204 | 204 |
| 3XL | 160 | 160 |
| 4XL | 14 | 14 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 63 | 63 |
| XS | 71 | 71 |
| S | 83 | 83 |
| M | 224 | 224 |
| L | 303 | 303 |
| XL | 279 | 279 |
| XXL | 161 | 161 |
| 3XL | 42 | 42 |
| 4XL | 57 | 57 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83 | 83 | ||
| XS | 75 | 75 | ||
| S | 110 | 110 | 26/08/2026 - 210 | 210 |
| M | 156 | 156 | 26/08/2026 - 656 | 656 |
| L | 787 | 787 | 26/08/2026 - 1.187 | 1.187 |
| XL | 304 | 304 | 26/08/2026 - 804 | 804 |
| XXL | 259 | 259 | 26/08/2026 - 559 | 559 |
| 3XL | 316 | 316 | ||
| 4XL | 92 | 92 | ||





