Unisex modern fit hoodie van 100% katoen (70% biologisch en 30% gerecycled), 280 G/M². De hoodie heeft steekzakken in de zijnaden, een dubbellaagse capuchon en 1x1 rib aan de manchetten en onderkant. De binnenkant is van zacht geborsteld fleece voor extra comfort. Het gebruik van echte gerecyclede en biologische stoffen en de claims over de impact op het milieu worden gegarandeerd door het gebruik van de AWARE™ disruptieve fysieke tracer en blockchaintechnologie. Door de QR-code te scannen krijg je toegang tot een speciaal digitaal paspoort van het product. 2% van de opbrengst van elk verkocht product wordt gedoneerd aan Water.org. Dit product is OEKO-TEX® STANDARD 100 Centexbel gecertificeerd. Door de aard van gerecyclede garens kunnen onzuiverheden en kleurvariaties voorkomen.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van recycled katoenen hoodies met steekzakken.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!
De gekozen personalisatie(s) worden toegepast op alle bestelde kleuren en maten.







| Maat | Halve borst | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|
| XXS | 48,0 cm | 61,0 cm | 57,0 cm |
| XS | 50,0 cm | 64,0 cm | 59,0 cm |
| S | 52,0 cm | 68,0 cm | 63,5 cm |
| M | 56,0 cm | 72,0 cm | 66,0 cm |
| L | 59,0 cm | 74,0 cm | 68,0 cm |
| XL | 62,0 cm | 76,0 cm | 68,5 cm |
| XXL | 66,0 cm | 78,0 cm | 69,0 cm |
| 3XL | 70,0 cm | 80,0 cm | 69,0 cm |
| 4XL | 75,0 cm | 82,0 cm | 69,0 cm |
| 5XL | 80,0 cm | 83,0 cm | 69,0 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 55 | 55 |
| XS | 339 | 339 |
| S | 363 | 363 |
| M | 299 | 299 |
| L | 265 | 265 |
| XL | 152 | 152 |
| XXL | 14 | 14 |
| 3XL | 131 | 131 |
| 4XL | 32 | 32 |
| 5XL | 8 | 8 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 34 | 34 |
| XS | 108 | 108 |
| S | 630 | 630 |
| M | 936 | 936 |
| L | 897 | 897 |
| XL | 669 | 669 |
| XXL | 221 | 221 |
| 3XL | 71 | 71 |
| 4XL | 38 | 38 |
| 5XL | 12 | 12 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 20 | 20 |
| XS | 100 | 100 |
| S | 367 | 367 |
| M | 671 | 671 |
| L | 642 | 642 |
| XL | 430 | 430 |
| XXL | 171 | 171 |
| 3XL | 70 | 70 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 58 | 58 |
| XS | 235 | 235 |
| S | 689 | 689 |
| M | 1.117 | 1.117 |
| L | 1.272 | 1.272 |
| XL | 957 | 957 |
| XXL | 402 | 402 |
| 3XL | 128 | 128 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 75 | 75 |
| XS | 177 | 177 |
| S | 720 | 720 |
| M | 1.309 | 1.309 |
| L | 1.286 | 1.286 |
| XL | 857 | 857 |
| XXL | 338 | 338 |
| 3XL | 140 | 140 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 60 |
| XS | 215 | 215 |
| S | 802 | 802 |
| M | 1.427 | 1.427 |
| L | 1.358 | 1.358 |
| XL | 958 | 958 |
| XXL | 393 | 393 |
| 3XL | 105 | 105 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 47 | 47 |
| XS | 234 | 234 |
| S | 825 | 825 |
| M | 1.570 | 1.570 |
| L | 1.572 | 1.572 |
| XL | 914 | 914 |
| XXL | 413 | 413 |
| 3XL | 110 | 110 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 35 | 35 |
| XS | 160 | 160 |
| S | 604 | 604 |
| M | 1.063 | 1.063 |
| L | 1.112 | 1.112 |
| XL | 642 | 642 |
| XXL | 277 | 277 |
| 3XL | 79 | 79 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 60 |
| XS | 225 | 225 |
| S | 883 | 883 |
| M | 1.574 | 1.574 |
| L | 1.577 | 1.577 |
| XL | 1.038 | 1.038 |
| XXL | 389 | 389 |
| 3XL | 115 | 115 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 38 | 38 |
| XS | 241 | 241 |
| S | 856 | 856 |
| M | 1.498 | 1.498 |
| L | 1.541 | 1.541 |
| XL | 958 | 958 |
| XXL | 376 | 376 |
| 3XL | 98 | 98 |
| 4XL | 34 | 34 |
| 5XL | 20 | 20 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 40 | 40 |
| XS | 155 | 155 |
| S | 562 | 562 |
| M | 1.008 | 1.008 |
| L | 973 | 973 |
| XL | 599 | 599 |
| XXL | 259 | 259 |
| 3XL | 72 | 72 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 32 |
| XS | 154 | 154 |
| S | 535 | 535 |
| M | 1.000 | 1.000 |
| L | 1.025 | 1.025 |
| XL | 666 | 666 |
| XXL | 256 | 256 |
| 3XL | 73 | 73 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 38 | 38 |
| XS | 167 | 167 |
| S | 563 | 563 |
| M | 996 | 996 |
| L | 1.034 | 1.034 |
| XL | 659 | 659 |
| XXL | 277 | 277 |
| 3XL | 76 | 76 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 26 | 26 |
| XS | 153 | 153 |
| S | 597 | 597 |
| M | 965 | 965 |
| L | 1.122 | 1.122 |
| XL | 673 | 673 |
| XXL | 277 | 277 |
| 3XL | 79 | 79 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 39 | 39 |
| XS | 142 | 142 |
| S | 558 | 558 |
| M | 1.008 | 1.008 |
| L | 1.023 | 1.023 |
| XL | 656 | 656 |
| XXL | 293 | 293 |
| 3XL | 80 | 80 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XXS | 78 | 78 |
| XS | 289 | 289 |
| S | 1.090 | 1.090 |
| M | 1.896 | 1.896 |
| L | 1.957 | 1.957 |
| XL | 1.283 | 1.283 |
| XXL | 492 | 492 |
| 3XL | 139 | 139 |















