De Zelus heren fleece jas, het perfecte voorbeeld van lichtgewicht comfort. Het tearaway-hoofdlabel zorgt voor tagless comfort, terwijl de contrasterende reversed coil-rits een moderne flair toevoegt. Bewaar je essentials veilig in de voorzakken met ritsen. Deze jas is gemaakt van polyester microfleece van 140 g/m² en biedt luxe zachtheid en warmte. Een combinatie van praktisch en elegant, deze jas is een must-have.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Elevate Zelus heren fleece jassen.
Niet zeker welke maten je nodig hebt? Geen zorgen, raadpleeg gewoon even de maattabellen.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!





| Maat | Halve borst | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 67,5 cm |
| S | 51,0 cm | 69,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,5 cm |
| L | 57,0 cm | 72,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 73,5 cm |
| XXL | 63,0 cm | 75,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 76,5 cm |
Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 4 | 01/07/2026 - 46 | 46 |
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 161 | 161 |
| M | 0 | 0 | 01/05/2026 - 43 | 43 |
| L | 181 | 181 | 01/07/2026 - 387 | 387 |
| XL | 58 | 58 | 01/07/2026 - 252 | 252 |
| XXL | 34 | 34 | 01/07/2026 - 102 | 102 |
| 3XL | 34 | 34 | 01/07/2026 - 82 | 82 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 31 | 01/07/2026 - 86 | 86 |
| S | 0 | 0 | 01/05/2026 - 12 | 12 |
| M | 12 | 12 | 01/07/2026 - 270 | 270 |
| L | 217 | 217 | 01/07/2026 - 419 | 419 |
| XL | 133 | 133 | 01/07/2026 - 366 | 366 |
| XXL | 52 | 52 | 01/07/2026 - 114 | 114 |
| 3XL | 69 | 69 | 01/07/2026 - 129 | 129 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 9 | 9 | 01/07/2026 - 76 | 76 |
| S | 0 | 0 | 01/07/2026 - 73 | 73 |
| M | 0 | 0 | 01/05/2026 - 22 | 22 |
| L | 0 | 0 | 01/05/2026 - 41 | 41 |
| XL | 12 | 12 | 01/07/2026 - 237 | 237 |
| XXL | 29 | 29 | 01/07/2026 - 152 | 152 |
| 3XL | 11 | 11 | 01/07/2026 - 141 | 141 |
| Maat | Huidige voorraad | |
|---|---|---|
| XS | 33 | 33 |
| M | 48 | 48 |
| L | 228 | 228 |
| XL | 101 | 101 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 26/08/2026 - 60 | 60 |
| S | 53 | 53 | 21/05/2026 - 116 | 116 |
| M | 38 | 38 | 21/05/2026 - 192 | 192 |
| L | 162 | 162 | 21/05/2026 - 416 | 416 |
| XL | 265 | 265 | 21/05/2026 - 554 | 554 |
| XXL | 74 | 74 | 21/05/2026 - 301 | 301 |
| 3XL | 88 | 88 | 01/07/2026 - 148 | 148 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 105 | 105 | ||
| S | 53 | 53 | 07/10/2026 - 203 | 203 |
| M | 99 | 99 | 22/06/2026 - 349 | 349 |
| L | 192 | 192 | 22/06/2026 - 515 | 515 |
| XL | 0 | 0 | 22/06/2026 - 265 | 265 |
| XXL | 74 | 74 | 22/06/2026 - 152 | 152 |
| 3XL | 69 | 69 | 22/06/2026 - 99 | 99 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 40 | 21/05/2026 - 84 | 84 |
| S | 0 | 0 | 21/05/2026 - 132 | 132 |
| M | 54 | 54 | 21/05/2026 - 147 | 147 |
| L | 21 | 21 | 21/05/2026 - 343 | 343 |
| XL | 130 | 130 | 21/05/2026 - 370 | 370 |
| XXL | 26 | 26 | 21/05/2026 - 170 | 170 |
| 3XL | 43 | 43 | 21/05/2026 - 187 | 187 |






