Wil je dit product graag geleverd hebben in België? Om een prijs inclusief leveringskosten te ontvangen, kan je hieronder je product configureren en een offerte aanvragen.
Veelzijdige werkbodywarmer met hoge kraag. Rits aan de voorkant met bandje en klittenbandsluiting. Eén buitenvak voor je telefoon aan de rechterkant. Twee zakken met inzetstukken aan de voorkant en zijsplitten. Twee kleine vakjes voor pennen. Eén binnenzak met klittenbandsluiting. Zakje met rits. Drop tail. Versteller met klittenband.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Almanzor multifunctionele werkbodywarmers met hoge kraag.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!


Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.350 | 3.350 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 12.520 | 12.520 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 16.338 | 16.338 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 12.490 | 12.490 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 4.233 | 4.233 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 849 | 849 |
| 4XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.091 | 1.091 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.060 | 1.060 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.933 | 3.933 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.616 | 5.616 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 4.528 | 4.528 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.952 | 1.952 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 309 | 309 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.221 | 2.221 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.540 | 5.540 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 6.877 | 6.877 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.660 | 5.660 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.430 | 2.430 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 607 | 607 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.024 | 2.024 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 6.262 | 6.262 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 9.324 | 9.324 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 8.056 | 8.056 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 5.798 | 5.798 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.449 | 1.449 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 735 | 735 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.144 | 2.144 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.133 | 2.133 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.290 | 1.290 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 803 | 803 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 285 | 285 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 710 | 710 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.933 | 2.933 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.524 | 3.524 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 2.917 | 2.917 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 577 | 577 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 574 | 574 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 03/06/2026 - 785 | 785 |
| M | 0 | 0 | 03/06/2026 - 3.478 | 3.478 |
| L | 0 | 0 | 03/06/2026 - 4.773 | 4.773 |
| XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 6.207 | 6.207 |
| XXL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.988 | 1.988 |
| 3XL | 0 | 0 | 03/06/2026 - 1.177 | 1.177 |






