Winddicht en ademend. Rits aan de voorkant met bijpassende kinbeschermer. Elastische binding bij armsgat en aan de onderkant. Onderste deel van de rug is van micro-geperforeerde stof. Goed zichtbare details op de boven-, voor- en achterkant. Zakje met elastische band om de bodywarmer op te bergen en om de pols te dragen. Verwijderbaar label.
Ben je niet zeker hoe je je drukbestand moet opmaken? Bekijk de opmaakrichtlijnen van Roly Jannu lichte hardloopbodywarmers.
Wil je controleren of de kleur die jij wil nog op voorraad is? Raadpleeg onze voorraad!




Jammer genoeg hebben we geen oneindige voorraad van onze producten. Controleer dus zeker even of de kleur en/of maat die je nodig hebt voldoende beschikbaar is. Heb je toch meer nodig dan dat momenteel op voorraad is? Geen probleem! Je kan gewoon bestellen en wij versturen alles zodra de volledige oplage op stock is.
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 9 | 9 | 11/05/2026 - 2.301 | 2.301 |
| S | 54 | 54 | 11/05/2026 - 1.429 | 1.429 |
| M | 4 | 4 | 11/05/2026 - 1.680 | 1.680 |
| L | 188 | 188 | 11/05/2026 - 3.175 | 3.175 |
| XL | 95 | 95 | 11/05/2026 - 1.872 | 1.872 |
| XXL | 0 | 0 | 04/05/2026 - 5 | 5 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 21 | 21 | 11/05/2026 - 1.802 | 1.802 |
| S | 97 | 97 | 11/05/2026 - 2.080 | 2.080 |
| M | 80 | 80 | 11/05/2026 - 4.641 | 4.641 |
| L | 0 | 0 | 11/05/2026 - 3.538 | 3.538 |
| XL | 71 | 71 | 11/05/2026 - 1.442 | 1.442 |
| XXL | 57 | 57 | 11/05/2026 - 1.065 | 1.065 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 72 | 11/05/2026 - 780 | 780 |
| S | 16 | 16 | 11/05/2026 - 1.306 | 1.306 |
| M | 51 | 51 | 11/05/2026 - 2.926 | 2.926 |
| L | 40 | 40 | 11/05/2026 - 1.810 | 1.810 |
| XL | 66 | 66 | 11/05/2026 - 2.806 | 2.806 |
| XXL | 48 | 48 | 11/05/2026 - 806 | 806 |
| Maat | Huidige voorraad | Toekomstige voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 6 | 11/05/2026 - 1.853 | 1.853 |
| S | 0 | 0 | 11/05/2026 - 1.198 | 1.198 |
| M | 7 | 7 | 11/05/2026 - 3.438 | 3.438 |
| L | 52 | 52 | 11/05/2026 - 2.364 | 2.364 |
| XL | 51 | 51 | 11/05/2026 - 1.008 | 1.008 |
| XXL | 34 | 34 | 11/05/2026 - 997 | 997 |



