Roly Imola sports T-shirt

Roly Imola sports T-shirt

Technical short-sleeve t-shirt in recycled CONTROL-DRY polyester. Crew neck with matching covered seams. ECO logo label on sleeve. Packing in recycled material. Removable ECO label. Packing in recycled material. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.

Design guidelines

You aren't sure how to properly design your print file? Check out the design guidelines for Roly Imola sports T-shirts.

In stock?

Want to check whether the color you want is still in stock? Check our stock!

Order now

You are ordering Roly Imola sports T-shirts

Colors
Which colors do you want?

The personalization(s) chosen will be applied to all colors and sizes ordered.

  • White
    White
    MenWomenKids
  • Black
    Black
    MenWomenKids
  • Navy Blue
    Navy Blue
    MenWomenKids
  • Royal
    Royal
    MenWomenKids
  • Turquois
    Turquois
    MenWomenKids
  • Mauve
    Mauve
    MenWomenKids
  • Rossette
    Rossette
    MenWomenKids
  • Pink Fluor
    Pink Fluor
    MenWomenKids
  • Fluor Coral
    Fluor Coral
    MenWomenKids
  • Red
    Red
    MenWomenKids
  • Fluor Orange
    Fluor Orange
    MenWomenKids
  • Yellow
    Yellow
    MenWomenKids
  • Fluor Yellow
    Fluor Yellow
    MenWomenKids
  • Lime / Green Lime
    Lime / Green Lime
    MenWomenKids
  • Fluor Green
    Fluor Green
    MenWomenKids
  • Green Fern
    Green Fern
    MenWomenKids
  • Dark Lead
    Dark Lead
    MenWomenKids

More info needed!
We need more information to calculate a price! Please select one of the options for each product property.

Go back to the start
Reset your choices

Stock Roly Imola sports T-shirts

Unfortunately we don't have an infinite supply of our products. Make sure you check if the color and/or size you need is available. Need something that isn't in stock or you need more than we currently have? Don't worry! You can just order it right now and we will print and ship everything as soon as the total quantity becomes available.

Size Current stock Future stock
S 141 141 01/07/2025 - 4.812 4.812
M 135 135 01/07/2025 - 9.421 9.421
L 127 127 01/07/2025 - 8.682 8.682
XL 155 155 01/07/2025 - 4.278 4.278
XXL 125 125 01/07/2025 - 2.211 2.211
3XL 93 93 01/07/2025 - 1.176 1.176
Size Current stock Future stock
S 10 10 01/07/2025 - 2.593 2.593
M 29 29 01/07/2025 - 3.002 3.002
L 53 53 01/07/2025 - 764 764
XL 9 9 01/07/2025 - 404 404
XXL 29 29 01/07/2025 - 233 233
Size Current stock Future stock
3-4 years 83 83 01/07/2025 - 2.811 2.811
9-10 years 88 88 01/07/2025 - 5.366 5.366
11-12 years 136 136 01/07/2025 - 3.936 3.936
Size Current stock Future stock
S 45 45 27/06/2025 - 145 145
M 253 253 01/07/2025 - 20.286 20.286
L 232 232 01/07/2025 - 18.326 18.326
XL 184 184 01/07/2025 - 5.346 5.346
XXL 80 80 01/07/2025 - 1.783 1.783
3XL 82 82 01/07/2025 - 1.201 1.201
Size Current stock Future stock
S 32 32 01/07/2025 - 3.637 3.637
M 24 24 01/07/2025 - 5.800 5.800
L 69 69 01/07/2025 - 2.594 2.594
XL 24 24 01/07/2025 - 386 386
XXL 35 35 05/09/2025 - 935 935
Size Current stock Future stock
4 years 8 8 01/07/2025 - 1.870 1.870
8 years 33 33 01/07/2025 - 2.012 2.012
12 years 159 159 01/07/2025 - 3.004 3.004
Size Current stock Future stock
S 251 251 01/07/2025 - 16.865 16.865
M 368 368 01/07/2025 - 35.860 35.860
L 210 210 01/07/2025 - 31.962 31.962
XL 655 655 01/07/2025 - 16.956 16.956
XXL 180 180 01/07/2025 - 7.156 7.156
3XL 191 191 01/07/2025 - 1.527 1.527
Size Current stock Future stock
S 56 56 01/07/2025 - 5.322 5.322
M 9 9 01/07/2025 - 6.551 6.551
L 98 98 01/07/2025 - 3.165 3.165
XL 140 140 01/07/2025 - 1.399 1.399
XXL 44 44 01/07/2025 - 522 522
Size Current stock Future stock
4 years 164 164 01/07/2025 - 779 779
8 years 81 81 01/07/2025 - 198 198
12 years 51 51 01/07/2025 - 457 457
Size Current stock Future stock
S 35 35 23/06/2025 - 85 85
M 0 0 23/06/2025 - 31 31
L 0 0 24/06/2025 - 69 69
XL 0 0 24/06/2025 - 85 85
XXL 207 207 24/06/2025 - 257 257
3XL 64 64 01/07/2025 - 473 473
Size Current stock Future stock
S 0 0 24/06/2025 - 47 47
M 34 34 01/07/2025 - 22.938 22.938
L 51 51 01/07/2025 - 11.085 11.085
XL 46 46 01/07/2025 - 2.030 2.030
XXL 35 35 01/07/2025 - 510 510
Size Current stock Future stock
4 years 34 34 01/07/2025 - 5.756 5.756
8 years 40 40 01/07/2025 - 9.777 9.777
12 years 168 168 01/07/2025 - 13.446 13.446
Size Current stock Future stock
S 179 179 01/07/2025 - 2.147 2.147
M 399 399 01/07/2025 - 6.617 6.617
L 299 299 01/07/2025 - 5.594 5.594
XL 354 354 01/07/2025 - 1.978 1.978
XXL 139 139 01/07/2025 - 1.891 1.891
3XL 90 90 01/07/2025 - 1.648 1.648
Size Current stock Future stock
S 123 123 01/07/2025 - 834 834
M 248 248 05/09/2025 - 948 948
L 241 241 01/08/2025 - 291 291
XL 95 95 05/09/2025 - 895 895
XXL 30 30 01/07/2025 - 189 189
Size Current stock Future stock
4 years 44 44 01/07/2025 - 171 171
8 years 30 30 01/07/2025 - 955 955
12 years 18 18 01/07/2025 - 1.635 1.635
Size Current stock Future stock
S 58 58 01/07/2025 - 6.063 6.063
M 65 65 01/07/2025 - 12.030 12.030
L 69 69 01/07/2025 - 12.160 12.160
XL 43 43 01/07/2025 - 4.280 4.280
XXL 127 127 01/07/2025 - 802 802
3XL 45 45 05/09/2025 - 445 445
Size Current stock Future stock
S 380 380 01/07/2025 - 2.893 2.893
M 183 183 01/07/2025 - 3.646 3.646
L 147 147 01/07/2025 - 936 936
XL 140 140 05/09/2025 - 1.040 1.040
XXL 37 37 05/09/2025 - 437 437
Size Current stock Future stock
4 years 38 38 01/07/2025 - 736 736
8 years 45 45 01/07/2025 - 1.174 1.174
12 years 16 16 01/07/2025 - 1.425 1.425
Size Current stock Future stock
S 219 219 01/07/2025 - 5.275 5.275
M 193 193 01/07/2025 - 14.796 14.796
L 175 175 01/07/2025 - 15.484 15.484
XL 147 147 01/07/2025 - 3.247 3.247
XXL 137 137 01/07/2025 - 1.060 1.060
3XL 83 83 01/07/2025 - 484 484
Size Current stock Future stock
S 40 40 01/07/2025 - 3.592 3.592
M 35 35 01/07/2025 - 7.859 7.859
L 77 77 01/07/2025 - 989 989
XL 83 83 01/07/2025 - 945 945
XXL 42 42 01/07/2025 - 639 639
Size Current stock Future stock
4 years 50 50 01/07/2025 - 1.161 1.161
8 years 29 29 01/07/2025 - 1.844 1.844
12 years 13 13 01/07/2025 - 397 397
Size Current stock Future stock
S 69 69 01/07/2025 - 11.351 11.351
M 109 109 01/07/2025 - 13.955 13.955
L 90 90 01/07/2025 - 12.855 12.855
XL 120 120 01/07/2025 - 8.228 8.228
XXL 131 131 01/07/2025 - 1.519 1.519
3XL 136 136 01/07/2025 - 1.263 1.263
Size Current stock Future stock
S 32 32 01/07/2025 - 5.289 5.289
M 37 37 01/07/2025 - 4.737 4.737
L 59 59 01/07/2025 - 1.727 1.727
XL 34 34 05/09/2025 - 734 734
XXL 45 45 05/09/2025 - 745 745
Size Current stock Future stock
4 years 129 129 29/10/2025 - 2.029 2.029
8 years 58 58 01/07/2025 - 2.865 2.865
12 years 41 41 01/07/2025 - 2.737 2.737
Size Current stock Future stock
S 71 71 30/06/2025 - 171 171
M 112 112 01/07/2025 - 2.692 2.692
L 458 458 24/06/2025 - 759 759
XL 286 286 10/09/2025 - 10.586 10.586
XXL 161 161 01/07/2025 - 4.021 4.021
3XL 125 125 01/07/2025 - 1.832 1.832
Size Current stock Future stock
S 996 996 01/07/2025 - 3.437 3.437
M 1.326 1.326 01/07/2025 - 2.070 2.070
L 486 486 25/09/2025 - 4.286 4.286
XL 164 164 25/09/2025 - 3.764 3.764
XXL 56 56 01/07/2025 - 1.777 1.777
Size Current stock Future stock
4 years 43 43 01/07/2025 - 1.382 1.382
8 years 40 40 01/07/2025 - 399 399
12 years 114 114 10/10/2025 - 13.514 13.514
Size Current stock Future stock
S 737 737 01/07/2025 - 739 739
M 816 816 01/07/2025 - 7.902 7.902
L 522 522 01/07/2025 - 5.945 5.945
XL 803 803 01/07/2025 - 11.608 11.608
XXL 278 278 01/07/2025 - 10.857 10.857
3XL 141 141 01/07/2025 - 255 255
Size Current stock Future stock
S 17 17 01/07/2025 - 1.449 1.449
M 49 49 01/07/2025 - 3.213 3.213
L 50 50 01/07/2025 - 2.986 2.986
XL 133 133 01/07/2025 - 278 278
XXL 28 28 01/07/2025 - 904 904
Size Current stock Future stock
4 years 48 48 01/07/2025 - 720 720
8 years 49 49 01/07/2025 - 69 69
12 years 50 50 01/07/2025 - 74 74
Size Current stock Future stock
S 151 151 01/07/2025 - 2.702 2.702
M 90 90 01/07/2025 - 5.558 5.558
L 113 113 01/07/2025 - 5.152 5.152
XL 89 89 01/07/2025 - 1.685 1.685
XXL 111 111 21/07/2025 - 1.261 1.261
3XL 125 125 01/07/2025 - 582 582
Size Current stock Future stock
S 38 38 01/07/2025 - 5.499 5.499
M 14 14 01/07/2025 - 6.471 6.471
L 80 80 01/07/2025 - 2.539 2.539
XL 15 15 01/07/2025 - 211 211
XXL 37 37 05/09/2025 - 737 737
Size Current stock Future stock
4 years 21 21 01/07/2025 - 964 964
8 years 57 57 01/07/2025 - 4.815 4.815
12 years 119 119 01/07/2025 - 7.243 7.243
Size Current stock Future stock
S 154 154 01/07/2025 - 1.505 1.505
M 173 173 01/07/2025 - 3.340 3.340
L 82 82 01/07/2025 - 4.660 4.660
XL 150 150 01/07/2025 - 1.136 1.136
XXL 54 54 01/07/2025 - 1.847 1.847
3XL 131 131 01/07/2025 - 1.854 1.854
Size Current stock Future stock
S 407 407 01/07/2025 - 3.442 3.442
M 126 126 01/07/2025 - 4.688 4.688
L 124 124 01/07/2025 - 6.036 6.036
XL 36 36 01/07/2025 - 2.390 2.390
XXL 49 49 01/07/2025 - 101 101
Size Current stock Future stock
4 years 48 48 01/07/2025 - 758 758
8 years 53 53 01/07/2025 - 1.098 1.098
12 years 51 51 01/07/2025 - 966 966
Size Current stock Future stock
S 72 72 01/07/2025 - 8.918 8.918
M 0 0 24/06/2025 - 50 50
L 10 10 24/06/2025 - 60 60
XL 81 81 01/07/2025 - 6.377 6.377
XXL 129 129 01/07/2025 - 224 224
3XL 27 27 25/06/2025 - 77 77
Size Current stock Future stock
S 459 459 01/07/2025 - 5.131 5.131
M 146 146 01/07/2025 - 3.163 3.163
L 44 44 25/09/2025 - 4.644 4.644
XL 77 77 01/07/2025 - 360 360
XXL 24 24 25/09/2025 - 1.824 1.824
Size Current stock Future stock
4 years 50 50 01/07/2025 - 1.060 1.060
8 years 32 32 01/07/2025 - 1.400 1.400
12 years 103 103 01/07/2025 - 2.187 2.187
Size Current stock Future stock
S 387 387 01/07/2025 - 11.840 11.840
M 1.467 1.467 01/07/2025 - 24.150 24.150
L 2.025 2.025 01/07/2025 - 26.808 26.808
XL 1.103 1.103 01/07/2025 - 18.361 18.361
XXL 628 628 01/07/2025 - 4.436 4.436
3XL 113 113 01/07/2025 - 2.081 2.081
Size Current stock Future stock
S 116 116 01/07/2025 - 2.111 2.111
M 155 155 01/07/2025 - 3.552 3.552
L 63 63 01/07/2025 - 2.391 2.391
XL 56 56 01/07/2025 - 1.758 1.758
XXL 40 40 01/07/2025 - 468 468
Size Current stock Future stock
4 years 95 95 01/07/2025 - 1.568 1.568
8 years 38 38 01/07/2025 - 2.491 2.491
12 years 40 40 01/07/2025 - 2.919 2.919
Size Current stock Future stock
S 0 0 24/06/2025 - 141 141
M 246 246 01/07/2025 - 13.451 13.451
L 384 384 01/07/2025 - 28.555 28.555
XL 759 759 01/07/2025 - 53.317 53.317
XXL 435 435 01/07/2025 - 19.269 19.269
3XL 133 133 01/07/2025 - 1.685 1.685
Size Current stock Future stock
S 293 293 01/07/2025 - 2.097 2.097
M 146 146 01/07/2025 - 947 947
L 24 24 01/07/2025 - 215 215
XL 58 58 05/09/2025 - 958 958
XXL 35 35 01/07/2025 - 190 190
Size Current stock Future stock
4 years 33 33 01/07/2025 - 2.081 2.081
8 years 35 35 01/07/2025 - 4.914 4.914
12 years 31 31 01/07/2025 - 808 808
Size Current stock Future stock
S 246 246 01/07/2025 - 2.967 2.967
M 323 323 01/07/2025 - 7.406 7.406
L 230 230 01/07/2025 - 7.356 7.356
XL 247 247 01/07/2025 - 8.843 8.843
XXL 141 141 01/07/2025 - 3.378 3.378
3XL 147 147 01/07/2025 - 699 699
Size Current stock Future stock
S 42 42 01/07/2025 - 602 602
M 28 28 01/07/2025 - 1.866 1.866
L 93 93 01/07/2025 - 2.075 2.075
XL 246 246 01/07/2025 - 1.103 1.103
XXL 45 45 01/07/2025 - 546 546
Size Current stock Future stock
4 years 25 25 01/07/2025 - 1.159 1.159
8 years 102 102 01/07/2025 - 1.994 1.994
12 years 147 147 01/07/2025 - 2.282 2.282
Size Current stock Future stock
S 73 73 01/07/2025 - 1.266 1.266
M 66 66 01/07/2025 - 5.192 5.192
L 216 216 01/07/2025 - 5.879 5.879
XL 197 197 01/07/2025 - 2.573 2.573
XXL 165 165 01/07/2025 - 1.573 1.573
3XL 6 6 27/08/2025 - 606 606
Size Current stock Future stock
S 9 9 01/07/2025 - 1.666 1.666
M 6 6 01/07/2025 - 2.098 2.098
L 58 58 01/07/2025 - 848 848
XL 30 30 27/08/2025 - 630 630
XXL 50 50 01/07/2025 - 60 60
Size Current stock Future stock
4 years 73 73 01/07/2025 - 77 77
8 years 19 19 01/07/2025 - 144 144
12 years 98 98 01/07/2025 - 1.263 1.263