Étanche 8 000 mm et respirant 400 g/m². Zip central avant contrasté à spirale inversée. Fermeture intérieure. Poches avec zipper. Poignets réglables avec Velcro. Coudes articulés. Manches ergonomiques. Zipper prise en main facile. Couture double aiguille. Boucle de suspension contrastée à l'intérieur du col. 270 g/m².
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Maxson softshell vestes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51,5 cm | 70,5 cm | 86,5 cm | 50,0 cm |
| S | 54,0 cm | 72,0 cm | 89,0 cm | 52,5 cm |
| M | 57,0 cm | 73,0 cm | 91,5 cm | 56,0 cm |
| L | 61,0 cm | 75,0 cm | 94,0 cm | 59,5 cm |
| XL | 65,0 cm | 77,5 cm | 96,5 cm | 63,5 cm |
| XXL | 68,5 cm | 80,0 cm | 99,0 cm | 67,5 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 72,4 cm | 81,0 cm | 51,0 cm |
| S | 50,0 cm | 73,5 cm | 82,5 cm | 54,0 cm |
| M | 53,5 cm | 74,9 cm | 84,0 cm | 57,0 cm |
| L | 57,0 cm | 77,0 cm | 86,5 cm | 61,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 78,5 cm | 89,0 cm | 65,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 147 | 147 |
| L | 107 | 107 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 192 | 192 | ||
| S | 301 | 301 | 03/11/2026 - 421 | 421 |
| M | 298 | 298 | 14/10/2026 - 706 | 706 |
| L | 916 | 916 | 03/11/2026 - 1.276 | 1.276 |
| XL | 1.004 | 1.004 | ||
| XXL | 455 | 455 | 03/11/2026 - 647 | 647 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 55 | 03/11/2026 - 79 | 79 |
| S | 144 | 144 | 03/11/2026 - 312 | 312 |
| M | 171 | 171 | 03/11/2026 - 459 | 459 |
| L | 231 | 231 | 03/11/2026 - 351 | 351 |
| XL | 173 | 173 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| M | 0 | 0 |
| XL | 214 | 214 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 176 | 176 | ||
| S | 294 | 294 | ||
| M | 440 | 440 | 13/07/2026 - 800 | 800 |
| L | 785 | 785 | 13/07/2026 - 1.145 | 1.145 |
| XL | 435 | 435 | 13/07/2026 - 747 | 747 |
| XXL | 272 | 272 | 13/07/2026 - 464 | 464 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 36 | 03/11/2026 - 84 | 84 |
| S | 86 | 86 | 03/11/2026 - 206 | 206 |
| M | 49 | 49 | 03/11/2026 - 289 | 289 |
| L | 0 | 0 | 14/10/2026 - 216 | 216 |
| XL | 0 | 0 | 14/10/2026 - 120 | 120 |



