Gilet sans manches au toucher plume pour homme. Fermetures zippées inversées assorties. Deux poches avant avec fermeture zippée. Doublure intérieure contrastée. Bordure élastique assortie à l'ourlet. Sac de transport inclus. Vêtement léger et pliable. Coupe ajustée dans le modèle femme. Résistant à l'eau. Modèle coupe-vent. Le mannequin mesure 185 cm et porte la taille M.
Également disponible pour Femmes
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Oslo gilets matelassés isothermes (Hommes).
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.




| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 53,0 cm | 66,0 cm |
| M | 55,5 cm | 68,0 cm |
| L | 58,0 cm | 70,0 cm |
| XL | 61,5 cm | 72,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 74,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 75,0 cm |
| 4XL | 73,0 cm | 76,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 184 | 184 | 31/07/2026 - 2.080 | 2.080 |
| M | 161 | 161 | 31/07/2026 - 3.986 | 3.986 |
| L | 234 | 234 | 31/07/2026 - 5.544 | 5.544 |
| XL | 164 | 164 | 31/07/2026 - 3.662 | 3.662 |
| XXL | 46 | 46 | 31/07/2026 - 2.402 | 2.402 |
| 3XL | 23 | 23 | 31/07/2026 - 1.253 | 1.253 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 385 | 385 | 31/07/2026 - 11.128 | 11.128 |
| M | 864 | 864 | 24/07/2026 - 1.064 | 1.064 |
| L | 1.335 | 1.335 | 31/07/2026 - 54.474 | 54.474 |
| XL | 1.118 | 1.118 | 31/07/2026 - 45.111 | 45.111 |
| XXL | 398 | 398 | 31/07/2026 - 17.906 | 17.906 |
| 3XL | 325 | 325 | 31/07/2026 - 6.165 | 6.165 |
| 4XL | 32 | 32 | 31/07/2026 - 1.933 | 1.933 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 9 | 9 | 31/07/2026 - 543 | 543 |
| 6 ans | 1 | 1 | 31/07/2026 - 951 | 951 |
| 8 ans | 3 | 3 | 31/07/2026 - 612 | 612 |
| 10 ans | 2 | 2 | 29/07/2026 - 12 | 12 |
| 12 ans | 9 | 9 | 31/07/2026 - 1.117 | 1.117 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 43 | 31/07/2026 - 3.241 | 3.241 |
| M | 81 | 81 | 31/07/2026 - 5.884 | 5.884 |
| L | 146 | 146 | 31/07/2026 - 8.380 | 8.380 |
| XL | 237 | 237 | 31/07/2026 - 5.385 | 5.385 |
| XXL | 34 | 34 | 31/07/2026 - 2.772 | 2.772 |
| 3XL | 18 | 18 | 31/07/2026 - 1.142 | 1.142 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 16 | 16 | 31/07/2026 - 1.211 | 1.211 |
| M | 65 | 65 | 31/07/2026 - 3.182 | 3.182 |
| L | 151 | 151 | 31/07/2026 - 4.425 | 4.425 |
| XL | 139 | 139 | 31/07/2026 - 5.977 | 5.977 |
| XXL | 58 | 58 | 31/07/2026 - 2.997 | 2.997 |
| 3XL | 14 | 14 | 31/07/2026 - 812 | 812 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 423 | 423 | 31/07/2026 - 25.047 | 25.047 |
| M | 868 | 868 | 24/07/2026 - 1.168 | 1.168 |
| L | 1.241 | 1.241 | 31/07/2026 - 55.692 | 55.692 |
| XL | 902 | 902 | 24/07/2026 - 1.002 | 1.002 |
| XXL | 601 | 601 | 31/07/2026 - 22.548 | 22.548 |
| 3XL | 140 | 140 | 31/07/2026 - 5.123 | 5.123 |
| 4XL | 54 | 54 | 31/07/2026 - 2.881 | 2.881 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 2 | 2 | 31/07/2026 - 953 | 953 |
| 6 ans | 6 | 6 | 31/07/2026 - 1.166 | 1.166 |
| 8 ans | 0 | 0 | 31/07/2026 - 2.046 | 2.046 |
| 10 ans | 8 | 8 | 31/07/2026 - 836 | 836 |
| 12 ans | 18 | 18 | 31/07/2026 - 1.773 | 1.773 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 9 | 31/07/2026 - 1.586 | 1.586 |
| M | 24 | 24 | 31/07/2026 - 2.859 | 2.859 |
| L | 51 | 51 | 31/07/2026 - 4.395 | 4.395 |
| XL | 42 | 42 | 31/07/2026 - 5.565 | 5.565 |
| XXL | 29 | 29 | 31/07/2026 - 1.859 | 1.859 |
| 3XL | 7 | 7 | 31/07/2026 - 634 | 634 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 45 | 31/07/2026 - 1.459 | 1.459 |
| M | 99 | 99 | 31/07/2026 - 10.047 | 10.047 |
| L | 143 | 143 | 31/07/2026 - 10.662 | 10.662 |
| XL | 97 | 97 | 31/07/2026 - 5.905 | 5.905 |
| XXL | 90 | 90 | 31/07/2026 - 2.202 | 2.202 |
| 3XL | 20 | 20 | 31/07/2026 - 776 | 776 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 110 | 31/07/2026 - 2.243 | 2.243 |
| M | 226 | 226 | 31/07/2026 - 5.776 | 5.776 |
| L | 281 | 281 | 31/07/2026 - 5.183 | 5.183 |
| XL | 321 | 321 | 31/07/2026 - 4.340 | 4.340 |
| XXL | 201 | 201 | 31/07/2026 - 2.558 | 2.558 |
| 3XL | 10 | 10 | 31/07/2026 - 1.548 | 1.548 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 28/12/2026 - 508 | 508 |
| M | 10 | 10 | 24/07/2026 - 4.116 | 4.116 |
| L | 10 | 10 | 24/07/2026 - 3.148 | 3.148 |
| XL | 17 | 17 | 24/07/2026 - 2.654 | 2.654 |
| XXL | 10 | 10 | 24/07/2026 - 2.337 | 2.337 |
| 3XL | 29 | 29 | 24/07/2026 - 1.575 | 1.575 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 10 | 10 |
| M | 9 | 9 |
| L | 9 | 9 |
| XL | 10 | 10 |
| XXL | 10 | 10 |
| 3XL | 9 | 9 |









