Gilet sans manches au toucher plume pour homme. Fermetures zippées inversées assorties. Deux poches avant avec fermeture zippée. Doublure intérieure contrastée. Bordure élastique assortie à l'ourlet. Sac de transport inclus. Vêtement léger et pliable. Coupe ajustée dans le modèle femme. Résistant à l'eau. Modèle coupe-vent. Le mannequin mesure 185 cm et porte la taille M.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Oslo gilets matelassés isothermes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.




| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 53,0 cm | 66,0 cm |
| M | 55,5 cm | 68,0 cm |
| L | 58,0 cm | 70,0 cm |
| XL | 61,5 cm | 72,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 74,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 75,0 cm |
| 4XL | 73,0 cm | 76,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 59,0 cm |
| M | 51,0 cm | 61,0 cm |
| L | 53,0 cm | 63,0 cm |
| XL | 56,0 cm | 64,0 cm |
| XXL | 59,0 cm | 65,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 61 | 26/12/2025 - 2.602 | 2.602 |
| M | 113 | 113 | 26/12/2025 - 4.875 | 4.875 |
| L | 122 | 122 | 26/12/2025 - 7.973 | 7.973 |
| XL | 55 | 55 | 26/12/2025 - 5.881 | 5.881 |
| XXL | 27 | 27 | 26/12/2025 - 3.262 | 3.262 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/12/2025 - 27 | 27 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 26/12/2025 - 1.814 | 1.814 |
| M | 56 | 56 | 26/12/2025 - 3.100 | 3.100 |
| L | 63 | 63 | 26/12/2025 - 2.593 | 2.593 |
| XL | 7 | 7 | 26/12/2025 - 1.858 | 1.858 |
| XXL | 4 | 4 | 26/12/2025 - 649 | 649 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 8 | 8 | 26/12/2025 - 540 | 540 |
| 8 ans | 4 | 4 | 26/12/2025 - 202 | 202 |
| 12 ans | 3 | 3 | 26/12/2025 - 203 | 203 |
| 0 | 4 | 4 | 26/12/2025 - 31 | 31 |
| 0 | 6 | 6 | 26/12/2025 - 504 | 504 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 164 | 164 | 26/12/2025 - 1.677 | 1.677 |
| M | 622 | 622 | 26/12/2025 - 10.762 | 10.762 |
| L | 687 | 687 | 19/12/2025 - 903 | 903 |
| XL | 244 | 244 | 26/12/2025 - 12.435 | 12.435 |
| XXL | 416 | 416 | 26/12/2025 - 5.568 | 5.568 |
| 3XL | 91 | 91 | 26/12/2025 - 1.123 | 1.123 |
| 4XL | 21 | 21 | 26/12/2025 - 2.621 | 2.621 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 77 | 19/12/2025 - 197 | 197 |
| M | 159 | 159 | 26/12/2025 - 4.238 | 4.238 |
| L | 113 | 113 | 19/12/2025 - 273 | 273 |
| XL | 106 | 106 | 26/12/2025 - 1.644 | 1.644 |
| XXL | 1 | 1 | 19/12/2025 - 41 | 41 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 0 | 0 | 26/12/2025 - 116 | 116 |
| 8 ans | 12 | 12 | 26/12/2025 - 595 | 595 |
| 12 ans | 4 | 4 | 26/12/2025 - 718 | 718 |
| 0 | 17 | 17 | 26/12/2025 - 664 | 664 |
| 0 | 4 | 4 | 26/12/2025 - 162 | 162 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 26/12/2025 - 3.277 | 3.277 |
| M | 226 | 226 | 26/12/2025 - 4.107 | 4.107 |
| L | 298 | 298 | 26/12/2025 - 9.805 | 9.805 |
| XL | 127 | 127 | 26/12/2025 - 5.449 | 5.449 |
| XXL | 72 | 72 | 26/12/2025 - 1.601 | 1.601 |
| 3XL | 15 | 15 | 26/12/2025 - 204 | 204 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 27 | 27 | 26/12/2025 - 852 | 852 |
| M | 31 | 31 | 26/12/2025 - 1.936 | 1.936 |
| L | 27 | 27 | 26/12/2025 - 1.453 | 1.453 |
| XL | 9 | 9 | 27/01/2026 - 1.009 | 1.009 |
| XXL | 6 | 6 | 27/01/2026 - 1.906 | 1.906 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 15 | 26/12/2025 - 1.183 | 1.183 |
| M | 74 | 74 | 26/12/2025 - 2.659 | 2.659 |
| L | 20 | 20 | 26/12/2025 - 3.169 | 3.169 |
| XL | 67 | 67 | 26/12/2025 - 3.845 | 3.845 |
| XXL | 31 | 31 | 19/12/2025 - 61 | 61 |
| 3XL | 21 | 21 | 26/12/2025 - 571 | 571 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 26/12/2025 - 580 | 580 |
| M | 48 | 48 | 26/12/2025 - 958 | 958 |
| L | 53 | 53 | 26/12/2025 - 655 | 655 |
| XL | 14 | 14 | 19/12/2025 - 54 | 54 |
| XXL | 0 | 0 | 19/12/2025 - 20 | 20 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 221 | 221 | 26/12/2025 - 4.644 | 4.644 |
| M | 535 | 535 | 26/12/2025 - 16.761 | 16.761 |
| L | 908 | 908 | 19/12/2025 - 917 | 917 |
| XL | 764 | 764 | 26/12/2025 - 16.017 | 16.017 |
| XXL | 388 | 388 | 26/12/2025 - 6.135 | 6.135 |
| 3XL | 116 | 116 | 26/12/2025 - 2.112 | 2.112 |
| 4XL | 51 | 51 | 26/12/2025 - 3.014 | 3.014 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 145 | 145 | 26/12/2025 - 3.976 | 3.976 |
| M | 130 | 130 | 26/12/2025 - 5.260 | 5.260 |
| L | 75 | 75 | 19/12/2025 - 205 | 205 |
| XL | 66 | 66 | 26/12/2025 - 2.595 | 2.595 |
| XXL | 136 | 136 | 26/12/2025 - 2.000 | 2.000 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 0 | 0 | 05/01/2026 - 1.200 | 1.200 |
| 8 ans | 0 | 0 | 05/01/2026 - 1.898 | 1.898 |
| 12 ans | 0 | 0 | 26/12/2025 - 605 | 605 |
| 0 | 0 | 0 | 19/12/2025 - 4 | 4 |
| 0 | 4 | 4 | 05/01/2026 - 1.304 | 1.304 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 13 | 13 | 26/12/2025 - 169 | 169 |
| M | 20 | 20 | 05/01/2026 - 2.520 | 2.520 |
| L | 61 | 61 | 26/12/2025 - 468 | 468 |
| XL | 59 | 59 | 05/01/2026 - 4.659 | 4.659 |
| XXL | 1 | 1 | 26/12/2025 - 639 | 639 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/12/2025 - 8 | 8 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 25 | 25 | 26/12/2025 - 1.410 | 1.410 |
| M | 0 | 0 | 19/12/2025 - 43 | 43 |
| L | 125 | 125 | 26/12/2025 - 20.036 | 20.036 |
| XL | 124 | 124 | 26/12/2025 - 4.262 | 4.262 |
| XXL | 25 | 25 | 26/12/2025 - 2.122 | 2.122 |
| 3XL | 21 | 21 | 26/12/2025 - 592 | 592 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 5 | 19/12/2025 - 25 | 25 |
| M | 54 | 54 | 26/12/2025 - 1.734 | 1.734 |
| L | 31 | 31 | 26/12/2025 - 1.673 | 1.673 |
| XL | 15 | 15 | 26/12/2025 - 1.042 | 1.042 |
| XXL | 16 | 16 | 26/12/2025 - 560 | 560 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 105 | 26/12/2025 - 1.703 | 1.703 |
| M | 220 | 220 | 26/12/2025 - 2.950 | 2.950 |
| L | 92 | 92 | 26/12/2025 - 5.142 | 5.142 |
| XL | 343 | 343 | 26/12/2025 - 3.870 | 3.870 |
| XXL | 251 | 251 | 26/12/2025 - 2.716 | 2.716 |
| 3XL | 12 | 12 | 26/12/2025 - 1.130 | 1.130 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 22 | 26/12/2025 - 1.530 | 1.530 |
| M | 50 | 50 | 26/12/2025 - 1.434 | 1.434 |
| L | 35 | 35 | 26/12/2025 - 245 | 245 |
| XL | 9 | 9 | 26/12/2025 - 915 | 915 |
| XXL | 12 | 12 | 26/12/2025 - 54 | 54 |







