Gilet sans manches au toucher plume pour homme. Fermetures zippées inversées assorties. Deux poches avant avec fermeture zippée. Doublure intérieure contrastée. Bordure élastique assortie à l'ourlet. Sac de transport inclus. Vêtement léger et pliable. Coupe ajustée dans le modèle femme. Résistant à l'eau. Modèle coupe-vent. Le mannequin mesure 185 cm et porte la taille M.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Oslo gilets matelassés isothermes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.




| Taille | Demi-poitrine | Longueur | 
|---|---|---|
| S | 53,0 cm | 66,0 cm | 
| M | 55,5 cm | 68,0 cm | 
| L | 58,0 cm | 70,0 cm | 
| XL | 61,5 cm | 72,0 cm | 
| XXL | 65,0 cm | 74,0 cm | 
| 3XL | 69,0 cm | 75,0 cm | 
| 4XL | 73,0 cm | 76,0 cm | 
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | 
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 59,0 cm | 
| M | 51,0 cm | 61,0 cm | 
| L | 53,0 cm | 63,0 cm | 
| XL | 56,0 cm | 64,0 cm | 
| XXL | 59,0 cm | 65,0 cm | 
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 49 | 12/11/2025 - 2.885 | 2.885 | 
| M | 121 | 121 | 12/11/2025 - 5.693 | 5.693 | 
| L | 115 | 115 | 07/11/2025 - 165 | 165 | 
| XL | 83 | 83 | 12/11/2025 - 6.901 | 6.901 | 
| XXL | 82 | 82 | 12/11/2025 - 3.844 | 3.844 | 
| 3XL | 28 | 28 | 12/11/2025 - 956 | 956 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 32 | 12/11/2025 - 236 | 236 | 
| M | 47 | 47 | 12/11/2025 - 562 | 562 | 
| L | 50 | 50 | 07/11/2025 - 113 | 113 | 
| XL | 0 | 0 | 27/11/2025 - 2.000 | 2.000 | 
| XXL | 15 | 15 | 27/11/2025 - 715 | 715 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 8 | 8 | 12/11/2025 - 553 | 553 | 
| 8 ans | 4 | 4 | 12/11/2025 - 247 | 247 | 
| 12 ans | 4 | 4 | 12/11/2025 - 242 | 242 | 
| 0 | 5 | 5 | 12/11/2025 - 78 | 78 | 
| 0 | 7 | 7 | 12/11/2025 - 522 | 522 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 498 | 498 | 12/11/2025 - 5.341 | 5.341 | 
| M | 1.352 | 1.352 | 12/11/2025 - 21.103 | 21.103 | 
| L | 1.788 | 1.788 | 06/11/2025 - 2.004 | 2.004 | 
| XL | 1.088 | 1.088 | 07/11/2025 - 1.488 | 1.488 | 
| XXL | 721 | 721 | 12/11/2025 - 10.188 | 10.188 | 
| 3XL | 199 | 199 | 12/11/2025 - 2.450 | 2.450 | 
| 4XL | 76 | 76 | 12/11/2025 - 3.155 | 3.155 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 288 | 288 | 12/11/2025 - 3.391 | 3.391 | 
| M | 455 | 455 | 12/11/2025 - 6.880 | 6.880 | 
| L | 588 | 588 | 12/11/2025 - 4.720 | 4.720 | 
| XL | 257 | 257 | 12/11/2025 - 2.749 | 2.749 | 
| XXL | 50 | 50 | 07/11/2025 - 90 | 90 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 9 | 9 | 12/11/2025 - 191 | 191 | 
| 8 ans | 8 | 8 | 12/11/2025 - 767 | 767 | 
| 12 ans | 1 | 1 | 12/11/2025 - 948 | 948 | 
| 0 | 9 | 9 | 12/11/2025 - 867 | 867 | 
| 0 | 5 | 5 | 12/11/2025 - 239 | 239 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 58 | 07/11/2025 - 108 | 108 | 
| M | 132 | 132 | 07/11/2025 - 232 | 232 | 
| L | 262 | 262 | 12/11/2025 - 12.146 | 12.146 | 
| XL | 166 | 166 | 12/11/2025 - 7.548 | 7.548 | 
| XXL | 56 | 56 | 12/11/2025 - 2.772 | 2.772 | 
| 3XL | 36 | 36 | 12/11/2025 - 322 | 322 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 12/11/2025 - 987 | 987 | 
| M | 70 | 70 | 12/11/2025 - 2.151 | 2.151 | 
| L | 49 | 49 | 12/11/2025 - 1.686 | 1.686 | 
| XL | 24 | 24 | 12/11/2025 - 202 | 202 | 
| XXL | 13 | 13 | 11/02/2026 - 413 | 413 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 19 | 07/11/2025 - 49 | 49 | 
| M | 81 | 81 | 07/11/2025 - 181 | 181 | 
| L | 65 | 65 | 07/11/2025 - 145 | 145 | 
| XL | 39 | 39 | 07/11/2025 - 109 | 109 | 
| XXL | 4 | 4 | 07/11/2025 - 64 | 64 | 
| 3XL | 40 | 40 | 12/11/2025 - 155 | 155 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 07/11/2025 - 27 | 27 | 
| M | 0 | 0 | 07/11/2025 - 79 | 79 | 
| L | 0 | 0 | 07/11/2025 - 33 | 33 | 
| XL | 6 | 6 | 07/11/2025 - 66 | 66 | 
| XXL | 30 | 30 | 12/11/2025 - 353 | 353 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 542 | 542 | 12/11/2025 - 5.378 | 5.378 | 
| M | 828 | 828 | 07/11/2025 - 1.028 | 1.028 | 
| L | 1.041 | 1.041 | 07/11/2025 - 1.441 | 1.441 | 
| XL | 1.249 | 1.249 | 12/11/2025 - 20.817 | 20.817 | 
| XXL | 295 | 295 | 07/11/2025 - 495 | 495 | 
| 3XL | 42 | 42 | 07/11/2025 - 142 | 142 | 
| 4XL | 67 | 67 | 12/11/2025 - 3.417 | 3.417 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 221 | 221 | 07/11/2025 - 271 | 271 | 
| M | 373 | 373 | 12/11/2025 - 1.175 | 1.175 | 
| L | 401 | 401 | 12/11/2025 - 803 | 803 | 
| XL | 273 | 273 | 13/11/2025 - 1.473 | 1.473 | 
| XXL | 86 | 86 | 07/11/2025 - 106 | 106 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 0 | 0 | 12/11/2025 - 21 | 21 | 
| 8 ans | 3 | 3 | 29/12/2025 - 203 | 203 | 
| 12 ans | 2 | 2 | 12/11/2025 - 901 | 901 | 
| 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 - 225 | 225 | 
| 0 | 7 | 7 | 12/11/2025 - 19 | 19 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 17 | 12/11/2025 - 248 | 248 | 
| M | 45 | 45 | 12/11/2025 - 224 | 224 | 
| L | 90 | 90 | 12/11/2025 - 897 | 897 | 
| XL | 65 | 65 | 12/11/2025 - 212 | 212 | 
| XXL | 13 | 13 | 12/11/2025 - 951 | 951 | 
| 3XL | 6 | 6 | 12/11/2025 - 123 | 123 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 39 | 12/11/2025 - 1.856 | 1.856 | 
| M | 0 | 0 | 24/12/2025 - 1.962 | 1.962 | 
| L | 206 | 206 | 12/11/2025 - 618 | 618 | 
| XL | 141 | 141 | 12/11/2025 - 4.918 | 4.918 | 
| XXL | 47 | 47 | 12/11/2025 - 1.612 | 1.612 | 
| 3XL | 33 | 33 | 12/11/2025 - 704 | 704 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 17 | 12/11/2025 - 19 | 19 | 
| M | 37 | 37 | 12/11/2025 - 39 | 39 | 
| L | 35 | 35 | 12/11/2025 - 338 | 338 | 
| XL | 0 | 0 | 03/12/2025 - 1.195 | 1.195 | 
| XXL | 16 | 16 | 12/11/2025 - 226 | 226 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 103 | 07/11/2025 - 153 | 153 | 
| M | 322 | 322 | 07/11/2025 - 522 | 522 | 
| L | 520 | 520 | 12/11/2025 - 7.734 | 7.734 | 
| XL | 372 | 372 | 07/11/2025 - 572 | 572 | 
| XXL | 213 | 213 | 07/11/2025 - 313 | 313 | 
| 3XL | 5 | 5 | 07/11/2025 - 25 | 25 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 14 | 07/11/2025 - 24 | 24 | 
| M | 29 | 29 | 12/11/2025 - 1.769 | 1.769 | 
| L | 33 | 33 | 12/11/2025 - 502 | 502 | 
| XL | 31 | 31 | 12/11/2025 - 1.039 | 1.039 | 
| XXL | 13 | 13 | 12/11/2025 - 153 | 153 | 
 
                                






