Gilet sans manches au toucher plume pour homme. Fermetures zippées inversées assorties. Deux poches avant avec fermeture zippée. Doublure intérieure contrastée. Bordure élastique assortie à l'ourlet. Sac de transport inclus. Vêtement léger et pliable. Coupe ajustée dans le modèle femme. Résistant à l'eau. Modèle coupe-vent. Le mannequin mesure 185 cm et porte la taille M.
Également disponible pour Femmes
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Oslo gilets matelassés isothermes homme.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.




| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 53,0 cm | 66,0 cm |
| M | 55,5 cm | 68,0 cm |
| L | 58,0 cm | 70,0 cm |
| XL | 61,5 cm | 72,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 74,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 75,0 cm |
| 4XL | 73,0 cm | 76,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 126 | 29/09/2026 - 1.851 | 1.851 |
| M | 169 | 169 | 29/09/2026 - 3.661 | 3.661 |
| L | 134 | 134 | 18/09/2026 - 304 | 304 |
| XL | 203 | 203 | 29/09/2026 - 3.346 | 3.346 |
| XXL | 39 | 39 | 24/09/2026 - 59 | 59 |
| 3XL | 5 | 5 | 18/09/2026 - 15 | 15 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 687 | 687 | 29/09/2026 - 9.106 | 9.106 |
| M | 1.764 | 1.764 | 29/09/2026 - 28.579 | 28.579 |
| L | 982 | 982 | 18/09/2026 - 1.382 | 1.382 |
| XL | 2.035 | 2.035 | 29/09/2026 - 39.496 | 39.496 |
| XXL | 524 | 524 | 29/09/2026 - 26.013 | 26.013 |
| 3XL | 461 | 461 | 29/09/2026 - 5.645 | 5.645 |
| 4XL | 22 | 22 | 18/09/2026 - 32 | 32 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 33 | 29/09/2026 - 4.610 | 4.610 |
| M | 116 | 116 | 29/09/2026 - 10.414 | 10.414 |
| L | 105 | 105 | 29/09/2026 - 15.802 | 15.802 |
| XL | 204 | 204 | 29/09/2026 - 12.027 | 12.027 |
| XXL | 27 | 27 | 29/09/2026 - 4.809 | 4.809 |
| 3XL | 12 | 12 | 29/09/2026 - 1.969 | 1.969 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 9 | 24/09/2026 - 29 | 29 |
| M | 52 | 52 | 18/09/2026 - 72 | 72 |
| L | 136 | 136 | 29/09/2026 - 4.152 | 4.152 |
| XL | 128 | 128 | 29/09/2026 - 5.704 | 5.704 |
| XXL | 55 | 55 | 29/09/2026 - 2.903 | 2.903 |
| 3XL | 14 | 14 | 29/09/2026 - 769 | 769 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 239 | 239 | 18/09/2026 - 339 | 339 |
| M | 774 | 774 | 29/09/2026 - 57.152 | 57.152 |
| L | 805 | 805 | 29/09/2026 - 49.331 | 49.331 |
| XL | 637 | 637 | 29/09/2026 - 41.784 | 41.784 |
| XXL | 399 | 399 | 29/09/2026 - 27.489 | 27.489 |
| 3XL | 254 | 254 | 29/09/2026 - 4.417 | 4.417 |
| 4XL | 15 | 15 | 29/09/2026 - 2.620 | 2.620 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 ans | 0 | 0 | 29/09/2026 - 1.985 | 1.985 |
| 12 ans | 17 | 17 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 7 | 7 | 29/09/2026 - 1.496 | 1.496 |
| M | 17 | 17 | 29/09/2026 - 2.695 | 2.695 |
| L | 53 | 53 | 29/09/2026 - 4.077 | 4.077 |
| XL | 145 | 145 | 29/09/2026 - 4.849 | 4.849 |
| XXL | 30 | 30 | 29/09/2026 - 1.734 | 1.734 |
| 3XL | 7 | 7 | 29/09/2026 - 551 | 551 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 29/09/2026 - 1.359 | 1.359 |
| M | 55 | 55 | 29/09/2026 - 9.795 | 9.795 |
| L | 81 | 81 | 24/09/2026 - 121 | 121 |
| XL | 48 | 48 | 24/09/2026 - 68 | 68 |
| XXL | 55 | 55 | 29/09/2026 - 2.091 | 2.091 |
| 3XL | 21 | 21 | 29/09/2026 - 767 | 767 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 106 | 29/09/2026 - 2.992 | 2.992 |
| M | 213 | 213 | 29/09/2026 - 7.982 | 7.982 |
| L | 265 | 265 | 29/09/2026 - 11.174 | 11.174 |
| XL | 316 | 316 | 29/09/2026 - 10.014 | 10.014 |
| XXL | 194 | 194 | 29/09/2026 - 4.775 | 4.775 |
| 3XL | 30 | 30 | 29/09/2026 - 1.578 | 1.578 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 27 | 27 | 28/12/2026 - 527 | 527 |
| M | 20 | 20 | 18/09/2026 - 30 | 30 |
| L | 18 | 18 | 18/09/2026 - 28 | 28 |
| XL | 27 | 27 | 21/09/2026 - 2.664 | 2.664 |
| XXL | 30 | 30 | 21/09/2026 - 2.357 | 2.357 |
| 3XL | 29 | 29 | 21/09/2026 - 1.575 | 1.575 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 4 | 18/09/2026 - 14 | 14 |
| M | 8 | 8 | ||
| L | 7 | 7 | ||
| XL | 9 | 9 | ||
| XXL | 10 | 10 | ||
| 3XL | 8 | 8 | ||









