Gilet sans manches au toucher plume pour homme. Fermetures zippées inversées assorties. Deux poches avant avec fermeture zippée. Doublure intérieure contrastée. Bordure élastique assortie à l'ourlet. Sac de transport inclus. Vêtement léger et pliable. Coupe ajustée dans le modèle femme. Résistant à l'eau. Modèle coupe-vent. Le mannequin mesure 185 cm et porte la taille M.
Également disponible pour Femmes
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Oslo gilets matelassés isothermes homme.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.




| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 53,0 cm | 66,0 cm |
| M | 55,5 cm | 68,0 cm |
| L | 58,0 cm | 70,0 cm |
| XL | 61,5 cm | 72,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 74,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 75,0 cm |
| 4XL | 73,0 cm | 76,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 179 | 179 | 12/08/2026 - 2.069 | 2.069 |
| M | 146 | 146 | 07/08/2026 - 176 | 176 |
| L | 205 | 205 | 12/08/2026 - 5.490 | 5.490 |
| XL | 175 | 175 | 07/08/2026 - 225 | 225 |
| XXL | 18 | 18 | 07/08/2026 - 48 | 48 |
| 3XL | 12 | 12 | 12/08/2026 - 1.239 | 1.239 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 367 | 367 | 12/08/2026 - 10.603 | 10.603 |
| M | 801 | 801 | 07/08/2026 - 1.001 | 1.001 |
| L | 1.268 | 1.268 | 12/08/2026 - 53.073 | 53.073 |
| XL | 0 | 0 | 07/08/2026 - 160 | 160 |
| XXL | 0 | 0 | 07/08/2026 - 155 | 155 |
| 3XL | 311 | 311 | 12/08/2026 - 6.064 | 6.064 |
| 4XL | 30 | 30 | 12/08/2026 - 1.908 | 1.908 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 9 | 9 | 12/08/2026 - 543 | 543 |
| 6 ans | 1 | 1 | 12/08/2026 - 906 | 906 |
| 8 ans | 3 | 3 | 12/08/2026 - 569 | 569 |
| 10 ans | 12 | 12 | 12/08/2026 - 869 | 869 |
| 12 ans | 9 | 9 | 12/08/2026 - 1.069 | 1.069 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 37 | 12/08/2026 - 3.193 | 3.193 |
| M | 136 | 136 | 12/08/2026 - 5.771 | 5.771 |
| L | 134 | 134 | 12/08/2026 - 8.320 | 8.320 |
| XL | 223 | 223 | 12/08/2026 - 5.351 | 5.351 |
| XXL | 31 | 31 | 12/08/2026 - 2.768 | 2.768 |
| 3XL | 17 | 17 | 12/08/2026 - 1.129 | 1.129 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 15 | 12/08/2026 - 1.162 | 1.162 |
| M | 59 | 59 | 12/08/2026 - 3.071 | 3.071 |
| L | 147 | 147 | 12/08/2026 - 4.265 | 4.265 |
| XL | 136 | 136 | 12/08/2026 - 5.876 | 5.876 |
| XXL | 59 | 59 | 12/08/2026 - 2.944 | 2.944 |
| 3XL | 14 | 14 | 12/08/2026 - 802 | 802 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 387 | 387 | 12/08/2026 - 25.187 | 25.187 |
| M | 777 | 777 | 07/08/2026 - 1.077 | 1.077 |
| L | 992 | 992 | 12/08/2026 - 54.123 | 54.123 |
| XL | 884 | 884 | 12/08/2026 - 45.615 | 45.615 |
| XXL | 570 | 570 | 12/08/2026 - 22.132 | 22.132 |
| 3XL | 124 | 124 | 12/08/2026 - 5.029 | 5.029 |
| 4XL | 48 | 48 | 12/08/2026 - 2.861 | 2.861 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 2 | 2 | 12/08/2026 - 952 | 952 |
| 6 ans | 6 | 6 | 12/08/2026 - 1.166 | 1.166 |
| 8 ans | 0 | 0 | 12/08/2026 - 2.045 | 2.045 |
| 10 ans | 7 | 7 | 12/08/2026 - 835 | 835 |
| 12 ans | 18 | 18 | 12/08/2026 - 1.772 | 1.772 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 7 | 7 | 12/08/2026 - 1.532 | 1.532 |
| M | 18 | 18 | 12/08/2026 - 2.701 | 2.701 |
| L | 8 | 8 | 07/08/2026 - 18 | 18 |
| XL | 40 | 40 | 12/08/2026 - 5.346 | 5.346 |
| XXL | 28 | 28 | 12/08/2026 - 1.797 | 1.797 |
| 3XL | 7 | 7 | 12/08/2026 - 604 | 604 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 41 | 12/08/2026 - 1.440 | 1.440 |
| M | 95 | 95 | 12/08/2026 - 10.034 | 10.034 |
| L | 139 | 139 | 12/08/2026 - 10.598 | 10.598 |
| XL | 93 | 93 | 12/08/2026 - 5.819 | 5.819 |
| XXL | 91 | 91 | 12/08/2026 - 2.191 | 2.191 |
| 3XL | 21 | 21 | 12/08/2026 - 777 | 777 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 110 | 12/08/2026 - 2.161 | 2.161 |
| M | 226 | 226 | 12/08/2026 - 5.595 | 5.595 |
| L | 280 | 280 | 12/08/2026 - 5.033 | 5.033 |
| XL | 321 | 321 | 12/08/2026 - 4.175 | 4.175 |
| XXL | 201 | 201 | 12/08/2026 - 2.488 | 2.488 |
| 3XL | 10 | 10 | 12/08/2026 - 1.538 | 1.538 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 28/12/2026 - 508 | 508 |
| M | 10 | 10 | 07/08/2026 - 4.116 | 4.116 |
| L | 10 | 10 | 07/08/2026 - 3.148 | 3.148 |
| XL | 17 | 17 | 07/08/2026 - 2.654 | 2.654 |
| XXL | 10 | 10 | 07/08/2026 - 2.337 | 2.337 |
| 3XL | 29 | 29 | 07/08/2026 - 1.575 | 1.575 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 10 | 10 |
| M | 9 | 9 |
| L | 9 | 9 |
| XL | 9 | 9 |
| XXL | 10 | 10 |
| 3XL | 9 | 9 |









