Short de sport sans slip intérieur et taille élastique ajustable avec cordon de serrage. Tissu piqué respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Tissu technique. Le mannequin mesure 189 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de shorts de sport unisexe.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !


| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| M | 38,0 cm | 41,0 cm |
| L | 41,0 cm | 42,0 cm |
| XL | 43,0 cm | 43,0 cm |
| XXL | 46,0 cm | 44,0 cm |
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| 4 ans | 27,0 cm | 28,0 cm |
| 8 ans | 29,0 cm | 30,0 cm |
| 12 ans | 31,0 cm | 34,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 18/06/2026 - 9 | 9 |
| L | 0 | 0 | 24/06/2026 - 9 | 9 |
| XL | 2 | 2 | 26/06/2026 - 11.876 | 11.876 |
| XXL | 68 | 68 | 26/06/2026 - 4.069 | 4.069 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 37 | 37 | 26/06/2026 - 9.120 | 9.120 |
| 8 ans | 42 | 42 | 26/06/2026 - 19.215 | 19.215 |
| 12 ans | 0 | 0 | 24/06/2026 - 4 | 4 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 121 | 121 | 26/06/2026 - 68.420 | 68.420 |
| L | 12 | 12 | 26/06/2026 - 56.405 | 56.405 |
| XL | 37 | 37 | 26/06/2026 - 24.612 | 24.612 |
| XXL | 64 | 64 | 26/06/2026 - 8.500 | 8.500 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 19 | 19 | 26/06/2026 - 17.428 | 17.428 |
| 8 ans | 0 | 0 | 26/06/2026 - 40.673 | 40.673 |
| 12 ans | 4 | 4 | 26/06/2026 - 54.070 | 54.070 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 40 | 26/06/2026 - 11.117 | 11.117 |
| L | 13 | 13 | 26/06/2026 - 6.509 | 6.509 |
| XL | 711 | 711 | 26/06/2026 - 6.433 | 6.433 |
| XXL | 7 | 7 | 26/06/2026 - 1.379 | 1.379 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 4 | 4 | 26/06/2026 - 3.132 | 3.132 |
| 8 ans | 40 | 40 | 26/06/2026 - 7.417 | 7.417 |
| 12 ans | 5 | 5 | 26/06/2026 - 10.401 | 10.401 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 5 | 5 | 26/06/2026 - 15.167 | 15.167 |
| L | 2 | 2 | 26/06/2026 - 13.857 | 13.857 |
| XL | 16 | 16 | 26/06/2026 - 5.617 | 5.617 |
| XXL | 27 | 27 | 26/06/2026 - 2.430 | 2.430 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 40 | 40 | ||
| 8 ans | 28 | 28 | 26/06/2026 - 14.772 | 14.772 |
| 12 ans | 0 | 0 | 26/06/2026 - 19.617 | 19.617 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 26 | 26/06/2026 - 12.068 | 12.068 |
| L | 20 | 20 | 26/06/2026 - 10.705 | 10.705 |
| XL | 65 | 65 | 26/06/2026 - 3.828 | 3.828 |
| XXL | 36 | 36 | 26/06/2026 - 2.004 | 2.004 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 63 | 63 | 26/06/2026 - 3.881 | 3.881 |
| 8 ans | 10 | 10 | 26/06/2026 - 8.664 | 8.664 |
| 12 ans | 40 | 40 | 26/06/2026 - 9.785 | 9.785 |




