Short de sport sans slip intérieur et taille élastique ajustable avec cordon de serrage. Tissu piqué respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Tissu technique. Le mannequin mesure 189 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de shorts de sport unisexe.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !


| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| M | 38,0 cm | 41,0 cm |
| L | 41,0 cm | 42,0 cm |
| XL | 43,0 cm | 43,0 cm |
| XXL | 46,0 cm | 44,0 cm |
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| 4 ans | 27,0 cm | 28,0 cm |
| 8 ans | 29,0 cm | 30,0 cm |
| 12 ans | 31,0 cm | 34,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 13 | 13 | 12/11/2025 - 8.160 | 8.160 |
| L | 4 | 4 | 12/11/2025 - 4.209 | 4.209 |
| XL | 3 | 3 | 12/11/2025 - 3.304 | 3.304 |
| XXL | 42 | 42 | 12/11/2025 - 2.086 | 2.086 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 11 | 11 | 12/11/2025 - 1.810 | 1.810 |
| 8 ans | 25 | 25 | 12/11/2025 - 3.193 | 3.193 |
| 12 ans | 28 | 28 | 12/11/2025 - 5.570 | 5.570 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 5 | 5 | 12/11/2025 - 33.193 | 33.193 |
| L | 0 | 0 | 12/11/2025 - 23.140 | 23.140 |
| XL | 15 | 15 | 12/11/2025 - 20.393 | 20.393 |
| XXL | 19 | 19 | 12/11/2025 - 6.830 | 6.830 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 19 | 19 | 12/11/2025 - 5.651 | 5.651 |
| 8 ans | 48 | 48 | 12/11/2025 - 26.700 | 26.700 |
| 12 ans | 71 | 71 | 12/11/2025 - 21.326 | 21.326 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 30 | 30 | 12/11/2025 - 6.849 | 6.849 |
| L | 4 | 4 | 12/11/2025 - 7.700 | 7.700 |
| XL | 8 | 8 | 12/11/2025 - 7.445 | 7.445 |
| XXL | 23 | 23 | 12/11/2025 - 1.874 | 1.874 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 6 | 6 | 12/11/2025 - 3.292 | 3.292 |
| 8 ans | 16 | 16 | 12/11/2025 - 6.369 | 6.369 |
| 12 ans | 28 | 28 | 12/11/2025 - 7.765 | 7.765 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 30 | 30 | 12/11/2025 - 2.851 | 2.851 |
| L | 28 | 28 | 12/11/2025 - 3.717 | 3.717 |
| XL | 2 | 2 | 12/11/2025 - 386 | 386 |
| XXL | 7 | 7 | 12/11/2025 - 2.886 | 2.886 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 42 | 42 | ||
| 8 ans | 0 | 0 | 26/12/2025 - 2.349 | 2.349 |
| 12 ans | 10 | 10 | 12/11/2025 - 1.144 | 1.144 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 11 | 11 | 12/11/2025 - 13.850 | 13.850 |
| L | 40 | 40 | 12/11/2025 - 14.154 | 14.154 |
| XL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 5.854 | 5.854 |
| XXL | 4 | 4 | 12/11/2025 - 2.326 | 2.326 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 17 | 17 | 12/11/2025 - 2.542 | 2.542 |
| 8 ans | 0 | 0 | 12/11/2025 - 8.457 | 8.457 |
| 12 ans | 0 | 0 | 12/11/2025 - 10.550 | 10.550 |




