Short de sport sans slip intérieur et taille élastique ajustable avec cordon de serrage. Tissu piqué respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Tissu technique. Le mannequin mesure 189 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de shorts de sport unisexe.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !


| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| M | 38,0 cm | 41,0 cm |
| L | 41,0 cm | 42,0 cm |
| XL | 43,0 cm | 43,0 cm |
| XXL | 46,0 cm | 44,0 cm |
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| 4 ans | 27,0 cm | 28,0 cm |
| 8 ans | 29,0 cm | 30,0 cm |
| 12 ans | 31,0 cm | 34,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 39 | 39 | 25/12/2025 - 14.203 | 14.203 |
| L | 35 | 35 | 25/12/2025 - 17.217 | 17.217 |
| XL | 0 | 0 | 25/12/2025 - 6.456 | 6.456 |
| XXL | 26 | 26 | 25/12/2025 - 2.575 | 2.575 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 10 | 10 | 25/12/2025 - 3.143 | 3.143 |
| 8 ans | 2 | 2 | 25/12/2025 - 7.352 | 7.352 |
| 12 ans | 19 | 19 | 25/12/2025 - 11.227 | 11.227 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 31 | 31 | 25/12/2025 - 32.541 | 32.541 |
| L | 25 | 25 | 25/12/2025 - 23.226 | 23.226 |
| XL | 0 | 0 | 25/12/2025 - 19.192 | 19.192 |
| XXL | 11 | 11 | 25/12/2025 - 7.845 | 7.845 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 37 | 37 | 25/12/2025 - 6.893 | 6.893 |
| 8 ans | 17 | 17 | 25/12/2025 - 22.359 | 22.359 |
| 12 ans | 34 | 34 | 25/12/2025 - 25.546 | 25.546 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 8 | 8 | 25/12/2025 - 6.526 | 6.526 |
| L | 0 | 0 | 25/12/2025 - 7.337 | 7.337 |
| XL | 6 | 6 | 25/12/2025 - 7.327 | 7.327 |
| XXL | 19 | 19 | 25/12/2025 - 1.850 | 1.850 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 6 | 6 | 25/12/2025 - 3.127 | 3.127 |
| 8 ans | 10 | 10 | 25/12/2025 - 5.895 | 5.895 |
| 12 ans | 25 | 25 | 25/12/2025 - 7.316 | 7.316 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 25/12/2025 - 1.568 | 1.568 |
| L | 9 | 9 | 25/12/2025 - 2.681 | 2.681 |
| XL | 0 | 0 | 25/12/2025 - 110 | 110 |
| XXL | 2 | 2 | 25/12/2025 - 2.873 | 2.873 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 42 | 42 | ||
| 8 ans | 0 | 0 | 12/03/2026 - 2.399 | 2.399 |
| 12 ans | 0 | 0 | 25/12/2025 - 568 | 568 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 2 | 25/12/2025 - 12.757 | 12.757 |
| L | 32 | 32 | 25/12/2025 - 13.593 | 13.593 |
| XL | 45 | 45 | 25/12/2025 - 5.756 | 5.756 |
| XXL | 2 | 2 | 25/12/2025 - 2.343 | 2.343 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 16 | 16 | 25/12/2025 - 2.379 | 2.379 |
| 8 ans | 0 | 0 | 25/12/2025 - 7.820 | 7.820 |
| 12 ans | 0 | 0 | 25/12/2025 - 9.645 | 9.645 |




