Polo technique à manches courtes. Col tricoté avec patte à 3 boutons. Tissu respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Tissu technique. Tissu respirant. Le mannequin mesure 184 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Monzha polos de sport (Hommes).
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.






| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 69,0 cm |
| M | 52,0 cm | 71,0 cm |
| L | 55,0 cm | 73,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 62,0 cm | 77,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 79,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 80 | 12/08/2026 - 1.888 | 1.888 |
| M | 115 | 115 | 12/08/2026 - 3.371 | 3.371 |
| L | 77 | 77 | 12/08/2026 - 4.588 | 4.588 |
| XL | 60 | 60 | 12/08/2026 - 3.448 | 3.448 |
| XXL | 16 | 16 | 12/08/2026 - 1.474 | 1.474 |
| 3XL | 69 | 69 | 12/08/2026 - 735 | 735 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 237 | 237 | 12/08/2026 - 11.338 | 11.338 |
| M | 337 | 337 | 12/08/2026 - 28.958 | 28.958 |
| L | 465 | 465 | 12/08/2026 - 32.777 | 32.777 |
| XL | 335 | 335 | 12/08/2026 - 24.500 | 24.500 |
| XXL | 275 | 275 | 12/08/2026 - 11.152 | 11.152 |
| 3XL | 48 | 48 | 12/08/2026 - 4.969 | 4.969 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 252 | 252 | 12/08/2026 - 11.299 | 11.299 |
| M | 260 | 260 | 12/08/2026 - 22.339 | 22.339 |
| L | 356 | 356 | 12/08/2026 - 37.797 | 37.797 |
| XL | 294 | 294 | 12/08/2026 - 32.307 | 32.307 |
| XXL | 210 | 210 | 12/08/2026 - 8.536 | 8.536 |
| 3XL | 112 | 112 | 12/08/2026 - 4.385 | 4.385 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 35 | 12/08/2026 - 3.962 | 3.962 |
| M | 173 | 173 | 12/08/2026 - 7.826 | 7.826 |
| L | 125 | 125 | 12/08/2026 - 10.055 | 10.055 |
| XL | 92 | 92 | 12/08/2026 - 6.146 | 6.146 |
| XXL | 62 | 62 | 12/08/2026 - 2.675 | 2.675 |
| 3XL | 55 | 55 | 12/08/2026 - 1.059 | 1.059 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 12/08/2026 - 2.225 | 2.225 |
| M | 90 | 90 | 12/08/2026 - 5.128 | 5.128 |
| L | 122 | 122 | 12/08/2026 - 7.327 | 7.327 |
| XL | 97 | 97 | 12/08/2026 - 5.392 | 5.392 |
| XXL | 48 | 48 | 12/08/2026 - 2.239 | 2.239 |
| 3XL | 39 | 39 | 12/08/2026 - 1.080 | 1.080 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 53 | 12/08/2026 - 1.847 | 1.847 |
| M | 91 | 91 | 12/08/2026 - 1.427 | 1.427 |
| L | 760 | 760 | 12/08/2026 - 1.260 | 1.260 |
| XL | 138 | 138 | 12/08/2026 - 1.219 | 1.219 |
| XXL | 99 | 99 | 12/08/2026 - 691 | 691 |
| 3XL | 50 | 50 | 12/08/2026 - 588 | 588 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 211 | 211 | 12/08/2026 - 14.686 | 14.686 |
| M | 351 | 351 | 12/08/2026 - 37.638 | 37.638 |
| L | 432 | 432 | 12/08/2026 - 40.476 | 40.476 |
| XL | 347 | 347 | 12/08/2026 - 27.482 | 27.482 |
| XXL | 119 | 119 | 12/08/2026 - 13.476 | 13.476 |
| 3XL | 41 | 41 | 12/08/2026 - 5.249 | 5.249 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 157 | 157 | 12/08/2026 - 6.972 | 6.972 |
| M | 149 | 149 | 12/08/2026 - 11.296 | 11.296 |
| L | 220 | 220 | 12/08/2026 - 11.106 | 11.106 |
| XL | 128 | 128 | 12/08/2026 - 6.335 | 6.335 |
| XXL | 82 | 82 | 12/08/2026 - 3.311 | 3.311 |
| 3XL | 23 | 23 | 12/08/2026 - 1.178 | 1.178 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 162 | 162 | 12/08/2026 - 5.887 | 5.887 |
| M | 292 | 292 | 12/08/2026 - 12.455 | 12.455 |
| L | 238 | 238 | 12/08/2026 - 15.958 | 15.958 |
| XL | 157 | 157 | 12/08/2026 - 10.654 | 10.654 |
| XXL | 66 | 66 | 12/08/2026 - 5.146 | 5.146 |
| 3XL | 39 | 39 | 12/08/2026 - 2.811 | 2.811 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 16 | 16 | 12/08/2026 - 1.499 | 1.499 |
| M | 98 | 98 | 12/08/2026 - 3.258 | 3.258 |
| L | 128 | 128 | 12/08/2026 - 4.423 | 4.423 |
| XL | 101 | 101 | 12/08/2026 - 3.533 | 3.533 |
| XXL | 105 | 105 | 12/08/2026 - 1.229 | 1.229 |
| 3XL | 45 | 45 | 12/08/2026 - 682 | 682 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 338 | 338 | 12/08/2026 - 1.681 | 1.681 |
| M | 170 | 170 | 12/08/2026 - 6.031 | 6.031 |
| L | 384 | 384 | 12/08/2026 - 6.734 | 6.734 |
| XL | 250 | 250 | 12/08/2026 - 4.271 | 4.271 |
| XXL | 151 | 151 | 12/08/2026 - 2.319 | 2.319 |
| 3XL | 22 | 22 | 12/08/2026 - 684 | 684 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 54 | 12/08/2026 - 2.541 | 2.541 |
| M | 69 | 69 | 12/08/2026 - 6.407 | 6.407 |
| L | 181 | 181 | 12/08/2026 - 8.405 | 8.405 |
| XL | 144 | 144 | 12/08/2026 - 6.527 | 6.527 |
| XXL | 151 | 151 | 12/08/2026 - 2.937 | 2.937 |
| 3XL | 31 | 31 | 12/08/2026 - 1.182 | 1.182 |











