Fermeture à glissière avant centrale. Poches pour les mains avec zippers. Serrage élastique de couleur contrastée. Trous pour les pouces. Manches raglan. Bande de propreté en satin. Rabat-tempête intérieur avec protège-menton. Renforts de couleur contrastée à la poche. Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 190 g/m². Fait parte de la collection « superheroes ».
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Brossard vestes polaires.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 67,0 cm | 87,0 cm | 46,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,5 cm | 89,0 cm | 49,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,0 cm | 91,0 cm | 52,0 cm |
| L | 57,0 cm | 71,5 cm | 93,0 cm | 55,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 73,0 cm | 95,0 cm | 58,0 cm |
| XXL | 63,0 cm | 74,5 cm | 97,0 cm | 61,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 76,0 cm | 99,0 cm | 64,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,0 cm | 63,0 cm | 84,0 cm | 43,0 cm |
| S | 45,0 cm | 64,5 cm | 86,0 cm | 46,0 cm |
| M | 48,0 cm | 66,0 cm | 88,0 cm | 49,0 cm |
| L | 51,0 cm | 67,5 cm | 90,0 cm | 52,0 cm |
| XL | 54,0 cm | 69,0 cm | 92,0 cm | 55,0 cm |
| XXL | 57,0 cm | 70,5 cm | 94,0 cm | 58,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 87 | 87 |
| S | 34 | 34 |
| 3XL | 39 | 39 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 73 | 73 |
| S | 39 | 39 |
| M | 47 | 47 |
| L | 190 | 190 |
| XL | 83 | 83 |
| XXL | 86 | 86 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 2 | 09/11/2026 - 102 | 102 |
| S | 0 | 0 | 09/11/2026 - 150 | 150 |
| M | 765 | 765 | 09/11/2026 - 1.065 | 1.065 |
| L | 716 | 716 | 09/11/2026 - 1.016 | 1.016 |
| XL | 897 | 897 | 09/11/2026 - 1.107 | 1.107 |
| XXL | 364 | 364 | 09/11/2026 - 469 | 469 |
| 3XL | 128 | 128 | 09/11/2026 - 233 | 233 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 21/05/2026 - 57 | 57 |
| S | 0 | 0 | 21/05/2026 - 182 | 182 |
| M | 0 | 0 | 21/05/2026 - 296 | 296 |
| L | 0 | 0 | 21/05/2026 - 184 | 184 |
| XL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 142 | 142 |
| XXL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 62 | 62 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 52 | ||
| S | 292 | 292 | ||
| M | 645 | 645 | ||
| L | 663 | 663 | ||
| XL | 560 | 560 | ||
| XXL | 273 | 273 | ||
| 3XL | 172 | 172 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 128 | 128 | ||
| S | 54 | 54 | 21/09/2026 - 214 | 214 |
| M | 74 | 74 | 21/09/2026 - 349 | 349 |
| L | 44 | 44 | 21/09/2026 - 364 | 364 |
| XL | 67 | 67 | 21/09/2026 - 142 | 142 |
| XXL | 96 | 96 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 160 | 09/11/2026 - 260 | 260 |
| S | 152 | 152 | 26/08/2026 - 272 | 272 |
| M | 378 | 378 | 26/08/2026 - 1.038 | 1.038 |
| L | 1.144 | 1.144 | 26/08/2026 - 1.294 | 1.294 |
| XL | 909 | 909 | 26/08/2026 - 1.059 | 1.059 |
| XXL | 300 | 300 | 26/08/2026 - 405 | 405 |
| 3XL | 90 | 90 | 26/08/2026 - 165 | 165 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 127 | ||
| S | 187 | 187 | ||
| M | 29 | 29 | 21/05/2026 - 513 | 513 |
| L | 0 | 0 | 21/05/2026 - 299 | 299 |
| XL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 145 | 145 |
| XXL | 1 | 1 | 21/05/2026 - 76 | 76 |



