Fermeture à glissière avant centrale. Poches pour les mains avec zippers. Serrage élastique de couleur contrastée. Trous pour les pouces. Manches raglan. Bande de propreté en satin. Rabat-tempête intérieur avec protège-menton. Renforts de couleur contrastée à la poche. Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 190 g/m². Fait parte de la collection « superheroes ».
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Brossard vestes polaires.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 67,0 cm | 87,0 cm | 46,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,5 cm | 89,0 cm | 49,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,0 cm | 91,0 cm | 52,0 cm |
| L | 57,0 cm | 71,5 cm | 93,0 cm | 55,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 73,0 cm | 95,0 cm | 58,0 cm |
| XXL | 63,0 cm | 74,5 cm | 97,0 cm | 61,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 76,0 cm | 99,0 cm | 64,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,0 cm | 63,0 cm | 84,0 cm | 43,0 cm |
| S | 45,0 cm | 64,5 cm | 86,0 cm | 46,0 cm |
| M | 48,0 cm | 66,0 cm | 88,0 cm | 49,0 cm |
| L | 51,0 cm | 67,5 cm | 90,0 cm | 52,0 cm |
| XL | 54,0 cm | 69,0 cm | 92,0 cm | 55,0 cm |
| XXL | 57,0 cm | 70,5 cm | 94,0 cm | 58,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 93 | 93 |
| S | 99 | 99 |
| M | 74 | 74 |
| L | 179 | 179 |
| XL | 107 | 107 |
| XXL | 27 | 27 |
| 3XL | 50 | 50 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 116 | 116 |
| S | 110 | 110 |
| M | 139 | 139 |
| L | 243 | 243 |
| XL | 128 | 128 |
| XXL | 96 | 96 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | ||
| S | 128 | 128 | ||
| M | 498 | 498 | 07/11/2025 - 1.068 | 1.068 |
| L | 374 | 374 | 07/11/2025 - 1.064 | 1.064 |
| XL | 425 | 425 | 07/11/2025 - 1.100 | 1.100 |
| XXL | 103 | 103 | 07/11/2025 - 423 | 423 |
| 3XL | 1 | 1 | 07/11/2025 - 141 | 141 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | ||
| S | 0 | 0 | ||
| M | 1 | 1 | 07/11/2025 - 2 | 2 |
| L | 0 | 0 | ||
| XL | 1 | 1 | ||
| XXL | 0 | 0 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 83 | 83 | ||
| S | 295 | 295 | 03/12/2025 - 348 | 348 |
| M | 523 | 523 | 03/12/2025 - 801 | 801 |
| L | 537 | 537 | 03/12/2025 - 852 | 852 |
| XL | 286 | 286 | 03/12/2025 - 696 | 696 |
| XXL | 129 | 129 | 03/12/2025 - 319 | 319 |
| 3XL | 64 | 64 | 03/12/2025 - 179 | 179 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 153 | 153 | ||
| S | 135 | 135 | ||
| M | 143 | 143 | ||
| L | 123 | 123 | ||
| XL | 113 | 113 | ||
| XXL | 99 | 99 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 166 | 166 | ||
| S | 294 | 294 | ||
| M | 636 | 636 | 03/12/2025 - 871 | 871 |
| L | 704 | 704 | 03/12/2025 - 1.064 | 1.064 |
| XL | 329 | 329 | 03/12/2025 - 753 | 753 |
| XXL | 264 | 264 | 03/12/2025 - 424 | 424 |
| 3XL | 11 | 11 | 03/12/2025 - 111 | 111 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 170 | ||
| S | 297 | 297 | ||
| M | 169 | 169 | ||
| L | 27 | 27 | ||
| XL | 5 | 5 | ||
| XXL | 10 | 10 | ||



