Fermeture à glissière avant centrale. Poches pour les mains avec zippers. Serrage élastique de couleur contrastée. Trous pour les pouces. Manches raglan. Bande de propreté en satin. Rabat-tempête intérieur avec protège-menton. Renforts de couleur contrastée à la poche. Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 190 g/m². Fait parte de la collection « superheroes ».
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Brossard vestes polaires.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 67,0 cm | 87,0 cm | 46,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,5 cm | 89,0 cm | 49,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,0 cm | 91,0 cm | 52,0 cm |
| L | 57,0 cm | 71,5 cm | 93,0 cm | 55,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 73,0 cm | 95,0 cm | 58,0 cm |
| XXL | 63,0 cm | 74,5 cm | 97,0 cm | 61,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 76,0 cm | 99,0 cm | 64,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,0 cm | 63,0 cm | 84,0 cm | 43,0 cm |
| S | 45,0 cm | 64,5 cm | 86,0 cm | 46,0 cm |
| M | 48,0 cm | 66,0 cm | 88,0 cm | 49,0 cm |
| L | 51,0 cm | 67,5 cm | 90,0 cm | 52,0 cm |
| XL | 54,0 cm | 69,0 cm | 92,0 cm | 55,0 cm |
| XXL | 57,0 cm | 70,5 cm | 94,0 cm | 58,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 01/05/2026 - 60 | 60 |
| S | 0 | 0 | 01/05/2026 - 210 | 210 |
| M | 0 | 0 | 01/05/2026 - 331 | 331 |
| L | 0 | 0 | 01/05/2026 - 240 | 240 |
| XL | 0 | 0 | 01/05/2026 - 153 | 153 |
| XXL | 0 | 0 | 01/05/2026 - 60 | 60 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| L | 0 | 0 | 28/01/2026 - 1.458 | 1.458 |
| XL | 0 | 0 | 28/01/2026 - 1.134 | 1.134 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 01/05/2026 - 515 | 515 |
| L | 0 | 0 | 01/05/2026 - 328 | 328 |
| XL | 0 | 0 | 01/05/2026 - 140 | 140 |
| XXL | 0 | 0 | 01/05/2026 - 87 | 87 |



