Veste matelassée pour homme avec capuche matelassée. Fermeture à glissière inversée avec protège-menton assorti. Deux poches zippées sur le devant. Poignets élastiques assortis aux poignets, à l'ourlet et à la capuche. Doublure intérieure contrastée. Sac de rangement inclus. Vêtement léger et pliable. Imperméable. Conception coupe-vent.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Norway vestes isothermes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !





| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 53,0 cm | 66,0 cm |
| M | 55,5 cm | 68,0 cm |
| L | 58,0 cm | 70,0 cm |
| XL | 61,5 cm | 72,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 74,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 75,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 59,0 cm |
| M | 51,0 cm | 61,0 cm |
| L | 53,0 cm | 63,0 cm |
| XL | 56,0 cm | 64,0 cm |
| XXL | 59,0 cm | 65,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 15 | 20/01/2026 - 1.306 | 1.306 |
| M | 103 | 103 | 20/01/2026 - 2.225 | 2.225 |
| L | 13 | 13 | 20/01/2026 - 3.436 | 3.436 |
| XL | 4 | 4 | 20/01/2026 - 2.995 | 2.995 |
| XXL | 8 | 8 | 20/01/2026 - 631 | 631 |
| 3XL | 10 | 10 | 20/01/2026 - 617 | 617 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 13 | 13 | 20/01/2026 - 1.134 | 1.134 |
| M | 3 | 3 | 20/01/2026 - 1.833 | 1.833 |
| L | 17 | 17 | 20/01/2026 - 1.551 | 1.551 |
| XL | 9 | 9 | 20/01/2026 - 2.065 | 2.065 |
| XXL | 3 | 3 | 20/01/2026 - 759 | 759 |
| 3XL | 4 | 4 | 20/01/2026 - 444 | 444 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 17 | 20/01/2026 - 2.881 | 2.881 |
| M | 55 | 55 | 20/01/2026 - 6.927 | 6.927 |
| L | 104 | 104 | 20/01/2026 - 9.074 | 9.074 |
| XL | 48 | 48 | 20/01/2026 - 6.482 | 6.482 |
| XXL | 23 | 23 | 20/01/2026 - 2.514 | 2.514 |
| 3XL | 14 | 14 | 20/01/2026 - 1.317 | 1.317 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 184 | 184 | 20/01/2026 - 1.338 | 1.338 |
| XL | 8 | 8 | 20/01/2026 - 964 | 964 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| M | 15 | 15 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 18 | 20/01/2026 - 3.906 | 3.906 |
| M | 80 | 80 | 20/01/2026 - 7.912 | 7.912 |
| L | 134 | 134 | 20/01/2026 - 8.922 | 8.922 |
| XL | 52 | 52 | 20/01/2026 - 6.253 | 6.253 |
| XXL | 58 | 58 | 20/01/2026 - 1.222 | 1.222 |
| 3XL | 10 | 10 | 20/01/2026 - 770 | 770 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 14 | 23/02/2026 - 2.914 | 2.914 |




