Veste matelassée pour homme avec rembourrage au toucher plume. Fermetures zippées inversées avec protège-menton et tirette assortis. Deux poches avant avec fermetures zippées. Bordure élastique assortie au col, aux poignets et à l'ourlet. Doublure intérieure contrastée. Sac de rangement inclus. Vêtement léger et pliable. Étiquette détachable. Résistante à l'eau. Coupe-vent. Le mannequin mesure 184 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Finland vestes isothermes.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.






Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 02/12/2025 - 2.489 | 2.489 |
| M | 26 | 26 | 02/12/2025 - 5.392 | 5.392 |
| L | 33 | 33 | 02/12/2025 - 6.677 | 6.677 |
| XL | 17 | 17 | 02/12/2025 - 3.578 | 3.578 |
| XXL | 12 | 12 | 02/12/2025 - 1.830 | 1.830 |
| 3XL | 1 | 1 | 02/12/2025 - 2.025 | 2.025 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 02/12/2025 - 963 | 963 |
| M | 5 | 5 | 02/12/2025 - 741 | 741 |
| L | 0 | 0 | 01/12/2025 - 10 | 10 |
| XL | 0 | 0 | 02/12/2025 - 639 | 639 |
| XXL | 3 | 3 | 02/12/2025 - 638 | 638 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 24/11/2025 - 12 | 12 |
| M | 0 | 0 | 02/12/2025 - 10.316 | 10.316 |
| L | 0 | 0 | 02/12/2025 - 8.499 | 8.499 |
| XL | 0 | 0 | 24/11/2025 - 9 | 9 |
| XXL | 48 | 48 | 02/12/2025 - 723 | 723 |
| 3XL | 3 | 3 | 15/12/2025 - 23 | 23 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 5 | 02/12/2025 - 25 | 25 |
| M | 10 | 10 | 02/12/2025 - 981 | 981 |
| L | 18 | 18 | 02/12/2025 - 1.317 | 1.317 |
| XL | 17 | 17 | 02/12/2025 - 639 | 639 |
| XXL | 1 | 1 | 02/12/2025 - 190 | 190 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 11 | 11 | 02/12/2025 - 1.958 | 1.958 |
| M | 31 | 31 | 02/12/2025 - 8.695 | 8.695 |
| L | 49 | 49 | 02/12/2025 - 13.456 | 13.456 |
| XL | 181 | 181 | 02/12/2025 - 7.978 | 7.978 |
| XXL | 19 | 19 | 02/12/2025 - 1.120 | 1.120 |
| 3XL | 9 | 9 | 02/12/2025 - 2.168 | 2.168 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 3 | 3 | 02/12/2025 - 852 | 852 |
| M | 5 | 5 | 02/12/2025 - 337 | 337 |
| L | 4 | 4 | 02/12/2025 - 453 | 453 |
| XL | 3 | 3 | 02/12/2025 - 335 | 335 |
| XXL | 6 | 6 | 02/12/2025 - 692 | 692 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 6 | 02/12/2025 - 655 | 655 |
| M | 0 | 0 | ||
| L | 0 | 0 | ||
| XL | 0 | 0 | ||
| XXL | 0 | 0 | 02/12/2025 - 189 | 189 |
| 3XL | 6 | 6 | 02/12/2025 - 710 | 710 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 02/12/2025 - 665 | 665 |
| M | 7 | 7 | 02/12/2025 - 746 | 746 |
| L | 1 | 1 | 02/12/2025 - 1.345 | 1.345 |
| XL | 7 | 7 | 02/12/2025 - 1.385 | 1.385 |
| XXL | 10 | 10 | 02/12/2025 - 1.652 | 1.652 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 16 | 16 | 02/12/2025 - 4.313 | 4.313 |
| M | 0 | 0 | 24/11/2025 - 9 | 9 |
| L | 38 | 38 | 02/12/2025 - 3.288 | 3.288 |
| XL | 259 | 259 | 02/12/2025 - 4.662 | 4.662 |
| XXL | 0 | 0 | 01/12/2025 - 10 | 10 |
| 3XL | 0 | 0 | 01/12/2025 - 20 | 20 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 7 | 7 | 02/01/2026 - 1.147 | 1.147 |
| M | 1 | 1 | 02/01/2026 - 1.761 | 1.761 |
| L | 0 | 0 | 02/12/2025 - 40 | 40 |
| XL | 7 | 7 | 02/12/2025 - 14 | 14 |
| XXL | 5 | 5 | 02/12/2025 - 675 | 675 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 9 | 02/12/2025 - 561 | 561 |
| M | 24 | 24 | 02/12/2025 - 158 | 158 |
| L | 140 | 140 | 02/12/2025 - 367 | 367 |
| XL | 14 | 14 | 02/12/2025 - 853 | 853 |
| XXL | 27 | 27 | 02/12/2025 - 1.069 | 1.069 |
| 3XL | 7 | 7 | 02/12/2025 - 542 | 542 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 5 | 02/12/2025 - 2.279 | 2.279 |
| M | 27 | 27 | 02/12/2025 - 3.339 | 3.339 |
| L | 6 | 6 | 02/12/2025 - 5.778 | 5.778 |
| XL | 2 | 2 | 02/12/2025 - 1.153 | 1.153 |
| XXL | 6 | 6 | 02/12/2025 - 1.818 | 1.818 |
| 3XL | 10 | 10 | 02/12/2025 - 2.121 | 2.121 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 02/12/2025 - 769 | 769 |
| M | 2 | 2 | 02/12/2025 - 579 | 579 |
| L | 3 | 3 | 02/12/2025 - 177 | 177 |
| XL | 8 | 8 | 02/12/2025 - 247 | 247 |
| XXL | 4 | 4 | 02/12/2025 - 459 | 459 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 12 | 02/12/2025 - 1.105 | 1.105 |
| M | 20 | 20 | 02/12/2025 - 1.840 | 1.840 |
| L | 0 | 0 | 24/11/2025 - 25 | 25 |
| XL | 0 | 0 | 24/11/2025 - 17 | 17 |
| XXL | 0 | 0 | 24/11/2025 - 6 | 6 |
| 3XL | 0 | 0 | 25/11/2025 - 6 | 6 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 10 | 02/12/2025 - 592 | 592 |
| M | 2 | 2 | 02/12/2025 - 1.221 | 1.221 |
| L | 4 | 4 | 02/12/2025 - 1.887 | 1.887 |
| XL | 4 | 4 | 02/12/2025 - 1.408 | 1.408 |
| XXL | 9 | 9 | 02/12/2025 - 870 | 870 |







