Veste matelassée pour homme avec rembourrage au toucher plume. Fermetures zippées inversées avec protège-menton et tirette assortis. Deux poches avant avec fermetures zippées. Bordure élastique assortie au col, aux poignets et à l'ourlet. Doublure intérieure contrastée. Sac de rangement inclus. Vêtement léger et pliable. Étiquette détachable. Résistante à l'eau. Coupe-vent. Le mannequin mesure 184 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Finland vestes isothermes.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.






Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.253 | 2.253 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 4.374 | 4.374 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 6.553 | 6.553 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 3.439 | 3.439 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.776 | 1.776 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.003 | 2.003 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.873 | 1.873 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.443 | 1.443 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.512 | 1.512 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.163 | 1.163 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.145 | 1.145 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.069 | 2.069 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 9.480 | 9.480 |
| L | 0 | 0 | 16/01/2026 - 2 | 2 |
| XL | 0 | 0 | 12/01/2026 - 13 | 13 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 3.247 | 3.247 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.156 | 1.156 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 846 | 846 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.221 | 1.221 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 580 | 580 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 155 | 155 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.908 | 1.908 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 8.513 | 8.513 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 13.189 | 13.189 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 7.606 | 7.606 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.048 | 1.048 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.146 | 2.146 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 776 | 776 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 265 | 265 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 394 | 394 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 307 | 307 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 670 | 670 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 637 | 637 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 179 | 179 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 705 | 705 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 638 | 638 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 724 | 724 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.301 | 1.301 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.360 | 1.360 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.641 | 1.641 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 3.907 | 3.907 |
| M | 0 | 0 | 12/01/2026 - 5 | 5 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 17.042 | 17.042 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 9.314 | 9.314 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 3.320 | 3.320 |
| 3XL | 0 | 0 | 16/01/2026 - 38 | 38 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.045 | 1.045 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.516 | 1.516 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 623 | 623 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 457 | 457 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 627 | 627 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 13/01/2026 - 9 | 9 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.139 | 1.139 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.029 | 2.029 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.286 | 2.286 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.553 | 1.553 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 732 | 732 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.250 | 2.250 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 3.265 | 3.265 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 5.684 | 5.684 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.043 | 1.043 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.756 | 1.756 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.104 | 2.104 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 758 | 758 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 567 | 567 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 166 | 166 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 230 | 230 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 455 | 455 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.021 | 1.021 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.595 | 1.595 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 2.303 | 2.303 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.552 | 1.552 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.617 | 1.617 |
| 3XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 849 | 849 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 19/01/2026 - 553 | 553 |
| M | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.187 | 1.187 |
| L | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.850 | 1.850 |
| XL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 1.388 | 1.388 |
| XXL | 0 | 0 | 19/01/2026 - 861 | 861 |







