Le polo Elevate Helios est composé de 180 g/m² 100% coton. Le polo est doté d'une étiquette amovible qui augmente le confort de port. Le col en tricot plat, la patte de boutonnage à deux boutons et les doubles coutures font également du Elevate Helios un polo recherché à des fins promotionnelles. La bande de col est de couleur contrastée.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Essentials Helios polos.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 69,0 cm |
| S | 50,0 cm | 70,5 cm |
| M | 53,0 cm | 72,0 cm |
| L | 56,0 cm | 73,5 cm |
| XL | 59,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 69,0 cm | 76,5 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 78,0 cm |
| 4XL | 68,0 cm | 79,5 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 29/04/2026 - 100 | 100 |
| XS | 425 | 425 | ||
| S | 1.013 | 1.013 | ||
| M | 2.253 | 2.253 | ||
| L | 3.016 | 3.016 | ||
| XL | 1.446 | 1.446 | 29/04/2026 - 2.446 | 2.446 |
| XXL | 716 | 716 | 29/04/2026 - 1.216 | 1.216 |
| 3XL | 256 | 256 | 28/04/2026 - 456 | 456 |
| 4XL | 96 | 96 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 114 | 114 |
| S | 72 | 72 |
| M | 311 | 311 |
| L | 404 | 404 |
| XL | 394 | 394 |
| XXL | 204 | 204 |
| 3XL | 179 | 179 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 155 | 155 |
| S | 113 | 113 |
| L | 555 | 555 |
| XL | 271 | 271 |
| XXL | 326 | 326 |
| 3XL | 152 | 152 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 57 | 57 |
| S | 50 | 50 |
| M | 160 | 160 |
| 3XL | 80 | 80 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 350 | 350 |
| S | 237 | 237 |
| M | 710 | 710 |
| L | 731 | 731 |
| XL | 296 | 296 |
| XXL | 195 | 195 |
| 3XL | 57 | 57 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 9 | 9 | 29/04/2026 - 259 | 259 |
| S | 298 | 298 | 29/04/2026 - 848 | 848 |
| M | 1.521 | 1.521 | ||
| L | 3.160 | 3.160 | ||
| XL | 1.501 | 1.501 | ||
| XXL | 655 | 655 | ||
| 3XL | 491 | 491 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 343 | 343 |
| S | 168 | 168 |
| M | 246 | 246 |
| L | 729 | 729 |
| XL | 487 | 487 |
| XXL | 217 | 217 |
| 3XL | 172 | 172 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 233 | 233 |
| M | 456 | 456 |
| L | 766 | 766 |
| XL | 424 | 424 |
| XXL | 42 | 42 |
| 3XL | 144 | 144 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 123 | 123 | ||
| S | 409 | 409 | 04/05/2026 - 609 | 609 |
| M | 758 | 758 | 04/05/2026 - 1.158 | 1.158 |
| L | 1.172 | 1.172 | ||
| XL | 1.101 | 1.101 | ||
| XXL | 958 | 958 | ||
| 3XL | 56 | 56 | 04/05/2026 - 206 | 206 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 101 | 101 |
| XS | 577 | 577 |
| S | 1.494 | 1.494 |
| M | 3.240 | 3.240 |
| L | 4.485 | 4.485 |
| XL | 4.449 | 4.449 |
| XXL | 1.690 | 1.690 |
| 3XL | 521 | 521 |
| 4XL | 170 | 170 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 62 | 62 |
| S | 206 | 206 |
| M | 590 | 590 |
| L | 1.005 | 1.005 |
| XL | 708 | 708 |
| XXL | 303 | 303 |
| 3XL | 136 | 136 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 84 | 84 |
| S | 68 | 68 |
| M | 636 | 636 |
| L | 901 | 901 |
| XL | 679 | 679 |
| XXL | 284 | 284 |
| 3XL | 84 | 84 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 170 | 170 |
| M | 555 | 555 |
| L | 44 | 44 |
| XL | 27 | 27 |
| XXL | 175 | 175 |
| 3XL | 35 | 35 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 315 | 315 |
| M | 392 | 392 |
| L | 579 | 579 |
| XL | 311 | 311 |
| XXL | 176 | 176 |
| 3XL | 232 | 232 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 264 | 264 |
| S | 707 | 707 |
| M | 1.403 | 1.403 |
| L | 1.346 | 1.346 |
| XL | 298 | 298 |
| XXL | 200 | 200 |
| 3XL | 197 | 197 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 120 | 120 | 29/04/2026 - 220 | 220 |
| S | 96 | 96 | 01/04/2026 - 133 | 133 |
| M | 674 | 674 | ||
| L | 478 | 478 | 01/04/2026 - 1.068 | 1.068 |
| XL | 0 | 0 | 06/02/2026 - 334 | 334 |
| XXL | 139 | 139 | 01/04/2026 - 489 | 489 |
| 3XL | 5 | 5 | 01/04/2026 - 52 | 52 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 168 | 168 |
| S | 316 | 316 |
| M | 638 | 638 |
| L | 699 | 699 |
| XL | 67 | 67 |
| XXL | 119 | 119 |
| 3XL | 294 | 294 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 225 | 225 | ||
| S | 88 | 88 | 04/05/2026 - 388 | 388 |
| M | 706 | 706 | 04/05/2026 - 1.006 | 1.006 |
| L | 1.469 | 1.469 | ||
| XL | 1.242 | 1.242 | ||
| XXL | 620 | 620 | ||
| 3XL | 32 | 32 | 04/05/2026 - 232 | 232 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 155 | 155 |
| S | 148 | 148 |
| M | 77 | 77 |
| L | 449 | 449 |
| XL | 258 | 258 |
| XXL | 352 | 352 |
| 3XL | 213 | 213 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 04/05/2026 - 250 | 250 |
| XS | 128 | 128 | 04/05/2026 - 278 | 278 |
| S | 1.768 | 1.768 | ||
| M | 6.842 | 6.842 | ||
| L | 5.084 | 5.084 | ||
| XL | 1.097 | 1.097 | 04/05/2026 - 2.297 | 2.297 |
| XXL | 1.059 | 1.059 | 04/05/2026 - 1.459 | 1.459 |
| 3XL | 476 | 476 | 04/05/2026 - 676 | 676 |
| 4XL | 0 | 0 | 04/05/2026 - 250 | 250 |



















