Le polo Elevate Helios est composé de 180 g/m² 100% coton. Le polo est doté d'une étiquette amovible qui augmente le confort de port. Le col en tricot plat, la patte de boutonnage à deux boutons et les doubles coutures font également du Elevate Helios un polo recherché à des fins promotionnelles. La bande de col est de couleur contrastée.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Essentials Helios polos.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 69,0 cm |
| S | 50,0 cm | 70,5 cm |
| M | 53,0 cm | 72,0 cm |
| L | 56,0 cm | 73,5 cm |
| XL | 59,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 69,0 cm | 76,5 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 78,0 cm |
| 4XL | 68,0 cm | 79,5 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 102 | 102 | 06/08/2026 - 202 | 202 |
| XS | 187 | 187 | 06/08/2026 - 432 | 432 |
| S | 210 | 210 | 06/08/2026 - 605 | 605 |
| M | 964 | 964 | 06/08/2026 - 2.679 | 2.679 |
| L | 1.413 | 1.413 | 06/08/2026 - 2.413 | 2.413 |
| XL | 1.311 | 1.311 | 06/08/2026 - 1.466 | 1.466 |
| XXL | 900 | 900 | 06/08/2026 - 1.045 | 1.045 |
| 3XL | 387 | 387 | 06/08/2026 - 437 | 437 |
| 4XL | 78 | 78 | 06/08/2026 - 273 | 273 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 103 | 103 |
| S | 40 | 40 |
| M | 221 | 221 |
| L | 267 | 267 |
| XL | 256 | 256 |
| XXL | 133 | 133 |
| 3XL | 158 | 158 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 142 | 142 |
| S | 70 | 70 |
| L | 399 | 399 |
| XL | 219 | 219 |
| XXL | 290 | 290 |
| 3XL | 135 | 135 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 52 | 52 |
| S | 43 | 43 |
| M | 137 | 137 |
| 3XL | 78 | 78 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 318 | 318 |
| S | 179 | 179 |
| M | 692 | 692 |
| L | 702 | 702 |
| XL | 293 | 293 |
| XXL | 173 | 173 |
| 3XL | 53 | 53 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 30 | 05/10/2026 - 430 | 430 |
| S | 334 | 334 | 05/10/2026 - 834 | 834 |
| M | 254 | 254 | 05/10/2026 - 1.054 | 1.054 |
| L | 1.976 | 1.976 | 05/10/2026 - 2.326 | 2.326 |
| XL | 974 | 974 | 05/10/2026 - 1.574 | 1.574 |
| XXL | 375 | 375 | 05/10/2026 - 775 | 775 |
| 3XL | 274 | 274 | 05/10/2026 - 424 | 424 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 341 | 341 | ||
| S | 155 | 155 | 01/12/2026 - 305 | 305 |
| M | 216 | 216 | 01/12/2026 - 466 | 466 |
| L | 581 | 581 | 01/12/2026 - 731 | 731 |
| XL | 416 | 416 | 01/12/2026 - 516 | 516 |
| XXL | 179 | 179 | 01/12/2026 - 379 | 379 |
| 3XL | 156 | 156 | 01/12/2026 - 206 | 206 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 332 | 332 |
| M | 383 | 383 |
| L | 578 | 578 |
| XL | 241 | 241 |
| XXL | 22 | 22 |
| 3XL | 129 | 129 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 110 | 110 |
| S | 525 | 525 |
| M | 911 | 911 |
| L | 864 | 864 |
| XL | 798 | 798 |
| XXL | 728 | 728 |
| 3XL | 169 | 169 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 38 | 05/10/2026 - 138 | 138 |
| XS | 555 | 555 | 05/10/2026 - 655 | 655 |
| S | 1.212 | 1.212 | 05/10/2026 - 1.462 | 1.462 |
| M | 2.629 | 2.629 | 05/10/2026 - 2.929 | 2.929 |
| L | 3.652 | 3.652 | 05/10/2026 - 3.952 | 3.952 |
| XL | 3.866 | 3.866 | 05/10/2026 - 4.116 | 4.116 |
| XXL | 1.454 | 1.454 | 05/10/2026 - 1.704 | 1.704 |
| 3XL | 478 | 478 | 05/10/2026 - 578 | 578 |
| 4XL | 151 | 151 | 05/10/2026 - 251 | 251 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 62 | 62 |
| S | 197 | 197 |
| M | 569 | 569 |
| L | 929 | 929 |
| XL | 605 | 605 |
| XXL | 277 | 277 |
| 3XL | 128 | 128 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 83 | 83 |
| S | 59 | 59 |
| M | 566 | 566 |
| L | 694 | 694 |
| XL | 573 | 573 |
| XXL | 223 | 223 |
| 3XL | 18 | 18 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 168 | 168 |
| M | 542 | 542 |
| XXL | 112 | 112 |
| 3XL | 10 | 10 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 306 | 306 |
| M | 317 | 317 |
| L | 516 | 516 |
| XL | 250 | 250 |
| XXL | 169 | 169 |
| 3XL | 212 | 212 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 262 | 262 |
| S | 654 | 654 |
| M | 1.135 | 1.135 |
| L | 909 | 909 |
| XL | 19 | 19 |
| XXL | 84 | 84 |
| 3XL | 129 | 129 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 214 | 214 |
| S | 153 | 153 |
| M | 640 | 640 |
| L | 1.255 | 1.255 |
| XL | 1.012 | 1.012 |
| XXL | 402 | 402 |
| 3XL | 201 | 201 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 170 | 170 |
| S | 275 | 275 |
| M | 482 | 482 |
| L | 498 | 498 |
| XXL | 14 | 14 |
| 3XL | 283 | 283 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 215 | 215 |
| S | 259 | 259 |
| M | 655 | 655 |
| L | 1.005 | 1.005 |
| XL | 949 | 949 |
| XXL | 481 | 481 |
| 3XL | 227 | 227 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 154 | 154 |
| S | 140 | 140 |
| M | 14 | 14 |
| L | 375 | 375 |
| XL | 218 | 218 |
| XXL | 329 | 329 |
| 3XL | 201 | 201 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 172 | 172 | 05/10/2026 - 272 | 272 |
| XS | 240 | 240 | 05/10/2026 - 290 | 290 |
| S | 1.481 | 1.481 | 05/10/2026 - 1.731 | 1.731 |
| M | 6.031 | 6.031 | 05/10/2026 - 6.331 | 6.331 |
| L | 4.098 | 4.098 | 05/10/2026 - 4.398 | 4.398 |
| XL | 1.607 | 1.607 | 05/10/2026 - 1.857 | 1.857 |
| XXL | 1.164 | 1.164 | 05/10/2026 - 1.364 | 1.364 |
| 3XL | 509 | 509 | 05/10/2026 - 709 | 709 |
| 4XL | 127 | 127 | 05/10/2026 - 227 | 227 |



















