Le polo Elevate Helios est composé de 180 g/m² 100% coton. Le polo est doté d'une étiquette amovible qui augmente le confort de port. Le col en tricot plat, la patte de boutonnage à deux boutons et les doubles coutures font également du Elevate Helios un polo recherché à des fins promotionnelles. La bande de col est de couleur contrastée.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Essentials Helios polos.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 69,0 cm |
| S | 50,0 cm | 70,5 cm |
| M | 53,0 cm | 72,0 cm |
| L | 56,0 cm | 73,5 cm |
| XL | 59,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 69,0 cm | 76,5 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 78,0 cm |
| 4XL | 68,0 cm | 79,5 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 05/05/2026 - 105 | 105 |
| XS | 214 | 214 | 14/08/2026 - 464 | 464 |
| S | 705 | 705 | 14/08/2026 - 1.105 | 1.105 |
| M | 1.956 | 1.956 | 29/07/2026 - 3.356 | 3.356 |
| L | 2.597 | 2.597 | 14/08/2026 - 3.597 | 3.597 |
| XL | 1.199 | 1.199 | 05/05/2026 - 2.184 | 2.184 |
| XXL | 556 | 556 | 05/05/2026 - 1.061 | 1.061 |
| 3XL | 258 | 258 | 04/05/2026 - 463 | 463 |
| 4XL | 97 | 97 | 14/08/2026 - 297 | 297 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 114 | 114 |
| S | 70 | 70 |
| M | 303 | 303 |
| L | 403 | 403 |
| XL | 390 | 390 |
| XXL | 202 | 202 |
| 3XL | 179 | 179 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 155 | 155 |
| S | 115 | 115 |
| L | 549 | 549 |
| XL | 273 | 273 |
| XXL | 326 | 326 |
| 3XL | 151 | 151 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 57 | 57 |
| S | 47 | 47 |
| M | 153 | 153 |
| 3XL | 81 | 81 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 350 | 350 |
| S | 239 | 239 |
| M | 710 | 710 |
| L | 729 | 729 |
| XL | 304 | 304 |
| XXL | 196 | 196 |
| 3XL | 55 | 55 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 05/05/2026 - 139 | 139 |
| S | 92 | 92 | 05/05/2026 - 647 | 647 |
| M | 1.219 | 1.219 | ||
| L | 2.876 | 2.876 | ||
| XL | 1.346 | 1.346 | ||
| XXL | 583 | 583 | ||
| 3XL | 463 | 463 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 343 | 343 |
| S | 170 | 170 |
| M | 250 | 250 |
| L | 729 | 729 |
| XL | 491 | 491 |
| XXL | 221 | 221 |
| 3XL | 178 | 178 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 118 | 118 |
| M | 429 | 429 |
| L | 732 | 732 |
| XL | 412 | 412 |
| XXL | 33 | 33 |
| 3XL | 145 | 145 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 124 | 124 | ||
| S | 381 | 381 | 05/05/2026 - 586 | 586 |
| M | 654 | 654 | 05/05/2026 - 1.049 | 1.049 |
| L | 1.054 | 1.054 | ||
| XL | 1.026 | 1.026 | ||
| XXL | 909 | 909 | ||
| 3XL | 20 | 20 | 05/05/2026 - 175 | 175 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 98 | 98 |
| XS | 569 | 569 |
| S | 1.431 | 1.431 |
| M | 3.089 | 3.089 |
| L | 4.346 | 4.346 |
| XL | 4.362 | 4.362 |
| XXL | 1.678 | 1.678 |
| 3XL | 510 | 510 |
| 4XL | 169 | 169 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 62 | 62 |
| S | 200 | 200 |
| M | 577 | 577 |
| L | 971 | 971 |
| XL | 667 | 667 |
| XXL | 290 | 290 |
| 3XL | 131 | 131 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 84 | 84 |
| S | 69 | 69 |
| M | 618 | 618 |
| L | 807 | 807 |
| XL | 648 | 648 |
| XXL | 267 | 267 |
| 3XL | 50 | 50 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 170 | 170 |
| M | 557 | 557 |
| XL | 17 | 17 |
| XXL | 174 | 174 |
| 3XL | 33 | 33 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 215 | 215 |
| M | 393 | 393 |
| L | 579 | 579 |
| XL | 308 | 308 |
| XXL | 178 | 178 |
| 3XL | 231 | 231 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 264 | 264 |
| S | 669 | 669 |
| M | 1.280 | 1.280 |
| L | 1.163 | 1.163 |
| XL | 225 | 225 |
| XXL | 195 | 195 |
| 3XL | 196 | 196 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 22 | 22 | 05/05/2026 - 132 | 132 |
| S | 95 | 95 | 08/04/2026 - 132 | 132 |
| M | 686 | 686 | ||
| L | 487 | 487 | 08/04/2026 - 1.077 | 1.077 |
| XL | 339 | 339 | 05/05/2026 - 1.079 | 1.079 |
| XXL | 135 | 135 | 08/04/2026 - 485 | 485 |
| 3XL | 2 | 2 | 08/04/2026 - 49 | 49 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 174 | 174 |
| S | 319 | 319 |
| M | 618 | 618 |
| L | 684 | 684 |
| XL | 47 | 47 |
| XXL | 118 | 118 |
| 3XL | 293 | 293 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 225 | 225 | ||
| S | 84 | 84 | 05/05/2026 - 379 | 379 |
| M | 696 | 696 | 05/05/2026 - 991 | 991 |
| L | 1.462 | 1.462 | ||
| XL | 1.237 | 1.237 | ||
| XXL | 621 | 621 | ||
| 3XL | 33 | 33 | 05/05/2026 - 238 | 238 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 156 | 156 |
| S | 149 | 149 |
| M | 69 | 69 |
| L | 454 | 454 |
| XL | 259 | 259 |
| XXL | 349 | 349 |
| 3XL | 210 | 210 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 05/05/2026 - 240 | 240 |
| XS | 129 | 129 | 05/05/2026 - 274 | 274 |
| S | 1.703 | 1.703 | ||
| M | 6.635 | 6.635 | ||
| L | 4.793 | 4.793 | ||
| XL | 882 | 882 | 05/05/2026 - 2.117 | 2.117 |
| XXL | 1.002 | 1.002 | 05/05/2026 - 1.417 | 1.417 |
| 3XL | 446 | 446 | 05/05/2026 - 656 | 656 |
| 4XL | 0 | 0 | 05/05/2026 - 225 | 225 |



















