Le polo Elevate Helios est composé de 180 g/m² 100% coton. Le polo est doté d'une étiquette amovible qui augmente le confort de port. Le col en tricot plat, la patte de boutonnage à deux boutons et les doubles coutures font également du Elevate Helios un polo recherché à des fins promotionnelles. La bande de col est de couleur contrastée.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Essentials Helios polos.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Largeur | 
|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 69,0 cm | 
| S | 50,0 cm | 70,5 cm | 
| M | 53,0 cm | 72,0 cm | 
| L | 56,0 cm | 73,5 cm | 
| XL | 59,0 cm | 75,0 cm | 
| XXL | 69,0 cm | 76,5 cm | 
| 3XL | 65,0 cm | 78,0 cm | 
| 4XL | 68,0 cm | 79,5 cm | 
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | ||
| XS | 0 | 0 | 19/12/2025 - 380 | 380 | 
| S | 0 | 0 | 19/12/2025 - 1.092 | 1.092 | 
| M | 1.598 | 1.598 | 19/12/2025 - 3.598 | 3.598 | 
| L | 4.555 | 4.555 | 19/12/2025 - 4.955 | 4.955 | 
| XL | 1.870 | 1.870 | 19/12/2025 - 2.170 | 2.170 | 
| XXL | 288 | 288 | 19/12/2025 - 988 | 988 | 
| 3XL | 74 | 74 | 19/12/2025 - 274 | 274 | 
| 4XL | 0 | 0 | 19/12/2025 - 100 | 100 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 114 | 114 | 
| S | 75 | 75 | 
| M | 321 | 321 | 
| L | 425 | 425 | 
| XL | 411 | 411 | 
| XXL | 214 | 214 | 
| 3XL | 182 | 182 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 155 | 155 | 
| S | 66 | 66 | 
| L | 561 | 561 | 
| XL | 274 | 274 | 
| XXL | 328 | 328 | 
| 3XL | 156 | 156 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 58 | 58 | 
| S | 57 | 57 | 
| M | 166 | 166 | 
| L | 3 | 3 | 
| XXL | 7 | 7 | 
| 3XL | 94 | 94 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 350 | 350 | 
| S | 261 | 261 | 
| M | 735 | 735 | 
| L | 772 | 772 | 
| XL | 344 | 344 | 
| XXL | 211 | 211 | 
| 3XL | 58 | 58 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 
| XS | 3 | 3 | 
| S | 267 | 267 | 
| M | 1.444 | 1.444 | 
| L | 3.027 | 3.027 | 
| XL | 1.466 | 1.466 | 
| XXL | 676 | 676 | 
| 3XL | 492 | 492 | 
| 4XL | 0 | 0 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 343 | 343 | 
| S | 176 | 176 | 
| M | 283 | 283 | 
| L | 771 | 771 | 
| XL | 537 | 537 | 
| XXL | 238 | 238 | 
| 3XL | 172 | 172 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 234 | 234 | 
| S | 1 | 1 | 
| M | 471 | 471 | 
| L | 791 | 791 | 
| XL | 430 | 430 | 
| XXL | 48 | 48 | 
| 3XL | 154 | 154 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 131 | 131 | 
| S | 424 | 424 | 
| M | 826 | 826 | 
| L | 1.209 | 1.209 | 
| XL | 1.163 | 1.163 | 
| XXL | 964 | 964 | 
| 3XL | 55 | 55 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 1 | 1 | 19/12/2025 - 101 | 101 | 
| XS | 576 | 576 | ||
| S | 921 | 921 | 19/12/2025 - 1.621 | 1.621 | 
| M | 2.459 | 2.459 | 19/12/2025 - 3.659 | 3.659 | 
| L | 3.610 | 3.610 | 19/12/2025 - 5.110 | 5.110 | 
| XL | 2.770 | 2.770 | 19/12/2025 - 4.570 | 4.570 | 
| XXL | 856 | 856 | 19/12/2025 - 1.856 | 1.856 | 
| 3XL | 87 | 87 | 19/12/2025 - 587 | 587 | 
| 4XL | 0 | 0 | 19/12/2025 - 200 | 200 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 61 | 61 | 
| S | 232 | 232 | 
| M | 625 | 625 | 
| L | 1.078 | 1.078 | 
| XL | 752 | 752 | 
| XXL | 330 | 330 | 
| 3XL | 148 | 148 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 89 | 89 | ||
| S | 0 | 0 | 10/11/2025 - 100 | 100 | 
| M | 337 | 337 | 10/11/2025 - 652 | 652 | 
| L | 542 | 542 | 10/11/2025 - 937 | 937 | 
| XL | 200 | 200 | 10/11/2025 - 690 | 690 | 
| XXL | 290 | 290 | ||
| 3XL | 87 | 87 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 172 | 172 | 
| S | 8 | 8 | 
| M | 570 | 570 | 
| L | 88 | 88 | 
| XL | 85 | 85 | 
| XXL | 196 | 196 | 
| 3XL | 42 | 42 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 317 | 317 | 
| M | 398 | 398 | 
| L | 578 | 578 | 
| XL | 309 | 309 | 
| XXL | 180 | 180 | 
| 3XL | 232 | 232 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 266 | 266 | 
| S | 707 | 707 | 
| M | 1.417 | 1.417 | 
| L | 1.355 | 1.355 | 
| XL | 316 | 316 | 
| XXL | 208 | 208 | 
| 3XL | 200 | 200 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 120 | 120 | ||
| S | 98 | 98 | 19/02/2026 - 148 | 148 | 
| M | 729 | 729 | ||
| L | 546 | 546 | 19/02/2026 - 1.146 | 1.146 | 
| XL | 47 | 47 | 19/02/2026 - 447 | 447 | 
| XXL | 162 | 162 | 19/02/2026 - 462 | 462 | 
| 3XL | 11 | 11 | 19/02/2026 - 111 | 111 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 168 | 168 | 
| S | 320 | 320 | 
| M | 645 | 645 | 
| L | 706 | 706 | 
| XL | 76 | 76 | 
| XXL | 119 | 119 | 
| 3XL | 294 | 294 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 228 | 228 | 
| S | 107 | 107 | 
| M | 742 | 742 | 
| L | 1.517 | 1.517 | 
| XL | 1.281 | 1.281 | 
| XXL | 636 | 636 | 
| 3XL | 32 | 32 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 206 | 206 | 
| S | 147 | 147 | 
| M | 86 | 86 | 
| L | 446 | 446 | 
| XL | 256 | 256 | 
| XXL | 352 | 352 | 
| 3XL | 213 | 213 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 
| XS | 119 | 119 | 
| S | 1.910 | 1.910 | 
| M | 7.327 | 7.327 | 
| L | 5.814 | 5.814 | 
| XL | 1.667 | 1.667 | 
| XXL | 1.294 | 1.294 | 
| 3XL | 506 | 506 | 
| 4XL | 0 | 0 | 
 
                                


















