L'impression de t-shirts à bas prix est possible avec le t-shirt Elevate Héros. Livraison rapide en 5 jours ouvrables ! Options de marquage personnalisé. Étiquette amovible pour plus de confort. Tricot circulaire sans couture. Encolure ronde. Col en tricot plat. Bande de propreté d'une épaule à l'autre. 150 g/m². Fait partie de la collection « superheroes ».
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Superheroes Héros T-shirts.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.


























Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 955 | 955 | 
| XS | 2.674 | 2.674 | 
| S | 6.390 | 6.390 | 
| M | 17.903 | 17.903 | 
| L | 19.031 | 19.031 | 
| XL | 15.708 | 15.708 | 
| XXL | 4.793 | 4.793 | 
| 3XL | 2.014 | 2.014 | 
| 4XL | 6.088 | 6.088 | 
| 5XL | 4.843 | 4.843 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 224 | 224 | 
| XS | 917 | 917 | 
| S | 540 | 540 | 
| M | 1.065 | 1.065 | 
| L | 116 | 116 | 
| XL | 151 | 151 | 
| XXL | 1.128 | 1.128 | 
| 3XL | 115 | 115 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| S | 180 | 180 | 
| L | 17 | 17 | 
| XXL | 0 | 0 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 82 | 82 | 
| XS | 46 | 46 | 
| S | 327 | 327 | 
| M | 825 | 825 | 
| L | 988 | 988 | 
| XL | 488 | 488 | 
| XXL | 422 | 422 | 
| 3XL | 244 | 244 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 341 | 341 | 
| XL | 43 | 43 | 
| XXL | 52 | 52 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 148 | 148 | 
| XS | 411 | 411 | 
| S | 69 | 69 | 
| M | 0 | 0 | 
| L | 14 | 14 | 
| XL | 174 | 174 | 
| XXL | 17 | 17 | 
| 3XL | 361 | 361 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| S | 0 | 0 | 
| M | 0 | 0 | 
| L | 0 | 0 | 
| XL | 65 | 65 | 
| XXL | 57 | 57 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 207 | 207 | ||
| XS | 236 | 236 | ||
| S | 480 | 480 | 10/11/2025 - 580 | 580 | 
| M | 512 | 512 | 10/11/2025 - 872 | 872 | 
| L | 822 | 822 | 10/11/2025 - 1.272 | 1.272 | 
| XL | 500 | 500 | 10/11/2025 - 860 | 860 | 
| XXL | 379 | 379 | 10/11/2025 - 474 | 474 | 
| 3XL | 97 | 97 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | ||
| S | 0 | 0 | ||
| M | 0 | 0 | ||
| L | 573 | 573 | ||
| XL | 0 | 0 | ||
| XXL | 0 | 0 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 113 | 113 | 
| XS | 1.152 | 1.152 | 
| S | 9.981 | 9.981 | 
| M | 3.272 | 3.272 | 
| L | 8.861 | 8.861 | 
| XL | 7.943 | 7.943 | 
| XXL | 283 | 283 | 
| 3XL | 407 | 407 | 
| 5XL | 0 | 0 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 2.494 | 2.494 | 
| XS | 4.084 | 4.084 | 
| S | 10.951 | 10.951 | 
| M | 18.963 | 18.963 | 
| L | 16.369 | 16.369 | 
| XL | 4.254 | 4.254 | 
| XXL | 7.671 | 7.671 | 
| 3XL | 1.130 | 1.130 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 203 | 203 | 
| XS | 725 | 725 | 
| S | 994 | 994 | 
| M | 2.399 | 2.399 | 
| L | 854 | 854 | 
| XL | 2.646 | 2.646 | 
| XXL | 2.440 | 2.440 | 
| 3XL | 423 | 423 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| S | 76 | 76 | 
| M | 0 | 0 | 
| L | 58 | 58 | 
| XL | 246 | 246 | 
| XXL | 161 | 161 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 185 | 185 | ||
| XS | 0 | 0 | 19/02/2026 - 300 | 300 | 
| S | 150 | 150 | 19/02/2026 - 550 | 550 | 
| M | 398 | 398 | 19/02/2026 - 1.198 | 1.198 | 
| L | 661 | 661 | 19/02/2026 - 1.461 | 1.461 | 
| XL | 993 | 993 | 19/02/2026 - 1.393 | 1.393 | 
| XXL | 575 | 575 | 19/02/2026 - 975 | 975 | 
| 3XL | 350 | 350 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | ||
| S | 0 | 0 | ||
| M | 0 | 0 | ||
| L | 0 | 0 | ||
| XL | 385 | 385 | ||
| XXL | 0 | 0 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 580 | 580 | ||
| XS | 456 | 456 | 19/02/2026 - 556 | 556 | 
| S | 2.406 | 2.406 | 19/02/2026 - 2.606 | 2.606 | 
| M | 3.986 | 3.986 | 19/02/2026 - 4.386 | 4.386 | 
| L | 7.147 | 7.147 | 06/11/2025 - 7.212 | 7.212 | 
| XL | 4.411 | 4.411 | 19/02/2026 - 4.711 | 4.711 | 
| XXL | 1.437 | 1.437 | 19/02/2026 - 1.637 | 1.637 | 
| 3XL | 834 | 834 | ||
| 4XL | 0 | 0 | 19/02/2026 - 130 | 130 | 
| 5XL | 11 | 11 | 19/02/2026 - 161 | 161 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 207 | 207 | ||
| S | 0 | 0 | ||
| M | 0 | 0 | ||
| L | 0 | 0 | ||
| XL | 167 | 167 | ||
| XXL | 180 | 180 | ||
| 3XL | 149 | 149 | ||
| 4XL | 76 | 76 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 460 | 460 | 
| XS | 37 | 37 | 
| S | 0 | 0 | 
| M | 424 | 424 | 
| L | 448 | 448 | 
| XL | 9 | 9 | 
| XXL | 0 | 0 | 
| 3XL | 60 | 60 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 150 | 150 | 
| S | 66 | 66 | 
| XXL | 11 | 11 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 181 | 181 | 
| XS | 83 | 83 | 
| S | 442 | 442 | 
| M | 738 | 738 | 
| L | 1.138 | 1.138 | 
| XL | 761 | 761 | 
| XXL | 734 | 734 | 
| 3XL | 107 | 107 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| L | 0 | 0 | 
| XL | 0 | 0 | 
| XXL | 76 | 76 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 506 | 506 | 
| XS | 220 | 220 | 
| S | 708 | 708 | 
| M | 1.057 | 1.057 | 
| L | 1.020 | 1.020 | 
| XL | 1.447 | 1.447 | 
| XXL | 215 | 215 | 
| 3XL | 0 | 0 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| S | 97 | 97 | 
| M | 0 | 0 | 
| L | 170 | 170 | 
| XL | 0 | 0 | 
| XXL | 71 | 71 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 198 | 198 | ||
| XS | 115 | 115 | ||
| S | 1.050 | 1.050 | 10/11/2025 - 1.100 | 1.100 | 
| M | 425 | 425 | 10/11/2025 - 720 | 720 | 
| L | 453 | 453 | 10/11/2025 - 823 | 823 | 
| XL | 2 | 2 | 10/11/2025 - 492 | 492 | 
| XXL | 173 | 173 | 10/11/2025 - 273 | 273 | 
| 3XL | 0 | 0 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | ||
| M | 0 | 0 | ||
| L | 82 | 82 | ||
| XL | 110 | 110 | ||
| XXL | 61 | 61 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 285 | 285 | 
| XS | 383 | 383 | 
| S | 705 | 705 | 
| M | 72 | 72 | 
| XL | 608 | 608 | 
| XXL | 66 | 66 | 
| 3XL | 224 | 224 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 220 | 220 | ||
| XS | 493 | 493 | ||
| S | 642 | 642 | ||
| M | 782 | 782 | 19/02/2026 - 1.282 | 1.282 | 
| L | 440 | 440 | 19/02/2026 - 1.040 | 1.040 | 
| XL | 370 | 370 | 19/02/2026 - 770 | 770 | 
| XXL | 320 | 320 | 19/02/2026 - 670 | 670 | 
| 3XL | 663 | 663 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 67 | 67 | 
| XS | 804 | 804 | 
| S | 207 | 207 | 
| M | 398 | 398 | 
| L | 721 | 721 | 
| XL | 902 | 902 | 
| XXL | 557 | 557 | 
| 3XL | 357 | 357 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| S | 0 | 0 | 
| M | 94 | 94 | 
| L | 0 | 0 | 
| XL | 0 | 0 | 
| XXL | 0 | 0 | 
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 6 | 19/02/2026 - 106 | 106 | 
| XS | 0 | 0 | 19/02/2026 - 100 | 100 | 
| S | 3.308 | 3.308 | ||
| M | 1.530 | 1.530 | 19/02/2026 - 1.930 | 1.930 | 
| L | 1.917 | 1.917 | 19/02/2026 - 2.517 | 2.517 | 
| XL | 1.407 | 1.407 | ||
| XXL | 1.571 | 1.571 | ||
| 3XL | 25 | 25 | 19/02/2026 - 225 | 225 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 228 | 228 | 
| XS | 432 | 432 | 
| S | 363 | 363 | 
| M | 1.026 | 1.026 | 
| L | 1.095 | 1.095 | 
| XL | 643 | 643 | 
| XXL | 536 | 536 | 
| 3XL | 200 | 200 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 153 | 153 | 
| S | 0 | 0 | 
| L | 0 | 0 | 
| XL | 0 | 0 | 
| XXL | 197 | 197 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 1.378 | 1.378 | 
| XS | 252 | 252 | 
| S | 22.998 | 22.998 | 
| M | 10.851 | 10.851 | 
| L | 28.071 | 28.071 | 
| XL | 11.093 | 11.093 | 
| XXL | 3.960 | 3.960 | 
| 3XL | 1.137 | 1.137 | 
| 5XL | 0 | 0 | 
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 
| M | 0 | 0 | 
| XXL | 0 | 0 | 
| 3XL | 0 | 0 | 
| 4XL | 109 | 109 | 
