Fermeture à glissière avant centrale. Poches pour les mains avec zippers. Serrage élastique de couleur contrastée. Trous pour les pouces. Manches raglan. Bande de propreté en satin. Rabat-tempête intérieur avec protège-menton. Renforts de couleur contrastée à la poche. Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 190 g/m². Fait parte de la collection « superheroes ».
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Brossard vestes polaires.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 67,0 cm | 87,0 cm | 46,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,5 cm | 89,0 cm | 49,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,0 cm | 91,0 cm | 52,0 cm |
| L | 57,0 cm | 71,5 cm | 93,0 cm | 55,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 73,0 cm | 95,0 cm | 58,0 cm |
| XXL | 63,0 cm | 74,5 cm | 97,0 cm | 61,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 76,0 cm | 99,0 cm | 64,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,0 cm | 63,0 cm | 84,0 cm | 43,0 cm |
| S | 45,0 cm | 64,5 cm | 86,0 cm | 46,0 cm |
| M | 48,0 cm | 66,0 cm | 88,0 cm | 49,0 cm |
| L | 51,0 cm | 67,5 cm | 90,0 cm | 52,0 cm |
| XL | 54,0 cm | 69,0 cm | 92,0 cm | 55,0 cm |
| XXL | 57,0 cm | 70,5 cm | 94,0 cm | 58,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 87 | 87 |
| S | 35 | 35 |
| 3XL | 39 | 39 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 73 | 73 |
| S | 39 | 39 |
| M | 39 | 39 |
| L | 186 | 186 |
| XL | 82 | 82 |
| XXL | 86 | 86 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 2 | 09/10/2026 - 102 | 102 |
| S | 0 | 0 | 14/10/2026 - 142 | 142 |
| M | 695 | 695 | 14/10/2026 - 995 | 995 |
| L | 648 | 648 | 14/10/2026 - 948 | 948 |
| XL | 860 | 860 | 14/10/2026 - 1.070 | 1.070 |
| XXL | 350 | 350 | 14/10/2026 - 455 | 455 |
| 3XL | 126 | 126 | 14/10/2026 - 231 | 231 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 16/06/2026 - 41 | 41 |
| S | 0 | 0 | 16/06/2026 - 153 | 153 |
| M | 0 | 0 | 16/06/2026 - 276 | 276 |
| L | 0 | 0 | 16/06/2026 - 177 | 177 |
| XL | 0 | 0 | 16/06/2026 - 142 | 142 |
| XXL | 0 | 0 | 16/06/2026 - 62 | 62 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 52 | ||
| S | 282 | 282 | ||
| M | 604 | 604 | ||
| L | 623 | 623 | ||
| XL | 550 | 550 | ||
| XXL | 266 | 266 | ||
| 3XL | 172 | 172 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 126 | 126 | ||
| S | 121 | 121 | 23/09/2026 - 281 | 281 |
| M | 73 | 73 | 23/09/2026 - 348 | 348 |
| L | 41 | 41 | 23/09/2026 - 361 | 361 |
| XL | 67 | 67 | 23/09/2026 - 142 | 142 |
| XXL | 98 | 98 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 160 | 14/10/2026 - 260 | 260 |
| S | 135 | 135 | 31/08/2026 - 255 | 255 |
| M | 307 | 307 | 31/08/2026 - 967 | 967 |
| L | 1.070 | 1.070 | 31/08/2026 - 1.220 | 1.220 |
| XL | 867 | 867 | 31/08/2026 - 1.017 | 1.017 |
| XXL | 271 | 271 | 31/08/2026 - 376 | 376 |
| 3XL | 83 | 83 | 31/08/2026 - 158 | 158 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 127 | ||
| S | 181 | 181 | ||
| M | 28 | 28 | 16/06/2026 - 512 | 512 |
| L | 0 | 0 | 16/06/2026 - 294 | 294 |
| XL | 0 | 0 | 16/06/2026 - 144 | 144 |
| XXL | 0 | 0 | 16/06/2026 - 75 | 75 |



