Fermeture à glissière avant centrale. Poches pour les mains avec zippers. Serrage élastique de couleur contrastée. Trous pour les pouces. Manches raglan. Bande de propreté en satin. Rabat-tempête intérieur avec protège-menton. Renforts de couleur contrastée à la poche. Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 190 g/m². Fait parte de la collection « superheroes ».
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Brossard vestes polaires.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 67,0 cm | 87,0 cm | 46,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,5 cm | 89,0 cm | 49,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,0 cm | 91,0 cm | 52,0 cm |
| L | 57,0 cm | 71,5 cm | 93,0 cm | 55,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 73,0 cm | 95,0 cm | 58,0 cm |
| XXL | 63,0 cm | 74,5 cm | 97,0 cm | 61,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 76,0 cm | 99,0 cm | 64,0 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42,0 cm | 63,0 cm | 84,0 cm | 43,0 cm |
| S | 45,0 cm | 64,5 cm | 86,0 cm | 46,0 cm |
| M | 48,0 cm | 66,0 cm | 88,0 cm | 49,0 cm |
| L | 51,0 cm | 67,5 cm | 90,0 cm | 52,0 cm |
| XL | 54,0 cm | 69,0 cm | 92,0 cm | 55,0 cm |
| XXL | 57,0 cm | 70,5 cm | 94,0 cm | 58,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 88 | 88 |
| S | 36 | 36 |
| L | 31 | 31 |
| XL | 20 | 20 |
| XXL | 21 | 21 |
| 3XL | 47 | 47 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 73 | 73 |
| S | 53 | 53 |
| M | 58 | 58 |
| L | 200 | 200 |
| XL | 89 | 89 |
| XXL | 90 | 90 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 2 | ||
| S | 0 | 0 | ||
| M | 766 | 766 | ||
| L | 716 | 716 | ||
| XL | 896 | 896 | ||
| XXL | 363 | 363 | ||
| 3XL | 128 | 128 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 21/05/2026 - 57 | 57 |
| S | 0 | 0 | 21/05/2026 - 183 | 183 |
| M | 0 | 0 | 21/05/2026 - 297 | 297 |
| L | 0 | 0 | 21/05/2026 - 184 | 184 |
| XL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 144 | 144 |
| XXL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 63 | 63 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 52 | ||
| S | 292 | 292 | ||
| M | 645 | 645 | ||
| L | 662 | 662 | ||
| XL | 559 | 559 | ||
| XXL | 273 | 273 | ||
| 3XL | 172 | 172 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 128 | 128 | ||
| S | 54 | 54 | 21/09/2026 - 214 | 214 |
| M | 74 | 74 | 21/09/2026 - 349 | 349 |
| L | 44 | 44 | 21/09/2026 - 364 | 364 |
| XL | 67 | 67 | 21/09/2026 - 142 | 142 |
| XXL | 96 | 96 | ||
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 160 | ||
| S | 154 | 154 | 26/08/2026 - 274 | 274 |
| M | 379 | 379 | 26/08/2026 - 1.039 | 1.039 |
| L | 1.149 | 1.149 | 26/08/2026 - 1.299 | 1.299 |
| XL | 926 | 926 | 26/08/2026 - 1.076 | 1.076 |
| XXL | 303 | 303 | 26/08/2026 - 408 | 408 |
| 3XL | 90 | 90 | 26/08/2026 - 165 | 165 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 127 | ||
| S | 187 | 187 | ||
| M | 29 | 29 | 21/05/2026 - 513 | 513 |
| L | 0 | 0 | 21/05/2026 - 299 | 299 |
| XL | 0 | 0 | 21/05/2026 - 145 | 145 |
| XXL | 1 | 1 | 21/05/2026 - 76 | 76 |



