Panneaux latéraux, côtes en tricot plat. Poignets côtes en tricot plat. Ourlet du bas en côte tricot plat. Cordon de serrage à la capuche. Poche kangourou. Demi-lune. Doublure en jersey à l'intérieur de la capuche. Oeillets argent vieilli avec logo gravé. Bande de propreté en satin. Bande en chevron de couleur contrastée. 300 g/m².
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Arora sweats à capuche.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !




| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48,0 cm | 66,5 cm | 86,0 cm | 41,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,0 cm | 88,0 cm | 44,0 cm |
| M | 54,0 cm | 69,5 cm | 90,0 cm | 47,0 cm |
| L | 57,0 cm | 71,0 cm | 92,0 cm | 50,0 cm |
| XL | 60,0 cm | 72,5 cm | 94,0 cm | 53,0 cm |
| XXL | 63,0 cm | 74,0 cm | 96,0 cm | 56,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 75,5 cm | 98,0 cm | 59,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 177 | 177 |
| S | 89 | 89 |
| M | 416 | 416 |
| L | 412 | 412 |
| XL | 85 | 85 |
| XXL | 119 | 119 |
| 3XL | 143 | 143 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 111 | 111 |
| S | 221 | 221 |
| M | 320 | 320 |
| L | 473 | 473 |
| XL | 249 | 249 |
| XXL | 33 | 33 |
| 3XL | 40 | 40 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 96 | 96 |
| S | 200 | 200 |
| M | 539 | 539 |
| L | 727 | 727 |
| XL | 242 | 242 |
| XXL | 187 | 187 |
| 3XL | 67 | 67 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 42 | 01/09/2026 - 72 | 72 |
| S | 88 | 88 | 01/09/2026 - 208 | 208 |
| M | 253 | 253 | 01/09/2026 - 403 | 403 |
| L | 348 | 348 | 01/09/2026 - 498 | 498 |
| XL | 228 | 228 | 01/09/2026 - 333 | 333 |
| XXL | 119 | 119 | 01/09/2026 - 224 | 224 |
| 3XL | 59 | 59 | 01/09/2026 - 104 | 104 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 18 | 18 |
| S | 82 | 82 |
| M | 253 | 253 |
| L | 329 | 329 |
| XL | 225 | 225 |
| XXL | 106 | 106 |
| 3XL | 54 | 54 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 38 | 01/09/2026 - 83 | 83 |
| S | 77 | 77 | 01/09/2026 - 152 | 152 |
| M | 234 | 234 | 01/09/2026 - 384 | 384 |
| L | 286 | 286 | 01/09/2026 - 466 | 466 |
| XL | 187 | 187 | 01/09/2026 - 262 | 262 |
| XXL | 100 | 100 | 01/09/2026 - 145 | 145 |
| 3XL | 56 | 56 | 01/09/2026 - 101 | 101 |





