Fabriqué en 100 % coton, le polo homme Monaco à manches courtes offre un confort respirant et une durabilité fiable pour le travail quotidien. Son style polo professionnel et son tissu lisse constituent une surface pratique pour l’impression et la broderie de votre logo. Un choix fiable pour les uniformes du personnel, les campagnes promotionnelles et les commandes en volume de vêtements professionnels.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Monaco polos homme manches courtes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.
Vous ne savez pas quoi choisir ? Contactez-nous pour un conseil d'expert !






| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 46,0 cm | 70,0 cm |
| M | 50,0 cm | 72,0 cm |
| L | 54,0 cm | 74,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 76,0 cm |
| XXL | 61,0 cm | 78,0 cm |
| 3XL | 64,0 cm | 80,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 269 | 269 |
| M | 106 | 106 |
| L | 566 | 566 |
| XL | 746 | 746 |
| XXL | 412 | 412 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 260 | 260 |
| M | 1.016 | 1.016 |
| L | 1.374 | 1.374 |
| XL | 717 | 717 |
| XXL | 456 | 456 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 314 | 314 |
| L | 871 | 871 |
| XL | 427 | 427 |
| XXL | 176 | 176 |
| 3XL | 49 | 49 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 118 | 118 |
| M | 145 | 145 |
| L | 80 | 80 |
| XL | 183 | 183 |
| XXL | 109 | 109 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 178 | 178 |
| M | 145 | 145 |
| L | 381 | 381 |
| XL | 28 | 28 |
| XXL | 127 | 127 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 569 | 569 |
| M | 223 | 223 |
| L | 1.542 | 1.542 |
| XL | 2.060 | 2.060 |
| XXL | 654 | 654 |
| 3XL | 94 | 94 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 123 | 123 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 28 | 28 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 69 | 69 |
| M | 55 | 55 |
| L | 43 | 43 |
| XL | 49 | 49 |
| XXL | 67 | 67 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 136 | 136 |
| M | 72 | 72 |
| L | 90 | 90 |
| XL | 89 | 89 |
| XXL | 153 | 153 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 60 | 60 |
| M | 169 | 169 |
| L | 201 | 201 |
| XL | 67 | 67 |
| XXL | 101 | 101 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 62 | 62 |
| M | 0 | 0 |
| L | 192 | 192 |
| XL | 94 | 94 |
| XXL | 33 | 33 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 46 | 46 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 170 | 170 |
| XXL | 57 | 57 |











