Conçu en 85 % coton biologique et 15 % polyester recyclé, ce sweat-shirt unisexe à fermeture 1/4 offre un confort durable au quotidien au travail. Son tissu lisse constitue une surface fiable pour l’impression et la broderie de votre logo, ce qui en fait un choix pratique pour les uniformes du personnel, les vêtements promotionnels et les commandes professionnelles en grande quantité.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Trucker 2.0 sweat-shirts unisexes à fermeture 1/4 STSU204.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
Vous ne savez pas quoi choisir ? Contactez-nous pour un conseil d'expert !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| XXS | 46,0 cm | 59,0 cm | 56,5 cm |
| XS | 48,0 cm | 62,0 cm | 58,5 cm |
| S | 50,0 cm | 66,0 cm | 63,0 cm |
| M | 54,0 cm | 70,0 cm | 65,5 cm |
| L | 57,0 cm | 72,0 cm | 67,5 cm |
| XL | 60,0 cm | 74,0 cm | 68,0 cm |
| XXL | 64,0 cm | 76,0 cm | 68,5 cm |
| 3XL | 68,0 cm | 78,0 cm | 68,5 cm |
| 4XL | 73,0 cm | 80,0 cm | 68,5 cm |
| 5XL | 78,0 cm | 81,0 cm | 68,5 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |







