Confectionné en 100 % coton, le sweat raglan décontracté Stanley & Stella Knoxer offre un confort fiable et une bonne durabilité pour les vêtements de travail du quotidien. Son tissu lisse constitue une surface idéale pour l’impression personnalisée de logos, ce qui en fait un choix pratique pour les uniformes personnalisés, les vêtements du personnel et les commandes promotionnelles en gros.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Knoxer sweats raglan unisexes STSU201.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
Vous ne savez pas quoi choisir ? Contactez-nous pour un conseil d'expert !






| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| XXS | 56,0 cm | 62,0 cm | 74,0 cm |
| XS | 58,0 cm | 65,0 cm | 74,5 cm |
| S | 60,0 cm | 69,0 cm | 80,0 cm |
| M | 64,0 cm | 73,0 cm | 84,0 cm |
| L | 67,0 cm | 75,0 cm | 85,2 cm |
| XL | 70,0 cm | 77,0 cm | 87,0 cm |
| XXL | 74,0 cm | 79,0 cm | 87,2 cm |
| 3XL | 78,0 cm | 81,0 cm | 88,1 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |





