Short de sport sans slip intérieur et taille élastique ajustable avec cordon de serrage. Tissu piqué respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Tissu technique. Le mannequin mesure 189 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de shorts de sport unisexe.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !


| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| M | 38,0 cm | 41,0 cm |
| L | 41,0 cm | 42,0 cm |
| XL | 43,0 cm | 43,0 cm |
| XXL | 46,0 cm | 44,0 cm |
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| 4 ans | 27,0 cm | 28,0 cm |
| 8 ans | 29,0 cm | 30,0 cm |
| 12 ans | 31,0 cm | 34,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 48 | 01/07/2026 - 26.489 | 26.489 |
| L | 0 | 0 | 01/07/2026 - 26.234 | 26.234 |
| XL | 0 | 0 | 01/07/2026 - 9.447 | 9.447 |
| XXL | 68 | 68 | 01/07/2026 - 2.939 | 2.939 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 37 | 37 | 01/07/2026 - 7.041 | 7.041 |
| 8 ans | 42 | 42 | 01/07/2026 - 16.490 | 16.490 |
| 12 ans | 4 | 4 | 01/07/2026 - 25.191 | 25.191 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 91 | 91 | 01/07/2026 - 66.961 | 66.961 |
| L | 0 | 0 | 01/07/2026 - 55.516 | 55.516 |
| XL | 24 | 24 | 01/07/2026 - 24.395 | 24.395 |
| XXL | 44 | 44 | 01/07/2026 - 8.352 | 8.352 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 19 | 19 | 01/07/2026 - 16.968 | 16.968 |
| 8 ans | 0 | 0 | 01/07/2026 - 38.867 | 38.867 |
| 12 ans | 5 | 5 | 01/07/2026 - 51.060 | 51.060 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 40 | 01/07/2026 - 10.962 | 10.962 |
| L | 13 | 13 | 01/07/2026 - 6.402 | 6.402 |
| XL | 711 | 711 | 01/07/2026 - 6.350 | 6.350 |
| XXL | 7 | 7 | 01/07/2026 - 1.360 | 1.360 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 4 | 4 | 01/07/2026 - 3.089 | 3.089 |
| 8 ans | 40 | 40 | 01/07/2026 - 7.374 | 7.374 |
| 12 ans | 5 | 5 | 01/07/2026 - 10.353 | 10.353 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 5 | 5 | 01/07/2026 - 14.729 | 14.729 |
| L | 2 | 2 | 01/07/2026 - 12.742 | 12.742 |
| XL | 16 | 16 | 01/07/2026 - 5.098 | 5.098 |
| XXL | 27 | 27 | 01/07/2026 - 2.394 | 2.394 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 40 | 40 | ||
| 8 ans | 28 | 28 | 01/07/2026 - 14.317 | 14.317 |
| 12 ans | 0 | 0 | 01/07/2026 - 18.718 | 18.718 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 13 | 13 | 01/07/2026 - 11.843 | 11.843 |
| L | 8 | 8 | 01/07/2026 - 10.602 | 10.602 |
| XL | 62 | 62 | 01/07/2026 - 3.735 | 3.735 |
| XXL | 36 | 36 | 01/07/2026 - 2.090 | 2.090 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 63 | 63 | 01/07/2026 - 3.845 | 3.845 |
| 8 ans | 10 | 10 | 01/07/2026 - 8.277 | 8.277 |
| 12 ans | 40 | 40 | 01/07/2026 - 9.254 | 9.254 |




