Short de sport sans slip intérieur et taille élastique ajustable avec cordon de serrage. Tissu piqué respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Tissu technique. Le mannequin mesure 189 cm et porte la taille L.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de shorts de sport unisexe.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !


| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| M | 38,0 cm | 41,0 cm |
| L | 41,0 cm | 42,0 cm |
| XL | 43,0 cm | 43,0 cm |
| XXL | 46,0 cm | 44,0 cm |
| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| 4 ans | 27,0 cm | 28,0 cm |
| 8 ans | 29,0 cm | 30,0 cm |
| 12 ans | 31,0 cm | 34,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 10 | 10 | 01/04/2026 - 20.162 | 20.162 |
| L | 0 | 0 | 01/04/2026 - 19.115 | 19.115 |
| XL | 55 | 55 | 01/04/2026 - 6.924 | 6.924 |
| XXL | 112 | 112 | 01/04/2026 - 2.650 | 2.650 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 0 | 0 | 26/03/2026 - 40 | 40 |
| 8 ans | 1 | 1 | 01/04/2026 - 11.475 | 11.475 |
| 12 ans | 1 | 1 | 01/04/2026 - 17.515 | 17.515 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 193 | 193 | 01/04/2026 - 53.534 | 53.534 |
| L | 0 | 0 | 26/03/2026 - 19 | 19 |
| XL | 100 | 100 | 01/04/2026 - 24.998 | 24.998 |
| XXL | 48 | 48 | 01/04/2026 - 10.569 | 10.569 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 1 | 1 | 01/04/2026 - 13.687 | 13.687 |
| 8 ans | 0 | 0 | 01/04/2026 - 31.438 | 31.438 |
| 12 ans | 0 | 0 | 01/04/2026 - 43.647 | 43.647 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 3 | 01/04/2026 - 15.383 | 15.383 |
| L | 0 | 0 | 01/04/2026 - 11.056 | 11.056 |
| XL | 800 | 800 | 01/04/2026 - 7.095 | 7.095 |
| XXL | 18 | 18 | 01/04/2026 - 1.594 | 1.594 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 5 | 5 | 01/04/2026 - 3.241 | 3.241 |
| 8 ans | 9 | 9 | 01/04/2026 - 7.968 | 7.968 |
| 12 ans | 23 | 23 | 01/04/2026 - 9.922 | 9.922 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 50 | 01/04/2026 - 19.558 | 19.558 |
| L | 43 | 43 | 01/04/2026 - 17.039 | 17.039 |
| XL | 49 | 49 | 01/04/2026 - 6.813 | 6.813 |
| XXL | 31 | 31 | 01/04/2026 - 2.822 | 2.822 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 40 | 40 | ||
| 8 ans | 4 | 4 | 01/04/2026 - 14.731 | 14.731 |
| 12 ans | 5 | 5 | 01/04/2026 - 18.810 | 18.810 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 1 | 01/04/2026 - 14.094 | 14.094 |
| L | 8 | 8 | 01/04/2026 - 12.755 | 12.755 |
| XL | 72 | 72 | 01/04/2026 - 5.102 | 5.102 |
| XXL | 42 | 42 | 01/04/2026 - 2.348 | 2.348 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 16 | 16 | 01/04/2026 - 2.509 | 2.509 |
| 8 ans | 0 | 0 | 01/04/2026 - 7.075 | 7.075 |
| 12 ans | 0 | 0 | 01/04/2026 - 8.690 | 8.690 |




