T-shirt ajusté à manches courtes. Col rond en côte 1x1 double épaisseur et coutures recouvertes d'épaule à épaule. Coutures latérales. T-shirt disponible en 21 couleurs. Étiquette détachable. Le mannequin mesure 168 cm et porte la taille S.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Jamaica T-shirts pour femmes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.






| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 41,0 cm | 62,0 cm |
| M | 44,0 cm | 64,0 cm |
| L | 47,0 cm | 66,0 cm |
| XL | 50,0 cm | 68,0 cm |
| XXL | 54,0 cm | 69,0 cm |
| 3XL | 57,0 cm | 70,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 10 | 02/10/2026 - 49 | 49 |
| M | 73 | 73 | 26/10/2026 - 2.173 | 2.173 |
| L | 4 | 4 | 02/10/2026 - 391 | 391 |
| XL | 0 | 0 | 02/10/2026 - 167 | 167 |
| XXL | 33 | 33 | 02/10/2026 - 242 | 242 |
| 3XL | 85 | 85 | 02/10/2026 - 99 | 99 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 53 | 02/10/2026 - 1.509 | 1.509 |
| M | 0 | 0 | 02/10/2026 - 2.280 | 2.280 |
| L | 18 | 18 | 02/10/2026 - 1.816 | 1.816 |
| XL | 59 | 59 | 02/10/2026 - 1.626 | 1.626 |
| XXL | 78 | 78 | 02/10/2026 - 514 | 514 |
| 3XL | 85 | 85 | 02/10/2026 - 439 | 439 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 02/10/2026 - 4.209 | 4.209 |
| M | 57 | 57 | 02/10/2026 - 2.179 | 2.179 |
| L | 42 | 42 | 02/10/2026 - 4.797 | 4.797 |
| XL | 56 | 56 | 02/10/2026 - 1.194 | 1.194 |
| XXL | 13 | 13 | 02/10/2026 - 770 | 770 |
| 3XL | 71 | 71 | 02/10/2026 - 336 | 336 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 15 | 02/10/2026 - 5.141 | 5.141 |
| M | 54 | 54 | 02/10/2026 - 6.807 | 6.807 |
| L | 0 | 0 | 02/10/2026 - 5.404 | 5.404 |
| XL | 6 | 6 | 02/10/2026 - 3.033 | 3.033 |
| XXL | 5 | 5 | 02/10/2026 - 2.524 | 2.524 |
| 3XL | 24 | 24 | 02/10/2026 - 630 | 630 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 02/10/2026 - 700 | 700 |
| M | 74 | 74 | 02/10/2026 - 3.243 | 3.243 |
| L | 20 | 20 | 02/10/2026 - 2.534 | 2.534 |
| XL | 52 | 52 | 02/10/2026 - 1.037 | 1.037 |
| XXL | 73 | 73 | 02/10/2026 - 1.068 | 1.068 |
| 3XL | 93 | 93 | 02/10/2026 - 2.324 | 2.324 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 37 | 02/10/2026 - 1.108 | 1.108 |
| M | 13 | 13 | 02/10/2026 - 1.392 | 1.392 |
| L | 5 | 5 | 02/10/2026 - 1.353 | 1.353 |
| XL | 41 | 41 | 02/10/2026 - 1.173 | 1.173 |
| XXL | 75 | 75 | 02/10/2026 - 723 | 723 |
| 3XL | 90 | 90 | 02/10/2026 - 244 | 244 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 02/10/2026 - 5.900 | 5.900 |
| M | 0 | 0 | 02/10/2026 - 7.485 | 7.485 |
| L | 6 | 6 | 02/10/2026 - 5.578 | 5.578 |
| XL | 71 | 71 | 02/10/2026 - 4.878 | 4.878 |
| XXL | 81 | 81 | 02/10/2026 - 2.868 | 2.868 |
| 3XL | 3 | 3 | 02/10/2026 - 1.791 | 1.791 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 182 | 182 | 02/10/2026 - 38.197 | 38.197 |
| M | 108 | 108 | 02/10/2026 - 43.037 | 43.037 |
| L | 0 | 0 | 02/10/2026 - 29.845 | 29.845 |
| XL | 87 | 87 | 02/10/2026 - 9.665 | 9.665 |
| XXL | 58 | 58 | 02/10/2026 - 19.758 | 19.758 |
| 3XL | 89 | 89 | 02/10/2026 - 23.881 | 23.881 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 43 | 02/10/2026 - 1.979 | 1.979 |
| M | 71 | 71 | 02/10/2026 - 2.936 | 2.936 |
| L | 45 | 45 | 02/10/2026 - 1.878 | 1.878 |
| XL | 11 | 11 | 02/10/2026 - 1.126 | 1.126 |
| XXL | 61 | 61 | 02/10/2026 - 833 | 833 |
| 3XL | 148 | 148 | 02/10/2026 - 635 | 635 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 02/10/2026 - 2.046 | 2.046 |
| M | 0 | 0 | 25/09/2026 - 3 | 3 |
| L | 0 | 0 | 25/09/2026 - 4 | 4 |
| XL | 53 | 53 | 02/10/2026 - 2.067 | 2.067 |
| XXL | 52 | 52 | 02/10/2026 - 1.488 | 1.488 |
| 3XL | 61 | 61 | 02/10/2026 - 349 | 349 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 5 | 02/10/2026 - 3.242 | 3.242 |
| M | 23 | 23 | 02/10/2026 - 19.486 | 19.486 |
| L | 75 | 75 | 02/10/2026 - 7.353 | 7.353 |
| XL | 4 | 4 | 02/10/2026 - 1.892 | 1.892 |
| XXL | 68 | 68 | 02/10/2026 - 1.817 | 1.817 |
| 3XL | 87 | 87 | 02/10/2026 - 2.227 | 2.227 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 25/09/2026 - 90 | 90 |
| M | 45 | 45 | 02/10/2026 - 37.865 | 37.865 |
| L | 0 | 0 | 02/10/2026 - 35.458 | 35.458 |
| XL | 84 | 84 | 02/10/2026 - 17.203 | 17.203 |
| XXL | 39 | 39 | 02/10/2026 - 12.834 | 12.834 |
| 3XL | 0 | 0 | 02/10/2026 - 14.869 | 14.869 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 65 | 02/10/2026 - 6.320 | 6.320 |
| M | 56 | 56 | 02/10/2026 - 7.286 | 7.286 |
| L | 54 | 54 | 02/10/2026 - 7.036 | 7.036 |
| XL | 86 | 86 | 02/10/2026 - 4.738 | 4.738 |
| XXL | 0 | 0 | 02/10/2026 - 4.098 | 4.098 |
| 3XL | 72 | 72 | 02/10/2026 - 2.773 | 2.773 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 65 | 02/10/2026 - 5.688 | 5.688 |
| M | 82 | 82 | 02/10/2026 - 7.417 | 7.417 |
| L | 0 | 0 | 02/10/2026 - 8.382 | 8.382 |
| XL | 88 | 88 | 02/10/2026 - 5.390 | 5.390 |
| XXL | 101 | 101 | 02/10/2026 - 4.591 | 4.591 |
| 3XL | 29 | 29 | 02/10/2026 - 1.955 | 1.955 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 02/10/2026 - 6.155 | 6.155 |
| M | 0 | 0 | 02/10/2026 - 10.160 | 10.160 |
| L | 55 | 55 | 02/10/2026 - 8.126 | 8.126 |
| XL | 82 | 82 | 02/10/2026 - 5.094 | 5.094 |
| XXL | 1 | 1 | 02/10/2026 - 3.180 | 3.180 |
| 3XL | 54 | 54 | 02/10/2026 - 800 | 800 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 27 | 27 | 02/10/2026 - 3.274 | 3.274 |
| M | 6 | 6 | 02/10/2026 - 3.452 | 3.452 |
| L | 3 | 3 | 02/10/2026 - 4.221 | 4.221 |
| XL | 41 | 41 | 02/10/2026 - 3.405 | 3.405 |
| XXL | 18 | 18 | 02/10/2026 - 1.782 | 1.782 |
| 3XL | 80 | 80 | 02/10/2026 - 571 | 571 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 66 | 02/10/2026 - 5.423 | 5.423 |
| M | 15 | 15 | 02/10/2026 - 5.996 | 5.996 |
| L | 76 | 76 | 02/10/2026 - 5.268 | 5.268 |
| XL | 0 | 0 | 02/10/2026 - 3.944 | 3.944 |
| XXL | 1 | 1 | 02/10/2026 - 2.775 | 2.775 |
| 3XL | 90 | 90 | 02/10/2026 - 1.311 | 1.311 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 02/10/2026 - 2.996 | 2.996 |
| M | 36 | 36 | 02/10/2026 - 3.601 | 3.601 |
| L | 102 | 102 | 02/10/2026 - 2.494 | 2.494 |
| XL | 49 | 49 | 02/10/2026 - 1.696 | 1.696 |
| XXL | 46 | 46 | 02/10/2026 - 2.580 | 2.580 |
| 3XL | 84 | 84 | 02/10/2026 - 298 | 298 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 3 | 3 | 02/10/2026 - 1.205 | 1.205 |
| M | 15 | 15 | 02/10/2026 - 2.024 | 2.024 |
| L | 39 | 39 | 02/10/2026 - 1.793 | 1.793 |
| XL | 67 | 67 | 02/10/2026 - 1.303 | 1.303 |
| XXL | 85 | 85 | 02/10/2026 - 925 | 925 |
| 3XL | 92 | 92 | 02/10/2026 - 219 | 219 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 32 | 02/10/2026 - 747 | 747 |
| M | 50 | 50 | 02/10/2026 - 70 | 70 |
| L | 48 | 48 | 02/10/2026 - 964 | 964 |
| XL | 58 | 58 | 02/10/2026 - 956 | 956 |
| XXL | 82 | 82 | 02/10/2026 - 834 | 834 |
| 3XL | 84 | 84 | 02/10/2026 - 290 | 290 |



















