T-shirt unisexe épais à manches courtes, coupe oversize. Encolure ronde à côtes larges 2x1. Col bordé d'une bande dans le même tissu. Large double surpiqûre à l'ourlet et aux manches.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Roly Chow T-shirts à manches courtes oversize.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs commandées.






Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Couleur | Stock actuel | Stock futur | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sable | 50 | 50 | 22/09/2026 - 1.269 | 1.269 | 95 | 95 | 22/09/2026 - 4.354 | 4.354 | 195 | 195 | 22/09/2026 - 9.720 | 9.720 | 295 | 295 | 22/09/2026 - 10.609 | 10.609 | 199 | 199 | 22/09/2026 - 7.240 | 7.240 | 100 | 100 | 22/09/2026 - 3.604 | 3.604 | 50 | 50 | 22/09/2026 - 518 | 518 |
| Blanc | 0 | 0 | 22/09/2026 - 435 | 435 | 0 | 0 | 22/09/2026 - 4.411 | 4.411 | 0 | 0 | 22/09/2026 - 15.055 | 15.055 | 0 | 0 | 22/09/2026 - 17.349 | 17.349 | 0 | 0 | 22/09/2026 - 11.660 | 11.660 | 0 | 0 | 22/09/2026 - 6.245 | 6.245 | 0 | 0 | 22/09/2026 - 1.151 | 1.151 |
| Blanc Vintage | 48 | 48 | 22/09/2026 - 3.296 | 3.296 | 83 | 83 | 22/09/2026 - 9.650 | 9.650 | 149 | 149 | 22/09/2026 - 21.428 | 21.428 | 243 | 243 | 22/09/2026 - 24.256 | 24.256 | 179 | 179 | 22/09/2026 - 16.325 | 16.325 | 100 | 100 | 22/09/2026 - 8.313 | 8.313 | 50 | 50 | 22/09/2026 - 1.757 | 1.757 |
| Ébène | 50 | 50 | 22/09/2026 - 900 | 900 | 97 | 97 | 22/09/2026 - 4.542 | 4.542 | 93 | 93 | 22/09/2026 - 10.577 | 10.577 | 195 | 195 | 22/09/2026 - 11.500 | 11.500 | 146 | 146 | 22/09/2026 - 7.589 | 7.589 | 98 | 98 | 22/09/2026 - 3.682 | 3.682 | 50 | 50 | 22/09/2026 - 559 | 559 |
| Noir | 69 | 69 | 22/09/2026 - 1.831 | 1.831 | 148 | 148 | 22/09/2026 - 7.500 | 7.500 | 148 | 148 | 22/09/2026 - 16.600 | 16.600 | 152 | 152 | 22/09/2026 - 18.239 | 18.239 | 241 | 241 | 22/09/2026 - 10.469 | 10.469 | 191 | 191 | 22/09/2026 - 6.222 | 6.222 | 97 | 97 | 22/09/2026 - 831 | 831 |




