Veste polaire avec col doublé et coutures couvertes renforcées assorties. Fermeture à glissière injectée avec tirette en tissu assorti. Poches latérales. Poignets avec passepoil élastique. Ourlet inférieur avec mécanismes de réglage à l'intérieur. Étiquette amovible. Le modèle mesure 185 cm et porte la taille M.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Artic vestes polaires homme.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 52,0 cm | 69,0 cm |
| M | 55,0 cm | 71,0 cm |
| L | 58,0 cm | 73,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 78,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 80,0 cm |
| 4XL | 73,0 cm | 82,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 123 | 123 | 11/11/2026 - 11.457 | 11.457 |
| M | 240 | 240 | 09/11/2026 - 450 | 450 |
| L | 283 | 283 | 09/11/2026 - 478 | 478 |
| XL | 254 | 254 | 09/11/2026 - 389 | 389 |
| XXL | 166 | 166 | 11/11/2026 - 8.353 | 8.353 |
| 3XL | 32 | 32 | 11/11/2026 - 2.629 | 2.629 |
| 4XL | 9 | 9 | 11/11/2026 - 619 | 619 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 45 | 11/11/2026 - 1.658 | 1.658 |
| M | 64 | 64 | 11/11/2026 - 1.570 | 1.570 |
| L | 110 | 110 | 11/11/2026 - 1.104 | 1.104 |
| XL | 80 | 80 | 11/11/2026 - 4.564 | 4.564 |
| XXL | 55 | 55 | 11/11/2026 - 3.181 | 3.181 |
| 3XL | 29 | 29 | 11/11/2026 - 2.049 | 2.049 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 13 | 13 | 03/12/2026 - 2.098 | 2.098 |
| M | 13 | 13 | 03/12/2026 - 6.133 | 6.133 |
| L | 5 | 5 | 03/12/2026 - 2.690 | 2.690 |
| XL | 3 | 3 | 03/12/2026 - 2.148 | 2.148 |
| XXL | 13 | 13 | 03/12/2026 - 1.183 | 1.183 |
| 3XL | 13 | 13 | 03/12/2026 - 463 | 463 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 135 | 11/11/2026 - 7.473 | 7.473 |
| M | 526 | 526 | 11/11/2026 - 13.809 | 13.809 |
| L | 875 | 875 | 11/11/2026 - 11.883 | 11.883 |
| XL | 632 | 632 | 11/11/2026 - 8.399 | 8.399 |
| XXL | 479 | 479 | 11/11/2026 - 3.902 | 3.902 |
| 3XL | 275 | 275 | 11/11/2026 - 1.732 | 1.732 |
| 4XL | 91 | 91 | 11/11/2026 - 721 | 721 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 12 | 09/11/2026 - 42 | 42 |
| M | 41 | 41 | 09/11/2026 - 71 | 71 |
| L | 77 | 77 | 09/11/2026 - 122 | 122 |
| XL | 70 | 70 | 11/11/2026 - 2.631 | 2.631 |
| XXL | 31 | 31 | 11/11/2026 - 1.735 | 1.735 |
| 3XL | 22 | 22 | 11/11/2026 - 818 | 818 |
| 4XL | 9 | 9 | 11/11/2026 - 175 | 175 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 11/11/2026 - 1.621 | 1.621 |
| M | 10 | 10 | 11/11/2026 - 3.237 | 3.237 |
| L | 116 | 116 | 11/11/2026 - 5.285 | 5.285 |
| XL | 178 | 178 | 11/11/2026 - 2.167 | 2.167 |
| XXL | 25 | 25 | 11/11/2026 - 838 | 838 |
| 3XL | 24 | 24 | 11/11/2026 - 488 | 488 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 291 | 291 | 11/11/2026 - 2.164 | 2.164 |
| M | 186 | 186 | 11/11/2026 - 4.985 | 4.985 |
| L | 230 | 230 | 11/11/2026 - 7.918 | 7.918 |
| XL | 112 | 112 | 06/11/2026 - 202 | 202 |
| XXL | 113 | 113 | 11/11/2026 - 2.693 | 2.693 |
| 3XL | 7 | 7 | 11/11/2026 - 1.158 | 1.158 |
| 4XL | 30 | 30 | 11/11/2026 - 86 | 86 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 91 | 91 | 11/11/2026 - 1.815 | 1.815 |
| M | 74 | 74 | 11/11/2026 - 2.785 | 2.785 |
| L | 40 | 40 | 11/11/2026 - 3.671 | 3.671 |
| XL | 72 | 72 | 11/11/2026 - 2.676 | 2.676 |
| XXL | 31 | 31 | 11/11/2026 - 1.071 | 1.071 |
| 3XL | 15 | 15 | 11/11/2026 - 1.694 | 1.694 |
| 4XL | 15 | 15 | 11/11/2026 - 405 | 405 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 61 | 11/11/2026 - 2.169 | 2.169 |
| M | 85 | 85 | 11/11/2026 - 5.357 | 5.357 |
| L | 74 | 74 | 11/11/2026 - 6.229 | 6.229 |
| XL | 72 | 72 | 11/11/2026 - 4.807 | 4.807 |
| XXL | 92 | 92 | 11/11/2026 - 1.686 | 1.686 |
| 3XL | 13 | 13 | 11/11/2026 - 188 | 188 |
| 4XL | 20 | 20 | 11/11/2026 - 79 | 79 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 13 | 13 | 11/11/2026 - 1.154 | 1.154 |
| M | 73 | 73 | 11/11/2026 - 4.501 | 4.501 |
| L | 27 | 27 | 11/11/2026 - 5.900 | 5.900 |
| XL | 78 | 78 | 11/11/2026 - 4.586 | 4.586 |
| XXL | 8 | 8 | 11/11/2026 - 2.266 | 2.266 |
| 3XL | 29 | 29 | 11/11/2026 - 1.155 | 1.155 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 70 | 11/11/2026 - 1.016 | 1.016 |
| M | 20 | 20 | 11/11/2026 - 4.074 | 4.074 |
| L | 28 | 28 | 11/11/2026 - 3.823 | 3.823 |
| XL | 72 | 72 | 11/11/2026 - 1.999 | 1.999 |
| XXL | 10 | 10 | 11/11/2026 - 1.381 | 1.381 |
| 3XL | 13 | 13 | 11/11/2026 - 206 | 206 |
| 4XL | 15 | 15 | 11/11/2026 - 207 | 207 |










