Le polo Elevate Helios est composé de 180 g/m² 100% coton. Le polo est doté d'une étiquette amovible qui augmente le confort de port. Le col en tricot plat, la patte de boutonnage à deux boutons et les doubles coutures font également du Elevate Helios un polo recherché à des fins promotionnelles. La bande de col est de couleur contrastée.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Essentials Helios polos.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 69,0 cm |
| S | 50,0 cm | 70,5 cm |
| M | 53,0 cm | 72,0 cm |
| L | 56,0 cm | 73,5 cm |
| XL | 59,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 69,0 cm | 76,5 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 78,0 cm |
| 4XL | 68,0 cm | 79,5 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 189 | 189 | 04/11/2026 - 289 | 289 |
| XS | 415 | 415 | 04/11/2026 - 665 | 665 |
| S | 265 | 265 | 04/11/2026 - 665 | 665 |
| M | 1.679 | 1.679 | 04/11/2026 - 2.679 | 2.679 |
| L | 1.444 | 1.444 | 04/11/2026 - 2.844 | 2.844 |
| XL | 1.157 | 1.157 | 04/11/2026 - 2.157 | 2.157 |
| XXL | 839 | 839 | 04/11/2026 - 1.339 | 1.339 |
| 3XL | 334 | 334 | 04/11/2026 - 584 | 584 |
| 4XL | 259 | 259 | 04/11/2026 - 359 | 359 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 53 | 53 |
| M | 149 | 149 |
| L | 174 | 174 |
| XL | 199 | 199 |
| XXL | 39 | 39 |
| 3XL | 101 | 101 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 66 | 66 |
| L | 204 | 204 |
| XL | 133 | 133 |
| XXL | 252 | 252 |
| 3XL | 150 | 150 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 48 | 48 |
| S | 41 | 41 |
| M | 126 | 126 |
| 3XL | 74 | 74 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 316 | 316 |
| S | 168 | 168 |
| M | 686 | 686 |
| L | 620 | 620 |
| XL | 177 | 177 |
| XXL | 154 | 154 |
| 3XL | 42 | 42 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 11 | 11 | 04/11/2026 - 411 | 411 |
| S | 133 | 133 | 04/11/2026 - 633 | 633 |
| M | 0 | 0 | 04/11/2026 - 800 | 800 |
| L | 1.600 | 1.600 | 04/11/2026 - 1.950 | 1.950 |
| XL | 726 | 726 | 04/11/2026 - 1.350 | 1.350 |
| XXL | 201 | 201 | 04/11/2026 - 601 | 601 |
| 3XL | 264 | 264 | 04/11/2026 - 414 | 414 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 317 | 317 | ||
| S | 145 | 145 | 03/12/2026 - 302 | 302 |
| M | 154 | 154 | 03/12/2026 - 414 | 414 |
| L | 504 | 504 | 03/12/2026 - 661 | 661 |
| XL | 383 | 383 | 03/12/2026 - 488 | 488 |
| XXL | 143 | 143 | 03/12/2026 - 353 | 353 |
| 3XL | 151 | 151 | 03/12/2026 - 201 | 201 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 307 | 307 |
| M | 150 | 150 |
| L | 408 | 408 |
| XL | 139 | 139 |
| 3XL | 104 | 104 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 110 | 110 |
| S | 523 | 523 |
| M | 801 | 801 |
| L | 720 | 720 |
| XL | 721 | 721 |
| XXL | 722 | 722 |
| 3XL | 168 | 168 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 16 | 16 | 04/11/2026 - 116 | 116 |
| XS | 534 | 534 | 04/11/2026 - 634 | 634 |
| S | 1.026 | 1.026 | 04/11/2026 - 1.276 | 1.276 |
| M | 2.084 | 2.084 | 04/11/2026 - 2.394 | 2.394 |
| L | 2.686 | 2.686 | 04/11/2026 - 2.997 | 2.997 |
| XL | 3.069 | 3.069 | 04/11/2026 - 3.319 | 3.319 |
| XXL | 1.194 | 1.194 | 04/11/2026 - 1.444 | 1.444 |
| 3XL | 355 | 355 | 04/11/2026 - 455 | 455 |
| 4XL | 123 | 123 | 04/11/2026 - 223 | 223 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 57 | 57 |
| S | 162 | 162 |
| M | 514 | 514 |
| L | 843 | 843 |
| XL | 516 | 516 |
| XXL | 230 | 230 |
| 3XL | 108 | 108 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 72 | 72 |
| M | 422 | 422 |
| L | 561 | 561 |
| XL | 450 | 450 |
| XXL | 143 | 143 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 120 | 120 |
| M | 438 | 438 |
| XXL | 63 | 63 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 291 | 291 |
| M | 262 | 262 |
| L | 437 | 437 |
| XL | 195 | 195 |
| XXL | 104 | 104 |
| 3XL | 190 | 190 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 258 | 258 |
| S | 590 | 590 |
| M | 1.071 | 1.071 |
| L | 870 | 870 |
| XXL | 71 | 71 |
| 3XL | 126 | 126 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 211 | 211 |
| S | 123 | 123 |
| M | 503 | 503 |
| L | 1.129 | 1.129 |
| XL | 836 | 836 |
| XXL | 314 | 314 |
| 3XL | 153 | 153 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 169 | 169 |
| S | 230 | 230 |
| M | 436 | 436 |
| L | 458 | 458 |
| 3XL | 268 | 268 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 212 | 212 |
| S | 244 | 244 |
| M | 568 | 568 |
| L | 860 | 860 |
| XL | 904 | 904 |
| XXL | 445 | 445 |
| 3XL | 226 | 226 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 149 | 149 |
| S | 137 | 137 |
| L | 297 | 297 |
| XL | 166 | 166 |
| XXL | 263 | 263 |
| 3XL | 200 | 200 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 126 | 126 | 04/11/2026 - 226 | 226 |
| XS | 179 | 179 | 04/11/2026 - 229 | 229 |
| S | 1.103 | 1.103 | 04/11/2026 - 1.353 | 1.353 |
| M | 4.976 | 4.976 | 04/11/2026 - 5.286 | 5.286 |
| L | 2.580 | 2.580 | 04/11/2026 - 2.891 | 2.891 |
| XL | 317 | 317 | 04/11/2026 - 567 | 567 |
| XXL | 533 | 533 | 04/11/2026 - 733 | 733 |
| 3XL | 311 | 311 | 04/11/2026 - 511 | 511 |
| 4XL | 68 | 68 | 04/11/2026 - 168 | 168 |



















