Fabriqué dans un mélange durable de French terry composé de 50 % coton et 50 % polyester, le sweat-shirt unisexe Colombo assure un confort quotidien pour les programmes d'équipe, scolaires et promotionnels. Son tissu fiable offre une surface pratique pour l'impression de logos personnalisés, tandis que son design polyvalent en fait un choix économique pour les commandes en gros.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Colombo sweat-shirts French terry unisexes.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.
Vous ne savez pas quoi choisir ? Contactez-nous pour un conseil d'expert !






| Taille | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 52,0 cm | 67,0 cm |
| M | 55,0 cm | 69,0 cm |
| L | 58,0 cm | 71,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 73,0 cm |
| XXL | 64,0 cm | 75,0 cm |
| 3XL | 67,0 cm | 77,0 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 120 | 120 |
| M | 169 | 169 |
| L | 136 | 136 |
| XL | 88 | 88 |
| XXL | 179 | 179 |
| 3XL | 142 | 142 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 30 | 30 |
| M | 65 | 65 |
| L | 268 | 268 |
| XL | 193 | 193 |
| XXL | 120 | 120 |
| 3XL | 175 | 175 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 298 | 298 |
| M | 408 | 408 |
| L | 499 | 499 |
| XL | 277 | 277 |
| XXL | 60 | 60 |
| 3XL | 133 | 133 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 126 | 126 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 134 | 134 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 164 | 164 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 10 | 10 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 74 | 74 |
| XXL | 201 | 201 |
| 3XL | 167 | 167 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 47 | 47 |
| 3XL | 238 | 238 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 135 | 135 |
| M | 267 | 267 |
| L | 288 | 288 |
| XL | 220 | 220 |
| XXL | 126 | 126 |
| 3XL | 101 | 101 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 168 | 168 |
| XL | 108 | 108 |
| XXL | 84 | 84 |
| 3XL | 74 | 74 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 234 | 234 |
| L | 221 | 221 |
| XL | 211 | 211 |
| XXL | 70 | 70 |
| 3XL | 76 | 76 |










