Kurzärmeliges T-Shirt aus OCS-zertifizierter Bio-Baumwolle. 1×1 gerippter Rundhalsausschnitt. Verstärkte und verdeckte Nähte am Kragen. Herausnehmbares Etikett. OCS-zertifiziertes Bio-Gewebe.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Breda T-Shirts für Kinder an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 32,0 cm | 43,0 cm |
| 5-6 Jahre | 35,0 cm | 47,0 cm |
| 7-8 Jahre | 38,0 cm | 51,0 cm |
| 9-10 Jahre | 42,0 cm | 55,0 cm |
| 11-12 Jahre | 46,0 cm | 59,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 29 | 29 | 19/11/2026 - 342 | 342 |
| 5-6 Jahre | 75 | 75 | 19/11/2026 - 602 | 602 |
| 7-8 Jahre | 0 | 0 | 19/11/2026 - 1.742 | 1.742 |
| 9-10 Jahre | 123 | 123 | 19/11/2026 - 1.575 | 1.575 |
| 11-12 Jahre | 6 | 6 | 19/11/2026 - 1.695 | 1.695 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 45 | 45 | 19/11/2026 - 566 | 566 |
| 5-6 Jahre | 5 | 5 | 19/11/2026 - 964 | 964 |
| 7-8 Jahre | 18 | 18 | 19/11/2026 - 1.205 | 1.205 |
| 9-10 Jahre | 49 | 49 | 19/11/2026 - 1.212 | 1.212 |
| 11-12 Jahre | 28 | 28 | 19/11/2026 - 1.440 | 1.440 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 17 | 17 | 19/11/2026 - 183 | 183 |
| 5-6 Jahre | 44 | 44 | 19/11/2026 - 509 | 509 |
| 7-8 Jahre | 0 | 0 | 19/11/2026 - 517 | 517 |
| 9-10 Jahre | 0 | 0 | 19/11/2026 - 552 | 552 |
| 11-12 Jahre | 22 | 22 | 19/11/2026 - 1.185 | 1.185 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 5 | 5 | 19/11/2026 - 832 | 832 |
| 5-6 Jahre | 6 | 6 | 19/11/2026 - 687 | 687 |
| 7-8 Jahre | 65 | 65 | 19/11/2026 - 1.984 | 1.984 |
| 9-10 Jahre | 141 | 141 | 19/11/2026 - 1.230 | 1.230 |
| 11-12 Jahre | 28 | 28 | 19/11/2026 - 1.007 | 1.007 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 28 | 28 | 19/11/2026 - 662 | 662 |
| 5-6 Jahre | 0 | 0 | 19/11/2026 - 1.118 | 1.118 |
| 7-8 Jahre | 47 | 47 | 19/11/2026 - 1.571 | 1.571 |
| 9-10 Jahre | 86 | 86 | 19/11/2026 - 1.197 | 1.197 |
| 11-12 Jahre | 7 | 7 | 19/11/2026 - 955 | 955 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 41 | 41 | 19/11/2026 - 503 | 503 |
| 5-6 Jahre | 38 | 38 | 19/11/2026 - 349 | 349 |
| 7-8 Jahre | 36 | 36 | 19/11/2026 - 566 | 566 |
| 9-10 Jahre | 31 | 31 | 19/11/2026 - 499 | 499 |
| 11-12 Jahre | 21 | 21 | 19/11/2026 - 454 | 454 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 19 | 19 | 19/11/2026 - 466 | 466 |
| 5-6 Jahre | 11 | 11 | 19/11/2026 - 363 | 363 |
| 7-8 Jahre | 11 | 11 | 19/11/2026 - 557 | 557 |
| 9-10 Jahre | 36 | 36 | 19/11/2026 - 712 | 712 |
| 11-12 Jahre | 18 | 18 | 19/11/2026 - 499 | 499 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 44 | 44 | 19/11/2026 - 636 | 636 |
| 5-6 Jahre | 33 | 33 | 19/11/2026 - 303 | 303 |
| 7-8 Jahre | 34 | 34 | 19/11/2026 - 345 | 345 |
| 9-10 Jahre | 0 | 0 | 19/11/2026 - 546 | 546 |
| 11-12 Jahre | 6 | 6 | 19/11/2026 - 419 | 419 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 43 | 43 | 19/11/2026 - 113 | 113 |
| 5-6 Jahre | 33 | 33 | 19/11/2026 - 850 | 850 |
| 7-8 Jahre | 7 | 7 | 19/11/2026 - 774 | 774 |
| 9-10 Jahre | 7 | 7 | 19/11/2026 - 1.040 | 1.040 |
| 11-12 Jahre | 21 | 21 | 19/11/2026 - 487 | 487 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 17 | 17 | 19/11/2026 - 685 | 685 |
| 5-6 Jahre | 30 | 30 | 19/11/2026 - 712 | 712 |
| 7-8 Jahre | 17 | 17 | 19/11/2026 - 1.544 | 1.544 |
| 9-10 Jahre | 0 | 0 | 19/11/2026 - 1.752 | 1.752 |
| 11-12 Jahre | 8 | 8 | 19/11/2026 - 1.931 | 1.931 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 29 | 29 | 19/11/2026 - 826 | 826 |
| 5-6 Jahre | 145 | 145 | 19/11/2026 - 914 | 914 |
| 7-8 Jahre | 47 | 47 | 19/11/2026 - 1.308 | 1.308 |
| 9-10 Jahre | 146 | 146 | 19/11/2026 - 1.836 | 1.836 |
| 11-12 Jahre | 135 | 135 | 19/11/2026 - 1.467 | 1.467 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 34 | 34 | 19/11/2026 - 163 | 163 |
| 5-6 Jahre | 1 | 1 | 19/11/2026 - 287 | 287 |
| 7-8 Jahre | 2 | 2 | 19/11/2026 - 872 | 872 |
| 9-10 Jahre | 33 | 33 | 19/11/2026 - 851 | 851 |
| 11-12 Jahre | 37 | 37 | 19/11/2026 - 763 | 763 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 17 | 17 | 19/11/2026 - 530 | 530 |
| 5-6 Jahre | 34 | 34 | 19/11/2026 - 372 | 372 |
| 7-8 Jahre | 1 | 1 | 19/11/2026 - 250 | 250 |
| 9-10 Jahre | 24 | 24 | 19/11/2026 - 595 | 595 |
| 11-12 Jahre | 21 | 21 | 19/11/2026 - 561 | 561 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 40 | 40 | 19/11/2026 - 171 | 171 |
| 5-6 Jahre | 12 | 12 | 19/11/2026 - 189 | 189 |
| 7-8 Jahre | 14 | 14 | 19/11/2026 - 206 | 206 |
| 9-10 Jahre | 19 | 19 | 19/11/2026 - 255 | 255 |
| 11-12 Jahre | 75 | 75 | 19/11/2026 - 379 | 379 |













