Kurzärmeliges T-Shirt aus OCS-zertifizierter Bio-Baumwolle. 1×1 gerippter Rundhalsausschnitt. Verstärkte und verdeckte Nähte am Kragen. Herausnehmbares Etikett. OCS-zertifiziertes Bio-Gewebe.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Breda T-Shirts für Herren an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 69,0 cm |
| M | 52,0 cm | 71,0 cm |
| L | 55,0 cm | 73,0 cm |
| XL | 58,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 62,0 cm | 77,0 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 79,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 63 | 19/11/2026 - 1.760 | 1.760 |
| M | 9 | 9 | 13/11/2026 - 59 | 59 |
| L | 138 | 138 | 19/11/2026 - 2.631 | 2.631 |
| XL | 93 | 93 | 19/11/2026 - 2.827 | 2.827 |
| XXL | 76 | 76 | 19/11/2026 - 2.040 | 2.040 |
| 3XL | 18 | 18 | 19/11/2026 - 516 | 516 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 33 | 19/11/2026 - 1.858 | 1.858 |
| M | 62 | 62 | 19/11/2026 - 2.663 | 2.663 |
| L | 168 | 168 | 19/11/2026 - 4.689 | 4.689 |
| XL | 97 | 97 | 19/11/2026 - 2.820 | 2.820 |
| XXL | 66 | 66 | 19/11/2026 - 1.340 | 1.340 |
| 3XL | 128 | 128 | 19/11/2026 - 589 | 589 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 302 | 302 | 19/11/2026 - 3.643 | 3.643 |
| M | 626 | 626 | 19/11/2026 - 5.225 | 5.225 |
| L | 364 | 364 | 19/11/2026 - 5.704 | 5.704 |
| XL | 372 | 372 | 19/11/2026 - 4.340 | 4.340 |
| XXL | 490 | 490 | 19/11/2026 - 2.007 | 2.007 |
| 3XL | 112 | 112 | 19/11/2026 - 841 | 841 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 186 | 186 | 19/11/2026 - 6.805 | 6.805 |
| M | 698 | 698 | 19/11/2026 - 15.885 | 15.885 |
| L | 2.175 | 2.175 | 19/11/2026 - 18.693 | 18.693 |
| XL | 1.856 | 1.856 | 19/11/2026 - 9.546 | 9.546 |
| XXL | 936 | 936 | 19/11/2026 - 4.288 | 4.288 |
| 3XL | 447 | 447 | 19/11/2026 - 1.322 | 1.322 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 76 | 19/11/2026 - 1.730 | 1.730 |
| M | 55 | 55 | 19/11/2026 - 1.461 | 1.461 |
| L | 51 | 51 | 19/11/2026 - 2.276 | 2.276 |
| XL | 77 | 77 | 19/11/2026 - 1.558 | 1.558 |
| XXL | 114 | 114 | 19/11/2026 - 763 | 763 |
| 3XL | 139 | 139 | 19/11/2026 - 361 | 361 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 48 | 19/11/2026 - 775 | 775 |
| M | 166 | 166 | 19/11/2026 - 1.817 | 1.817 |
| L | 108 | 108 | 19/11/2026 - 1.517 | 1.517 |
| XL | 96 | 96 | 19/11/2026 - 1.116 | 1.116 |
| XXL | 60 | 60 | 19/11/2026 - 710 | 710 |
| 3XL | 136 | 136 | 19/11/2026 - 434 | 434 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 84 | 19/11/2026 - 3.214 | 3.214 |
| M | 121 | 121 | 19/11/2026 - 6.270 | 6.270 |
| L | 116 | 116 | 19/11/2026 - 5.950 | 5.950 |
| XL | 62 | 62 | 19/11/2026 - 3.581 | 3.581 |
| XXL | 147 | 147 | 19/11/2026 - 1.910 | 1.910 |
| 3XL | 75 | 75 | 19/11/2026 - 619 | 619 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 61 | 19/11/2026 - 1.559 | 1.559 |
| M | 52 | 52 | 19/11/2026 - 3.115 | 3.115 |
| L | 55 | 55 | 19/11/2026 - 2.987 | 2.987 |
| XL | 199 | 199 | 19/11/2026 - 2.094 | 2.094 |
| XXL | 95 | 95 | 19/11/2026 - 1.269 | 1.269 |
| 3XL | 99 | 99 | 19/11/2026 - 368 | 368 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 72 | 19/11/2026 - 1.884 | 1.884 |
| M | 102 | 102 | 19/11/2026 - 2.334 | 2.334 |
| L | 255 | 255 | 19/11/2026 - 2.370 | 2.370 |
| XL | 315 | 315 | 19/11/2026 - 1.562 | 1.562 |
| XXL | 200 | 200 | 19/11/2026 - 1.522 | 1.522 |
| 3XL | 143 | 143 | 19/11/2026 - 1.005 | 1.005 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 241 | 241 | 19/11/2026 - 4.486 | 4.486 |
| M | 629 | 629 | 19/11/2026 - 9.741 | 9.741 |
| L | 1.126 | 1.126 | 19/11/2026 - 12.640 | 12.640 |
| XL | 1.657 | 1.657 | 19/11/2026 - 16.145 | 16.145 |
| XXL | 526 | 526 | 19/11/2026 - 7.487 | 7.487 |
| 3XL | 190 | 190 | 19/11/2026 - 1.173 | 1.173 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 113 | 19/11/2026 - 3.822 | 3.822 |
| M | 434 | 434 | 19/11/2026 - 6.772 | 6.772 |
| L | 27 | 27 | 19/11/2026 - 7.883 | 7.883 |
| XL | 41 | 41 | 19/11/2026 - 4.625 | 4.625 |
| XXL | 37 | 37 | 19/11/2026 - 2.146 | 2.146 |
| 3XL | 33 | 33 | 19/11/2026 - 852 | 852 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 44 | 19/11/2026 - 1.640 | 1.640 |
| M | 169 | 169 | 19/11/2026 - 3.932 | 3.932 |
| L | 202 | 202 | 19/11/2026 - 4.541 | 4.541 |
| XL | 155 | 155 | 19/11/2026 - 2.484 | 2.484 |
| XXL | 90 | 90 | 19/11/2026 - 1.268 | 1.268 |
| 3XL | 25 | 25 | 19/11/2026 - 386 | 386 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 62 | 19/11/2026 - 1.809 | 1.809 |
| M | 85 | 85 | 19/11/2026 - 3.067 | 3.067 |
| L | 70 | 70 | 19/11/2026 - 2.725 | 2.725 |
| XL | 84 | 84 | 19/11/2026 - 1.860 | 1.860 |
| XXL | 31 | 31 | 19/11/2026 - 808 | 808 |
| 3XL | 72 | 72 | 19/11/2026 - 760 | 760 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 117 | 19/11/2026 - 2.261 | 2.261 |
| M | 98 | 98 | 19/11/2026 - 3.680 | 3.680 |
| L | 74 | 74 | 19/11/2026 - 3.372 | 3.372 |
| XL | 67 | 67 | 19/11/2026 - 3.000 | 3.000 |
| XXL | 6 | 6 | 19/11/2026 - 1.553 | 1.553 |
| 3XL | 43 | 43 | 19/11/2026 - 540 | 540 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 43 | 19/11/2026 - 1.659 | 1.659 |
| M | 57 | 57 | 19/11/2026 - 2.490 | 2.490 |
| L | 66 | 66 | 19/11/2026 - 2.458 | 2.458 |
| XL | 42 | 42 | 19/11/2026 - 1.196 | 1.196 |
| XXL | 116 | 116 | 19/11/2026 - 1.405 | 1.405 |
| 3XL | 42 | 42 | 19/11/2026 - 1.701 | 1.701 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 134 | 19/11/2026 - 2.330 | 2.330 |
| M | 109 | 109 | 19/11/2026 - 3.041 | 3.041 |
| L | 87 | 87 | 19/11/2026 - 3.360 | 3.360 |
| XL | 28 | 28 | 19/11/2026 - 1.927 | 1.927 |
| XXL | 147 | 147 | 19/11/2026 - 1.729 | 1.729 |
| 3XL | 129 | 129 | 19/11/2026 - 2.239 | 2.239 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 70 | 19/11/2026 - 1.077 | 1.077 |
| M | 151 | 151 | 19/11/2026 - 1.239 | 1.239 |
| L | 131 | 131 | 19/11/2026 - 1.222 | 1.222 |
| XL | 75 | 75 | 19/11/2026 - 231 | 231 |
| XXL | 71 | 71 | 19/11/2026 - 951 | 951 |
| 3XL | 141 | 141 | 19/11/2026 - 1.160 | 1.160 |
















