Tailliertes kurzärmeliges T-Shirt aus Bio-Baumwolle für Damen. Rundhalsausschnitt mit 1×1 Rippstrick. Verstärkte und verdeckte Nähte am Kragen. Herausnehmbares Etikett.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Breda T-Shirts für Damen an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 41,0 cm | 62,0 cm |
| M | 44,0 cm | 64,0 cm |
| L | 47,0 cm | 66,0 cm |
| XL | 50,0 cm | 68,0 cm |
| XXL | 54,0 cm | 69,0 cm |
| 3XL | 57,0 cm | 70,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 21 | 21 | 19/11/2026 - 1.736 | 1.736 |
| M | 54 | 54 | 19/11/2026 - 2.025 | 2.025 |
| L | 21 | 21 | 19/11/2026 - 1.300 | 1.300 |
| XL | 20 | 20 | 19/11/2026 - 777 | 777 |
| XXL | 39 | 39 | 19/11/2026 - 427 | 427 |
| 3XL | 45 | 45 | 19/11/2026 - 463 | 463 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 28 | 19/11/2026 - 1.043 | 1.043 |
| M | 43 | 43 | 19/11/2026 - 1.297 | 1.297 |
| L | 152 | 152 | 19/11/2026 - 1.820 | 1.820 |
| XL | 135 | 135 | 19/11/2026 - 1.239 | 1.239 |
| XXL | 35 | 35 | 19/11/2026 - 1.168 | 1.168 |
| 3XL | 48 | 48 | 19/11/2026 - 752 | 752 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 120 | 19/11/2026 - 3.224 | 3.224 |
| M | 84 | 84 | 19/11/2026 - 3.736 | 3.736 |
| L | 82 | 82 | 19/11/2026 - 2.092 | 2.092 |
| XL | 84 | 84 | 19/11/2026 - 1.402 | 1.402 |
| XXL | 46 | 46 | 19/11/2026 - 545 | 545 |
| 3XL | 33 | 33 | 19/11/2026 - 634 | 634 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 164 | 164 | 19/11/2026 - 751 | 751 |
| M | 158 | 158 | 19/11/2026 - 742 | 742 |
| L | 186 | 186 | 19/11/2026 - 4.101 | 4.101 |
| XL | 193 | 193 | 13/11/2026 - 343 | 343 |
| XXL | 164 | 164 | 19/11/2026 - 701 | 701 |
| 3XL | 41 | 41 | 19/11/2026 - 495 | 495 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 57 | 19/11/2026 - 746 | 746 |
| M | 45 | 45 | 19/11/2026 - 1.100 | 1.100 |
| L | 38 | 38 | 19/11/2026 - 984 | 984 |
| XL | 27 | 27 | 19/11/2026 - 465 | 465 |
| XXL | 41 | 41 | 19/11/2026 - 474 | 474 |
| 3XL | 44 | 44 | 19/11/2026 - 296 | 296 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 5 | 19/11/2026 - 1.435 | 1.435 |
| M | 43 | 43 | 19/11/2026 - 1.564 | 1.564 |
| L | 42 | 42 | 19/11/2026 - 834 | 834 |
| XL | 15 | 15 | 19/11/2026 - 663 | 663 |
| XXL | 16 | 16 | 19/11/2026 - 202 | 202 |
| 3XL | 43 | 43 | 19/11/2026 - 304 | 304 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 19/11/2026 - 3.834 | 3.834 |
| M | 24 | 24 | 19/11/2026 - 4.739 | 4.739 |
| L | 33 | 33 | 19/11/2026 - 2.909 | 2.909 |
| XL | 34 | 34 | 19/11/2026 - 2.170 | 2.170 |
| XXL | 46 | 46 | 19/11/2026 - 832 | 832 |
| 3XL | 44 | 44 | 19/11/2026 - 743 | 743 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 147 | 147 | 19/11/2026 - 1.850 | 1.850 |
| M | 19 | 19 | 19/11/2026 - 2.386 | 2.386 |
| L | 118 | 118 | 19/11/2026 - 1.925 | 1.925 |
| XL | 72 | 72 | 19/11/2026 - 1.369 | 1.369 |
| XXL | 49 | 49 | 19/11/2026 - 895 | 895 |
| 3XL | 38 | 38 | 19/11/2026 - 677 | 677 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 19/11/2026 - 1.624 | 1.624 |
| M | 21 | 21 | 19/11/2026 - 2.117 | 2.117 |
| L | 64 | 64 | 19/11/2026 - 1.444 | 1.444 |
| XL | 38 | 38 | 19/11/2026 - 1.141 | 1.141 |
| XXL | 43 | 43 | 19/11/2026 - 989 | 989 |
| 3XL | 38 | 38 | 19/11/2026 - 1.004 | 1.004 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 153 | 153 | 19/11/2026 - 4.949 | 4.949 |
| M | 174 | 174 | 19/11/2026 - 5.470 | 5.470 |
| L | 197 | 197 | 19/11/2026 - 5.543 | 5.543 |
| XL | 153 | 153 | 19/11/2026 - 4.065 | 4.065 |
| XXL | 118 | 118 | 19/11/2026 - 1.111 | 1.111 |
| 3XL | 106 | 106 | 19/11/2026 - 1.248 | 1.248 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 152 | 152 | 19/11/2026 - 3.839 | 3.839 |
| M | 291 | 291 | 19/11/2026 - 4.588 | 4.588 |
| L | 18 | 18 | 19/11/2026 - 2.785 | 2.785 |
| XL | 7 | 7 | 19/11/2026 - 2.127 | 2.127 |
| XXL | 36 | 36 | 19/11/2026 - 764 | 764 |
| 3XL | 42 | 42 | 19/11/2026 - 762 | 762 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 113 | 19/11/2026 - 3.631 | 3.631 |
| M | 129 | 129 | 19/11/2026 - 4.245 | 4.245 |
| L | 44 | 44 | 16/11/2026 - 144 | 144 |
| XL | 34 | 34 | 19/11/2026 - 1.928 | 1.928 |
| XXL | 30 | 30 | 19/11/2026 - 726 | 726 |
| 3XL | 39 | 39 | 19/11/2026 - 757 | 757 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 11 | 11 | 19/11/2026 - 1.523 | 1.523 |
| M | 4 | 4 | 19/11/2026 - 1.337 | 1.337 |
| L | 73 | 73 | 19/11/2026 - 866 | 866 |
| XL | 42 | 42 | 19/11/2026 - 679 | 679 |
| XXL | 44 | 44 | 19/11/2026 - 480 | 480 |
| 3XL | 42 | 42 | 19/11/2026 - 591 | 591 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 49 | 19/11/2026 - 754 | 754 |
| M | 38 | 38 | 13/11/2026 - 138 | 138 |
| L | 54 | 54 | 19/11/2026 - 555 | 555 |
| XL | 20 | 20 | 19/11/2026 - 1.040 | 1.040 |
| XXL | 38 | 38 | 19/11/2026 - 966 | 966 |
| 3XL | 45 | 45 | 19/11/2026 - 629 | 629 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 19/11/2026 - 611 | 611 |
| M | 33 | 33 | 19/11/2026 - 727 | 727 |
| L | 24 | 24 | 19/11/2026 - 633 | 633 |
| XL | 41 | 41 | 19/11/2026 - 595 | 595 |
| XXL | 47 | 47 | 19/11/2026 - 465 | 465 |
| 3XL | 49 | 49 | 19/11/2026 - 484 | 484 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 19/11/2026 - 1.549 | 1.549 |
| M | 40 | 40 | 19/11/2026 - 1.449 | 1.449 |
| L | 41 | 41 | 19/11/2026 - 978 | 978 |
| XL | 60 | 60 | 19/11/2026 - 918 | 918 |
| XXL | 45 | 45 | 19/11/2026 - 744 | 744 |
| 3XL | 50 | 50 | 19/11/2026 - 644 | 644 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 44 | 19/11/2026 - 1.055 | 1.055 |
| M | 25 | 25 | 19/11/2026 - 920 | 920 |
| L | 28 | 28 | 19/11/2026 - 835 | 835 |
| XL | 34 | 34 | 19/11/2026 - 641 | 641 |
| XXL | 42 | 42 | 19/11/2026 - 543 | 543 |
| 3XL | 49 | 49 | 19/11/2026 - 472 | 472 |
















