Das Colombo Unisex-Sweatshirt aus einer strapazierfähigen French-Terry-Mischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester bietet angenehmen Tragekomfort im Alltag für Team-, Schul- und Werbeprogramme. Der zuverlässige Stoff eignet sich hervorragend für den Druck individueller Logos, während das vielseitige Design eine kosteneffiziente Wahl für Großbestellungen darstellt.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Colombo Unisex French-Terry-Sweatshirts an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 52,0 cm | 67,0 cm |
| M | 55,0 cm | 69,0 cm |
| L | 58,0 cm | 71,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 73,0 cm |
| XXL | 64,0 cm | 75,0 cm |
| 3XL | 67,0 cm | 77,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 120 | 120 |
| M | 169 | 169 |
| L | 136 | 136 |
| XL | 88 | 88 |
| XXL | 179 | 179 |
| 3XL | 142 | 142 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 30 | 30 |
| M | 65 | 65 |
| L | 268 | 268 |
| XL | 193 | 193 |
| XXL | 120 | 120 |
| 3XL | 175 | 175 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 298 | 298 |
| M | 408 | 408 |
| L | 499 | 499 |
| XL | 277 | 277 |
| XXL | 60 | 60 |
| 3XL | 133 | 133 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 126 | 126 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 134 | 134 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 164 | 164 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 10 | 10 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 74 | 74 |
| XXL | 201 | 201 |
| 3XL | 167 | 167 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 47 | 47 |
| 3XL | 238 | 238 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 135 | 135 |
| M | 267 | 267 |
| L | 288 | 288 |
| XL | 220 | 220 |
| XXL | 126 | 126 |
| 3XL | 101 | 101 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 168 | 168 |
| XL | 108 | 108 |
| XXL | 84 | 84 |
| 3XL | 74 | 74 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 234 | 234 |
| L | 221 | 221 |
| XL | 211 | 211 |
| XXL | 70 | 70 |
| 3XL | 76 | 76 |










