Hergestellt aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester-Mischung bietet dieser Hoodie täglichen Tragekomfort und Langlebigkeit für Arbeit oder Promotionen. Die glatte Oberfläche eignet sich hervorragend für Branding und Stick- oder Druck-Logos bei Großbestellungen.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Amsterdam Hoodies mit Vollreißverschluss an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!





| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 46,0 cm | 64,0 cm |
| M | 49,0 cm | 66,0 cm |
| L | 52,0 cm | 68,0 cm |
| XL | 55,0 cm | 70,0 cm |
| XXL | 58,0 cm | 72,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 64 | 64 |
| M | 119 | 119 |
| L | 252 | 252 |
| XL | 95 | 95 |
| XXL | 68 | 68 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 451 | 451 |
| M | 680 | 680 |
| L | 749 | 749 |
| XL | 152 | 152 |
| XXL | 285 | 285 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 340 | 340 |
| M | 619 | 619 |
| L | 214 | 214 |
| XL | 221 | 221 |
| XXL | 178 | 178 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 153 | 153 |
| M | 179 | 179 |
| L | 68 | 68 |
| XL | 161 | 161 |
| XXL | 65 | 65 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 150 | 150 |
| M | 156 | 156 |
| L | 128 | 128 |
| XL | 78 | 78 |
| XXL | 48 | 48 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 39 | 39 |
| M | 44 | 44 |
| L | 57 | 57 |
| XL | 56 | 56 |
| XXL | 60 | 60 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 234 | 234 |
| M | 271 | 271 |
| L | 139 | 139 |
| XL | 90 | 90 |
| XXL | 132 | 132 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 93 | 93 |
| M | 69 | 69 |
| L | 66 | 66 |
| XL | 37 | 37 |
| XXL | 5 | 5 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 88 | 88 |
| M | 87 | 87 |
| L | 73 | 73 |
| XL | 33 | 33 |
| XXL | 44 | 44 |








