Das aus 100 % Baumwolle gefertigte Rocker T-Shirt Unisex bietet dir bequemen und strapazierfähigen Tragekomfort im Alltag, für Teams und Werbekampagnen. Der glatte Stoff eignet sich zuverlässig für den Druck deines individuellen Logos, während die vielseitige Passform für Mitarbeiteruniformen und größere Bestellungen von Corporate Wear geeignet ist.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Rocker T-Shirts Unisex 150g an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!






| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 45,0 cm | 64,0 cm | 18,5 cm |
| XS | 47,0 cm | 66,0 cm | 19,0 cm |
| S | 50,0 cm | 69,0 cm | 20,0 cm |
| M | 53,0 cm | 72,0 cm | 21,0 cm |
| L | 56,0 cm | 74,0 cm | 22,0 cm |
| XL | 59,0 cm | 76,0 cm | 22,0 cm |
| XXL | 62,0 cm | 78,0 cm | 23,0 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 80,0 cm | 24,0 cm |
| 4XL | 70,0 cm | 82,0 cm | 24,0 cm |
| 5XL | 75,0 cm | 84,0 cm | 24,5 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |




