Das Prepster 2.0 Poloshirt mit langen Ärmeln aus 100 % Bio-Baumwolle bietet dir bequemen und strapazierfähigen Schutz für den täglichen Arbeitsalltag. Der Piqué-Stoff eignet sich zuverlässig für die individuelle Bestickung oder Bedruckung mit deinem Logo. Damit ist das Poloshirt eine praktische Wahl für Mitarbeitendenuniformen, Werbekleidung und gewerbliche Großbestellungen.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Prepster 2.0 Poloshirts Unisex mit langen Ärmeln STPU223 an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!






| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 45,5 cm | 64,0 cm | 58,0 cm |
| XS | 47,5 cm | 68,0 cm | 60,0 cm |
| S | 50,5 cm | 70,0 cm | 64,5 cm |
| M | 53,5 cm | 72,0 cm | 67,0 cm |
| L | 56,5 cm | 74,0 cm | 69,0 cm |
| XL | 59,5 cm | 76,0 cm | 69,5 cm |
| XXL | 63,5 cm | 78,0 cm | 70,0 cm |
| 3XL | 67,5 cm | 80,0 cm | 70,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |









