Dieser Unisex-Kapuzenpullover mit Reißverschluss und mittlerer Passform besteht aus 85 % Bio-Baumwolle und 15 % recyceltem Polyester und bietet dir langlebigen Komfort für den täglichen Einsatz am Arbeitsplatz. Der glatte Stoff mit mittlerem Gewicht eignet sich ideal für den Druck und die Stickerei von Logos. Damit ist er eine praktische Wahl für Mitarbeiteruniformen, Werbekampagnen und große Bestellungen von Firmenbekleidung.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Connector 2.0 Unisex-Kapuzenpullover mit Reißverschluss an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!





| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 47,0 cm | 61,0 cm | 56,0 cm |
| XS | 49,0 cm | 64,0 cm | 58,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,0 cm | 62,5 cm |
| M | 55,0 cm | 72,0 cm | 65,0 cm |
| L | 58,0 cm | 74,0 cm | 67,0 cm |
| XL | 61,0 cm | 76,0 cm | 67,5 cm |
| XXL | 65,0 cm | 78,0 cm | 68,0 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 80,0 cm | 68,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |




