Diese leichte wattierte Weste aus 100 % recyceltem Nylon bietet wasserabweisenden Schutz und zuverlässigen Komfort für deine tägliche Arbeitskleidung. Ihr praktisches Design zum Tragen im Lagenlook macht sie ideal für Mitarbeiteruniformen, während die glatte Oberfläche das Bedrucken und Besticken deines Logos unterstützt. Eine funktionale Wahl für Großbestellungen von Corporate Apparel.
Auch erhältlich für Frauen
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Climber 2.0 wattierte Westen für Herren an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!





| Größe | Halbe Brust | Länge |
|---|---|---|
| S | 53,5 cm | 65,0 cm |
| M | 56,0 cm | 68,5 cm |
| L | 59,5 cm | 70,5 cm |
| XL | 63,0 cm | 72,5 cm |
| XXL | 67,0 cm | 74,5 cm |
| 3XL | 71,0 cm | 76,5 cm |
| 4XL | 75,0 cm | 78,5 cm |
| 5XL | 80,0 cm | 80,5 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 |
| 5XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |









