Das schwere Asher T-Shirt aus 100 % Bio-Baumwolle bietet dir langlebigen Komfort und ein hochwertiges Tragegefühl für tägliche Arbeitskleidung, Merchandise und Streetwear-Kollektionen. Die kastige Passform und der kräftige Stoff bilden eine zuverlässige Grundlage für den Druck und die Stickerei individueller Logos. Eine starke Wahl für Großbestellungen von Mitarbeiterbekleidung und gebrandeten Werbeartikeln.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Asher schwere Unisex T-Shirts 280g an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Bist du dir nicht sicher, was du wählen sollst? Kontaktiere uns für eine kompetente Beratung!






| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 53,0 cm | 60,5 cm | 20,0 cm |
| XS | 55,0 cm | 63,5 cm | 21,0 cm |
| S | 57,0 cm | 67,5 cm | 22,5 cm |
| M | 61,0 cm | 71,5 cm | 24,0 cm |
| L | 64,0 cm | 73,5 cm | 24,5 cm |
| XL | 67,0 cm | 75,5 cm | 25,0 cm |
| XXL | 71,0 cm | 77,5 cm | 25,5 cm |
| 3XL | 75,0 cm | 79,5 cm | 26,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| XL | 0 | 0 |
| XXL | 0 | 0 |
| 3XL | 0 | 0 |








