Steppweste für Damen. Umgekehrte Reißverschlüsse. Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss. Kontrastfarbiges Innenfutter. Passendes Gummiband am Saum. Leicht und faltbar. Figurbetonte Passform. Wasserabweisend und winddicht. Das Modell ist 174 cm groß und trägt Größe S.
Auch erhältlich für Männer
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Oslo isolierte Bodywarmer für Damen an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!




| Größe | Halbe Brust | Länge |
|---|---|---|
| S | 49,0 cm | 59,0 cm |
| M | 51,0 cm | 61,0 cm |
| L | 53,0 cm | 63,0 cm |
| XL | 56,0 cm | 64,0 cm |
| XXL | 59,0 cm | 65,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 32 | 11/11/2026 - 1.193 | 1.193 |
| M | 28 | 28 | 11/11/2026 - 2.200 | 2.200 |
| L | 2 | 2 | 09/11/2026 - 22 | 22 |
| XL | 13 | 13 | 11/11/2026 - 1.481 | 1.481 |
| XXL | 20 | 20 | 11/11/2026 - 466 | 466 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 253 | 253 | 11/11/2026 - 7.483 | 7.483 |
| M | 523 | 523 | 11/11/2026 - 9.775 | 9.775 |
| L | 423 | 423 | 11/11/2026 - 9.424 | 9.424 |
| XL | 344 | 344 | 11/11/2026 - 3.888 | 3.888 |
| XXL | 107 | 107 | 11/11/2026 - 2.357 | 2.357 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 29 | 11/11/2026 - 1.443 | 1.443 |
| M | 43 | 43 | 11/11/2026 - 2.511 | 2.511 |
| L | 33 | 33 | 11/11/2026 - 2.041 | 2.041 |
| XL | 25 | 25 | 11/11/2026 - 951 | 951 |
| XXL | 29 | 29 | 11/11/2026 - 545 | 545 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 35 | 11/11/2026 - 1.414 | 1.414 |
| M | 103 | 103 | 11/11/2026 - 1.824 | 1.824 |
| L | 112 | 112 | 11/11/2026 - 1.765 | 1.765 |
| XL | 25 | 25 | 11/11/2026 - 1.187 | 1.187 |
| XXL | 27 | 27 | 11/11/2026 - 718 | 718 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 250 | 250 | 11/11/2026 - 8.669 | 8.669 |
| M | 316 | 316 | 11/11/2026 - 13.609 | 13.609 |
| L | 293 | 293 | 11/11/2026 - 10.905 | 10.905 |
| XL | 234 | 234 | 11/11/2026 - 6.106 | 6.106 |
| XXL | 112 | 112 | 11/11/2026 - 2.994 | 2.994 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 19 | 11/11/2026 - 1.115 | 1.115 |
| M | 22 | 22 | 11/11/2026 - 1.868 | 1.868 |
| L | 14 | 14 | 11/11/2026 - 1.268 | 1.268 |
| XL | 10 | 10 | 11/11/2026 - 757 | 757 |
| XXL | 10 | 10 | 11/11/2026 - 417 | 417 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 11/11/2026 - 1.842 | 1.842 |
| M | 49 | 49 | 11/11/2026 - 1.176 | 1.176 |
| L | 52 | 52 | 11/11/2026 - 723 | 723 |
| XL | 46 | 46 | 11/11/2026 - 755 | 755 |
| XXL | 10 | 10 | 11/11/2026 - 393 | 393 |






