Technisches Raglanshirt mit kurzen Ärmeln. Rundhalsausschnitt mit verdeckten Nähten. Seitenschlitze mit passender Overlock-Naht. Leicht waschbarer und trockener, atmungsaktiver Stoff. Abnehmbares Etikett. Technischer Stoff. Ultravioletter Schutzfaktor.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Montecarlo Sport T-Shirts für Kinder an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.







| Größe | Halbe Brust | Länge |
|---|---|---|
| 4 Jahre | 34,0 cm | 50,0 cm |
| 38,0 cm | 55,0 cm | |
| 42,0 cm | 60,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 14 | 14 | 24/09/2026 - 2.157 | 2.157 |
| 8 Jahre | 0 | 0 | 16/11/2026 - 1.600 | 1.600 |
| 12 Jahre | 1 | 1 | 24/09/2026 - 4.039 | 4.039 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 19 | 19 | 24/09/2026 - 2.005 | 2.005 |
| 8 Jahre | 43 | 43 | 24/09/2026 - 5.723 | 5.723 |
| 12 Jahre | 0 | 0 | 24/09/2026 - 8.451 | 8.451 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 18 | 18 | 24/09/2026 - 3.040 | 3.040 |
| 8 Jahre | 3 | 3 | 24/09/2026 - 6.096 | 6.096 |
| 12 Jahre | 10 | 10 | 24/09/2026 - 9.038 | 9.038 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 19 | 19 | 24/09/2026 - 7.674 | 7.674 |
| 8 Jahre | 2 | 2 | 24/09/2026 - 18.370 | 18.370 |
| 12 Jahre | 42 | 42 | 24/09/2026 - 21.811 | 21.811 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 50 | 50 | 24/09/2026 - 2.330 | 2.330 |
| 0 | 45 | 45 | ||
| 8 Jahre | 5 | 5 | 24/09/2026 - 2.684 | 2.684 |
| 12 Jahre | 0 | 0 | 24/09/2026 - 3.020 | 3.020 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 40 | 40 | 24/09/2026 - 3.276 | 3.276 |
| 8 Jahre | 5 | 5 | 24/09/2026 - 5.022 | 5.022 |
| 12 Jahre | 6 | 6 | 24/09/2026 - 4.298 | 4.298 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 32 | 32 | 24/09/2026 - 1.815 | 1.815 |
| 8 Jahre | 59 | 59 | 24/09/2026 - 1.244 | 1.244 |
| 12 Jahre | 109 | 109 | 24/09/2026 - 5.330 | 5.330 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 10 | 10 | 24/09/2026 - 4.567 | 4.567 |
| 8 Jahre | 0 | 0 | 24/09/2026 - 5.246 | 5.246 |
| 12 Jahre | 14 | 14 | 24/09/2026 - 684 | 684 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 9 | 9 | 24/09/2026 - 2.927 | 2.927 |
| 8 Jahre | 4 | 4 | 24/09/2026 - 10.029 | 10.029 |
| 12 Jahre | 14 | 14 | 24/09/2026 - 4.794 | 4.794 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 47 | 47 | 24/09/2026 - 1.465 | 1.465 |
| 8 Jahre | 33 | 33 | 24/09/2026 - 2.288 | 2.288 |
| 12 Jahre | 16 | 16 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 0 | 0 | 24/09/2026 - 1.273 | 1.273 |
| 8 Jahre | 21 | 21 | 24/09/2026 - 3.073 | 3.073 |
| 12 Jahre | 0 | 0 | 24/09/2026 - 8.094 | 8.094 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 23 | 23 | 24/09/2026 - 2.407 | 2.407 |
| 8 Jahre | 2 | 2 | 24/09/2026 - 2.985 | 2.985 |
| 12 Jahre | 1 | 1 | 24/09/2026 - 3.916 | 3.916 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 1 | 1 | 24/09/2026 - 2.270 | 2.270 |
| 8 Jahre | 24 | 24 | 24/09/2026 - 4.540 | 4.540 |
| 12 Jahre | 14 | 14 | 24/09/2026 - 8.325 | 8.325 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 26 | 26 | 24/09/2026 - 1.485 | 1.485 |
| 8 Jahre | 1 | 1 | 24/09/2026 - 3.732 | 3.732 |
| 12 Jahre | 5 | 5 | 24/09/2026 - 5.157 | 5.157 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 35 | 35 | 24/09/2026 - 1.131 | 1.131 |
| 8 Jahre | 43 | 43 | 24/09/2026 - 2.963 | 2.963 |
| 12 Jahre | 29 | 29 | 24/09/2026 - 4.685 | 4.685 |














