Funktions-T-Shirt aus recyceltem Polyester CONTROL DRY. Rundhalsausschnitt mit farblich abgesetzten Nähten. ECO-Logo-Etikett am Ärmel. Verpackung aus Recyclingmaterial. Herausnehmbares ECO-Etikett. Verpackung aus Recyclingmaterial. Technisches Gewebe. Das Modell ist 115 cm groß und trägt Größe 5/6.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Imola Sport-T-Shirts für Kinder an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!
Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.






| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 4 Jahre | 34,0 cm | 50,0 cm |
| 38,0 cm | 55,0 cm | |
| 42,0 cm | 60,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 Jahre | 13 | 13 | 11/11/2026 - 915 | 915 |
| 9-10 Jahre | 8 | 8 | 11/11/2026 - 757 | 757 |
| 11-12 Jahre | 39 | 39 | 11/11/2026 - 2.260 | 2.260 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 50 | 50 | 11/11/2026 - 820 | 820 |
| 8 Jahre | 17 | 17 | 11/11/2026 - 854 | 854 |
| 12 Jahre | 55 | 55 | 11/11/2026 - 1.412 | 1.412 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 0 | 0 | 11/11/2026 - 335 | 335 |
| 8 Jahre | 26 | 26 | 11/11/2026 - 109 | 109 |
| 12 Jahre | 45 | 45 | 11/11/2026 - 233 | 233 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 11 | 11 | 11/11/2026 - 2.093 | 2.093 |
| 8 Jahre | 19 | 19 | 11/11/2026 - 3.938 | 3.938 |
| 12 Jahre | 121 | 121 | 11/11/2026 - 8.827 | 8.827 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 42 | 42 | 11/11/2026 - 1.358 | 1.358 |
| 8 Jahre | 20 | 20 | 11/11/2026 - 1.631 | 1.631 |
| 12 Jahre | 98 | 98 | 11/11/2026 - 2.226 | 2.226 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 32 | 32 | 11/11/2026 - 571 | 571 |
| 8 Jahre | 38 | 38 | 11/11/2026 - 758 | 758 |
| 12 Jahre | 40 | 40 | 11/11/2026 - 578 | 578 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 49 | 49 | 11/11/2026 - 811 | 811 |
| 8 Jahre | 44 | 44 | 11/11/2026 - 1.802 | 1.802 |
| 12 Jahre | 5 | 5 | 11/11/2026 - 1.692 | 1.692 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 33 | 33 | 11/11/2026 - 2.565 | 2.565 |
| 8 Jahre | 35 | 35 | 11/11/2026 - 1.617 | 1.617 |
| 12 Jahre | 11 | 11 | 11/11/2026 - 455 | 455 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 14 | 14 | 11/11/2026 - 1.855 | 1.855 |
| 8 Jahre | 0 | 0 | 11/11/2026 - 5.000 | 5.000 |
| 12 Jahre | 29 | 29 | 11/11/2026 - 10.994 | 10.994 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 41 | 41 | 11/11/2026 - 800 | 800 |
| 8 Jahre | 31 | 31 | 11/11/2026 - 2.449 | 2.449 |
| 12 Jahre | 49 | 49 | 11/11/2026 - 3.126 | 3.126 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 32 | 32 | 11/11/2026 - 238 | 238 |
| 8 Jahre | 3 | 3 | 11/11/2026 - 734 | 734 |
| 12 Jahre | 46 | 46 | 11/11/2026 - 3.505 | 3.505 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 12 | 12 | 11/11/2026 - 449 | 449 |
| 8 Jahre | 0 | 0 | 11/11/2026 - 2.403 | 2.403 |
| 12 Jahre | 0 | 0 | 11/11/2026 - 3.660 | 3.660 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 37 | 37 | 11/11/2026 - 605 | 605 |
| 8 Jahre | 6 | 6 | 11/11/2026 - 1.306 | 1.306 |
| 12 Jahre | 9 | 9 | 11/11/2026 - 3.018 | 3.018 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 19 | 19 | 11/11/2026 - 2.183 | 2.183 |
| 8 Jahre | 63 | 63 | 11/11/2026 - 4.201 | 4.201 |
| 12 Jahre | 37 | 37 | 11/11/2026 - 4.336 | 4.336 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 3 | 3 | 11/11/2026 - 2.992 | 2.992 |
| 8 Jahre | 12 | 12 | 11/11/2026 - 4.743 | 4.743 |
| 12 Jahre | 9 | 9 | 11/11/2026 - 8.146 | 8.146 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 18 | 18 | 11/11/2026 - 1.575 | 1.575 |
| 8 Jahre | 29 | 29 | 11/11/2026 - 5.325 | 5.325 |
| 12 Jahre | 39 | 39 | 11/11/2026 - 5.642 | 5.642 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre | 4 | 4 | 11/11/2026 - 749 | 749 |
| 8 Jahre | 0 | 0 | 11/11/2026 - 950 | 950 |
| 12 Jahre | 49 | 49 | 11/11/2026 - 2.374 | 2.374 |
















