Unisex Medium-Fit Sport-T-Shirt aus 100 % recyceltem Polyester (150gr/m²). Dieses Active-Wear-T-Shirt ist aus hochwertigem Mini-Ribstop-Gewebe mit schnelltrocknender Technologie gefertigt und eignet sich daher für zahlreiche Sportarten. Das T-Shirt hat Raglanärmel und einen Rundhalsausschnitt aus Eigengewebe. Die Verwendung von tatsächlich recycelten Stoffen und die Umweltverträglichkeit werden durch die Verwendung der disruptiven AWARE™- und Blockchain-Technologie garantiert. Durch Scannen des QR-Codes erhaltest du Zugang zu einem speziellen digitalen Produktpass des Produkts. 2 % des Erlöses jedes verkauften Produkts werden an Water.org gespendet.
Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für iqoniq Tikal schnell trocknendes Sport-T-Shirts aus recyceltem Polyester an.
Nicht sicher welche Größe du benötigst? Keine Sorge, schau hier vorbei: Größentabellen.
Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!








| Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 47,0 cm | 61,0 cm | 25,5 cm |
| XS | 49,0 cm | 64,0 cm | 26,0 cm |
| S | 51,0 cm | 68,0 cm | 31,0 cm |
| M | 55,0 cm | 72,0 cm | 35,0 cm |
| L | 58,0 cm | 74,0 cm | 36,5 cm |
| XL | 61,0 cm | 76,0 cm | 38,0 cm |
| XXL | 65,0 cm | 78,0 cm | 39,5 cm |
| 3XL | 69,0 cm | 80,0 cm | 40,0 cm |
| 4XL | 74,0 cm | 82,0 cm | 40,0 cm |
| 5XL | 79,0 cm | 83,0 cm | 40,0 cm |
Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XS | 156 | 156 |
| S | 421 | 421 |
| M | 717 | 717 |
| L | 648 | 648 |
| XL | 475 | 475 |
| XXL | 256 | 256 |
| 3XL | 97 | 97 |
| 4XL | 39 | 39 |
| 5XL | 49 | 49 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 386 | 386 | ||
| XS | 368 | 368 | ||
| S | 778 | 778 | 27/08/2026 - 600 | 600 |
| M | 1.014 | 1.014 | 27/08/2026 - 1.300 | 1.300 |
| L | 1.503 | 1.503 | 27/08/2026 - 1.300 | 1.300 |
| XL | 785 | 785 | 27/08/2026 - 300 | 300 |
| XXL | 487 | 487 | ||
| 3XL | 487 | 487 | ||
| 4XL | 157 | 157 | ||
| 5XL | 174 | 174 | ||
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 296 | 296 |
| XS | 286 | 286 |
| S | 452 | 452 |
| M | 534 | 534 |
| L | 677 | 677 |
| XL | 572 | 572 |
| XXL | 356 | 356 |
| 3XL | 282 | 282 |
| 4XL | 99 | 99 |
| 5XL | 96 | 96 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 85 | 85 |
| XS | 508 | 508 |
| S | 2.756 | 2.756 |
| M | 3.943 | 3.943 |
| L | 4.061 | 4.061 |
| XL | 2.518 | 2.518 |
| XXL | 635 | 635 |
| 3XL | 147 | 147 |
| 4XL | 83 | 83 |
| 5XL | 85 | 85 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 140 | 140 |
| XS | 272 | 272 |
| S | 434 | 434 |
| M | 522 | 522 |
| L | 608 | 608 |
| XL | 447 | 447 |
| XXL | 303 | 303 |
| 3XL | 218 | 218 |
| 4XL | 52 | 52 |
| 5XL | 74 | 74 |
| Größe | Aktueller Lagerbestand | |
|---|---|---|
| XXS | 198 | 198 |
| XS | 230 | 230 |
| S | 1.359 | 1.359 |
| M | 2.722 | 2.722 |
| L | 2.642 | 2.642 |
| XL | 1.446 | 1.446 |
| XXL | 442 | 442 |
| 3XL | 260 | 260 |
| 4XL | 75 | 75 |
| 5XL | 94 | 94 |





