Roly Antartida Softshell Jacke

Roly Antartida Softshell Jacke

2-Lagen-Softshell. Umgekehrter, versiegelter Effekt-Reißverschluss mit passendem Kinnschutz und Zipper. Ausschnitt auf der Brust. Drei Reißverschlusstaschen mit passendem Puller. Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug und Stoppern. 1000 mm wasserdicht. Winddichtes Material. Das Modell ist 185 cm groß und trägt Größe M.

Gestaltungsrichtlinien

Du bist dir nicht sicher, wie du deine Druckdatei richtig gestaltest? Siehe auch die Konstruktionsrichtlinien für Roly Antartida Softshell Jacken an.

Auf Lager?

Willst du überprüfen, ob deine gewünschte Farbe noch auf Vorrat ist? Überprüfe unseren Lagerbestand!

Jetzt bestellen

Farben
Welche Farben möchtest du?

Die gewählte(n) Personalisierung(en) wird (werden) auf alle bestellten Farben und Größen angewendet.

  • Navy Blue
    Navy Blue
    MännerFrauenKinder
  • Pearl White
    Pearl White
    MännerFrauen
  • Schwarz
    Schwarz
    MännerFrauenKinder
  • Rot
    Rot
    MännerFrauenKinder
  • Royalblau
    Royalblau
    Männer
  • Dunkelgrün
    Dunkelgrün
    Männer
  • Royalblau
    Royalblau
    Frauen

Mehr Info benötigt!
Wir brauchen mehr Informationen, um einen Preis zu berechnen! Bitte wähle eine Option für alle Produkteigenschaften.

Zurück zum Anfang
Auswahl zurücksetzen

Lagerbestand Roly Antartida Softshell Jacken

Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.

Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 227 227 13/08/2025 - 3.623 3.623
M 1.478 1.478 13/08/2025 - 7.398 7.398
L 2.077 2.077 13/08/2025 - 10.792 10.792
XL 1.871 1.871 13/08/2025 - 6.649 6.649
XXL 218 218 13/08/2025 - 5.230 5.230
3XL 168 168 13/08/2025 - 754 754
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 22 22 13/08/2025 - 929 929
M 49 49 13/08/2025 - 1.113 1.113
L 32 32 13/08/2025 - 1.053 1.053
XL 11 11 13/08/2025 - 2.439 2.439
XXL 2 2 13/08/2025 - 1.469 1.469
3XL 15 15 13/08/2025 - 681 681
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
4-6 Jahre 8 8 13/08/2025 - 367 367
7-9 Jahre 17 17 13/08/2025 - 113 113
10-12 Jahre 7 7 13/08/2025 - 803 803
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 94 94 13/08/2025 - 265 265
M 168 168 06/08/2025 - 558 558
L 265 265 13/08/2025 - 2.216 2.216
XL 98 98 13/08/2025 - 504 504
XXL 59 59 13/08/2025 - 80 80
3XL 53 53 13/08/2025 - 61 61
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 27 27 13/08/2025 - 1.075 1.075
M 38 38 13/08/2025 - 1.469 1.469
L 28 28 13/08/2025 - 1.386 1.386
XL 34 34 13/08/2025 - 533 533
XXL 13 13 13/08/2025 - 142 142
3XL 17 17 13/08/2025 - 457 457
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 112 112 13/08/2025 - 5.859 5.859
M 271 271 13/08/2025 - 11.578 11.578
L 242 242 13/08/2025 - 15.072 15.072
XL 223 223 13/08/2025 - 13.200 13.200
XXL 108 108 13/08/2025 - 7.240 7.240
3XL 154 154 13/08/2025 - 1.576 1.576
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 47 47 06/08/2025 - 62 62
M 43 43 13/08/2025 - 1.609 1.609
L 23 23 06/08/2025 - 128 128
XL 37 37 06/08/2025 - 67 67
XXL 25 25 13/08/2025 - 697 697
3XL 28 28 13/08/2025 - 549 549
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
4-6 Jahre 10 10 13/08/2025 - 763 763
7-9 Jahre 766 766 27/11/2025 - 2.566 2.566
10-12 Jahre 17 17 13/08/2025 - 501 501
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 23 23 27/11/2025 - 3.023 3.023
M 57 57 13/08/2025 - 3.242 3.242
L 29 29 13/08/2025 - 2.111 2.111
XL 112 112 13/08/2025 - 680 680
XXL 14 14 13/08/2025 - 387 387
3XL 21 21 13/08/2025 - 1.411 1.411
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 3 3 13/08/2025 - 1.310 1.310
M 78 78 13/08/2025 - 2.174 2.174
L 71 71 13/08/2025 - 1.566 1.566
XL 83 83 13/08/2025 - 927 927
XXL 9 9 06/08/2025 - 24 24
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
4-6 Jahre 7 7 13/08/2025 - 273 273
7-9 Jahre 2 2 27/11/2025 - 302 302
10-12 Jahre 11 11 27/11/2025 - 211 211
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 60 60 13/08/2025 - 2.831 2.831
M 125 125 13/08/2025 - 6.157 6.157
L 153 153 13/08/2025 - 9.080 9.080
XL 151 151 13/08/2025 - 4.820 4.820
XXL 75 75 13/08/2025 - 2.139 2.139
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 14 14 13/08/2025 - 1.727 1.727
M 118 118 13/08/2025 - 3.457 3.457
L 128 128 13/08/2025 - 3.857 3.857
XL 133 133 13/08/2025 - 2.817 2.817
XXL 77 77 13/08/2025 - 1.195 1.195
3XL 5 5 13/08/2025 - 1.358 1.358
Größe Aktueller Lagerbestand Zukünftiger Lagerbestand
S 19 19 13/08/2025 - 420 420
M 24 24 13/08/2025 - 1.231 1.231
L 19 19 13/08/2025 - 1.533 1.533
XL 24 24 13/08/2025 - 920 920
XXL 14 14 13/08/2025 - 357 357