Lagerbestand Roly Prince Poloshirts
        Leider haben wir keinen endlosen Vorrat unserer Produkte. Überprüfen daher unbedingt, ob die gewünschte Farbe und/oder Größe verfügbar ist. Benötigst du mehr, als derzeit auf Lager ist? Kein Problem! Du kannst einfach bestellen und wir liefern alles, sobald die komplette Lieferung verfügbar ist.
                                                
                    
                        Navy Blue (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 27 | 27 | 12/11/2025 - 1.055 | 1.055 | 
                                                            
                                                                        | M | 105 | 105 | 12/11/2025 - 2.902 | 2.902 | 
                                                            
                                                                        | L | 13 | 13 | 12/11/2025 - 3.787 | 3.787 | 
                                                            
                                                                        | XL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 2.292 | 2.292 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 0 | 0 | 12/11/2025 - 1.247 | 1.247 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 18 | 18 | 12/11/2025 - 423 | 423 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Navy Blue (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 48 | 48 | 12/11/2025 - 1.685 | 1.685 | 
                                                            
                                                                        | M | 34 | 34 | 12/11/2025 - 2.282 | 2.282 | 
                                                            
                                                                        | L | 7 | 7 | 12/11/2025 - 1.863 | 1.863 | 
                                                            
                                                                        | XL | 51 | 51 | 12/11/2025 - 892 | 892 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 12 | 12 | 12/11/2025 - 421 | 421 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 29 | 29 | 12/11/2025 - 242 | 242 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Marl Grey (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 39 | 39 | 12/11/2025 - 748 | 748 | 
                                                            
                                                                        | M | 37 | 37 | 12/11/2025 - 2.469 | 2.469 | 
                                                            
                                                                        | L | 32 | 32 | 12/11/2025 - 2.292 | 2.292 | 
                                                            
                                                                        | XL | 1 | 1 | 12/11/2025 - 954 | 954 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 39 | 39 | 12/11/2025 - 1.002 | 1.002 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 40 | 40 | 12/11/2025 - 594 | 594 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Marl Grey (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 30 | 30 | 12/11/2025 - 791 | 791 | 
                                                            
                                                                        | M | 38 | 38 | 12/11/2025 - 1.050 | 1.050 | 
                                                            
                                                                        | L | 26 | 26 | 12/11/2025 - 882 | 882 | 
                                                            
                                                                        | XL | 28 | 28 | 12/11/2025 - 775 | 775 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 43 | 43 | 12/11/2025 - 581 | 581 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 48 | 48 | 12/11/2025 - 351 | 351 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Schwarz (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 34 | 34 | 12/11/2025 - 1.358 | 1.358 | 
                                                            
                                                                        | M | 37 | 37 | 12/11/2025 - 5.249 | 5.249 | 
                                                            
                                                                        | L | 31 | 31 | 12/11/2025 - 7.796 | 7.796 | 
                                                            
                                                                        | XL | 2 | 2 | 07/11/2025 - 52 | 52 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 46 | 46 | 12/11/2025 - 1.934 | 1.934 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 26 | 26 | 12/11/2025 - 1.118 | 1.118 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Schwarz (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 50 | 50 | 12/11/2025 - 1.716 | 1.716 | 
                                                            
                                                                        | M | 51 | 51 | 12/11/2025 - 2.491 | 2.491 | 
                                                            
                                                                        | L | 48 | 48 | 12/11/2025 - 1.481 | 1.481 | 
                                                            
                                                                        | XL | 5 | 5 | 12/11/2025 - 1.265 | 1.265 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 32 | 32 | 12/11/2025 - 846 | 846 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 46 | 46 | 12/11/2025 - 353 | 353 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Rot (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 9 | 9 | 12/11/2025 - 786 | 786 | 
                                                            
                                                                        | M | 16 | 16 | 12/11/2025 - 1.870 | 1.870 | 
                                                            
                                                                        | L | 16 | 16 | 12/11/2025 - 1.816 | 1.816 | 
                                                            
                                                                        | XL | 17 | 17 | 12/11/2025 - 1.613 | 1.613 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 20 | 20 | 12/11/2025 - 1.137 | 1.137 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 25 | 25 | 12/11/2025 - 607 | 607 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Rot (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 17 | 17 | 12/11/2025 - 503 | 503 | 
                                                            
                                                                        | M | 29 | 29 | 12/11/2025 - 1.073 | 1.073 | 
                                                            
                                                                        | L | 17 | 17 | 12/11/2025 - 717 | 717 | 
                                                            
                                                                        | XL | 12 | 12 | 12/11/2025 - 583 | 583 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 40 | 40 | 12/11/2025 - 418 | 418 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 40 | 40 | 12/11/2025 - 193 | 193 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Weiß (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 22 | 22 | 12/11/2025 - 4.083 | 4.083 | 
                                                            
                                                                        | M | 23 | 23 | 12/11/2025 - 6.370 | 6.370 | 
                                                            
                                                                        | L | 22 | 22 | 12/11/2025 - 6.970 | 6.970 | 
                                                            
                                                                        | XL | 14 | 14 | 12/11/2025 - 4.377 | 4.377 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 24 | 24 | 12/11/2025 - 1.757 | 1.757 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 0 | 0 | 12/11/2025 - 1.277 | 1.277 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Weiß (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 40 | 40 | 12/11/2025 - 3.003 | 3.003 | 
                                                            
                                                                        | M | 0 | 0 | 12/11/2025 - 4.294 | 4.294 | 
                                                            
                                                                        | L | 17 | 17 | 12/11/2025 - 3.463 | 3.463 | 
                                                            
                                                                        | XL | 0 | 0 | 12/11/2025 - 1.744 | 1.744 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 3 | 3 | 12/11/2025 - 479 | 479 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 6 | 6 | 12/11/2025 - 249 | 249 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Dunkelgrün (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 21 | 21 | 12/11/2025 - 442 | 442 | 
                                                            
                                                                        | M | 4 | 4 | 12/11/2025 - 1.705 | 1.705 | 
                                                            
                                                                        | L | 29 | 29 | 12/11/2025 - 3.557 | 3.557 | 
                                                            
                                                                        | XL | 34 | 34 | 12/11/2025 - 1.326 | 1.326 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 26 | 26 | 12/11/2025 - 798 | 798 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 42 | 42 | 12/11/2025 - 555 | 555 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Dunkelgrün (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 47 | 47 | 12/11/2025 - 1.284 | 1.284 | 
                                                            
                                                                        | M | 5 | 5 | 12/11/2025 - 1.911 | 1.911 | 
                                                            
                                                                        | L | 35 | 35 | 12/11/2025 - 1.370 | 1.370 | 
                                                            
                                                                        | XL | 28 | 28 | 12/11/2025 - 690 | 690 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 48 | 48 | 12/11/2025 - 409 | 409 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 49 | 49 | 12/11/2025 - 219 | 219 | 
                                                        
                        
                     
                 
                                                            
                    
                        Royalblau (Männer)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 46 | 46 | 12/11/2025 - 852 | 852 | 
                                                            
                                                                        | M | 1 | 1 | 12/11/2025 - 1.681 | 1.681 | 
                                                            
                                                                        | L | 42 | 42 | 12/11/2025 - 1.589 | 1.589 | 
                                                            
                                                                        | XL | 33 | 33 | 12/11/2025 - 1.451 | 1.451 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 11 | 11 | 12/11/2025 - 1.229 | 1.229 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 32 | 32 | 12/11/2025 - 640 | 640 | 
                                                        
                        
                     
                 
                            
                    
                        Royalblau (Frauen)
                    
                    
                        
                            
                            
                                | Größe | Aktueller Lagerbestand | Zukünftiger Lagerbestand | 
                            
                            
                                                            
                                                                        | S | 7 | 7 | 12/11/2025 - 691 | 691 | 
                                                            
                                                                        | M | 48 | 48 | 12/11/2025 - 1.159 | 1.159 | 
                                                            
                                                                        | L | 8 | 8 | 12/11/2025 - 995 | 995 | 
                                                            
                                                                        | XL | 33 | 33 | 12/11/2025 - 837 | 837 | 
                                                            
                                                                        | XXL | 47 | 47 | 12/11/2025 - 475 | 475 | 
                                                            
                                                                        | 3XL | 49 | 49 | 12/11/2025 - 271 | 271 |